Sell 000858 五粮液 297.98 * 200
Sell 000568 泸州老窖 241.09 * 300
Sell 603288 海天味业 200.53 * 200
Sell 600276 恒瑞医药 111.19 * 500
Sell 603939 益丰药房 89.36 * 300
Sell 603883 老百姓 63.88 * 400
Sell 002475 立讯精密 53.9 * 700
Sell 600298 安琪酵母 52.79 * 800
Sell 600529 山东药玻 48.06 * 700
Sell 002511 中顺洁柔 22.09 * 1700
Sell 002382 蓝帆医疗 20.94 * 1800
Sell 002128 露天煤业 11.22 * 3200
Sell 600064 南京高科 10.22 * 3200
Sell 600153 建发股份 8.13 * 3400
Sell 601009 南京银行 8.01 * 4000
Sell 600755 厦门国贸 6.66 * 4400
Sell 002146 荣盛发展 6.4 * 3800
Sell 600606 绿地控股 5.72 * 4500
Sell 600919 江苏银行 5.43 * 4400
Sell 601390 中国中铁 5.25 * 5600
--
FROM 223.104.66.*