Sell 000568 泸州老窖 252.59 * 100
Sell 603939 益丰药房 88.37 * 360
Sell 603883 老百姓 66.35 * 520
Sell 600298 安琪酵母 55.72 * 600
Sell 600529 山东药玻 45.61 * 700
Sell 002382 蓝帆医疗 20.62 * 1600
Sell 002128 露天煤业 10.74 * 3100
Sell 600064 南京高科 10.11 * 3400
Sell 600153 建发股份 8.14 * 4200
Sell 601009 南京银行 7.94 * 4300
Sell 600755 厦门国贸 6.61 * 5100
Sell 002146 荣盛发展 6.37 * 5400
Sell 600606 绿地控股 5.67 * 6000
Sell 600919 江苏银行 5.39 * 6300
Sell 601390 中国中铁 5.33 * 6500
Buy 600809 山西汾酒 382.6 * 200
Buy 000858 五粮液 314.15 * 100
Buy 600436 片仔癀 291.5 * 200
Buy 600763 通策医疗 277.99 * 200
Buy 002594 比亚迪 214.39 * 300
Buy 603288 海天味业 198.69 * 200
Buy 603345 安井食品 194.0 * 400
Buy 601100 恒立液压 113.5 * 600
Buy 600276 恒瑞医药 112.77 * 300
Buy 601012 隆基股份 103.63 * 700
Buy 300015 爱尔眼科 68.56 * 1000
Buy 002475 立讯精密 54.49 * 700
Buy 600585 海螺水泥 51.26 * 1300
Buy 600036 招商银行 41.85 * 1600
Buy 002271 东方雨虹 41.39 * 1700
Buy 000002 万科A 27.4 * 2500
Buy 002511 中顺洁柔 23.8 * 1400
Buy 600048 保利地产 14.84 * 4600
Buy 600926 杭州银行 13.57 * 5000
Buy 601919 中远海控 13.36 * 5100
--
FROM 223.104.64.*