羊肉串基金周报2021-02-28
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +11.17 11.4230 2009-09-03 95.35% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.60% (运营138个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,481,709.12
基金累计收益: +1042.30%
本年度总收益: +13.58%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,336.76
累计沪深300上涨: +74.86%
本年沪深300上涨: +2.41%
成立至今超越沪深300: +967.43 点
年初至今超越沪深300: +11.17 点
投资组合:
000895 双汇发展 5,650 46.040 260,126.000 2.74%
601318 中国平安 3,300 85.180 281,094.000 2.96%
000001 平安银行 14,800 21.380 316,424.000 3.34%
002053 云南能投 31,500 6.970 219,555.000 2.32%
600036 招商银行 18,600 51.100 950,460.000 10.02%
002007 华兰生物 9,555 42.780 408,762.900 4.31%
600138 中青旅 25,800 11.400 294,120.000 3.10%
002241 歌尔股份 13,600 32.000 435,200.000 4.59%
002594 比亚迪 3,100 197.270 611,537.000 6.45%
601021 春秋航空 7,000 61.600 431,200.000 4.55%
600007 中国国贸 25,900 11.930 308,987.000 3.26%
688981 中芯国际 500 55.160 27,580.000 0.29%
110059 浦发转债 120 101.850 12,222.000 0.13%
127018 本钢转债 2710 78.841 213,659.110 2.25%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.689 613,623.834 6.47%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.644 255,086.328 2.69%
02678 天虹纺织 54,000 11.500 518,224.500 5.47%
01177 中国生物制药 47,500 8.630 342,082.413 3.61%
01349 复旦张江 141,000 4.700 553,023.150 5.83%
03838 中国淀粉 3,165,000 0.237 625,962.623 6.60%
00386 中国石油化工股份 56,000 4.290 200,480.280 2.11%
00520 呷哺呷哺 20,000 19.580 326,790.200 3.45%
01030 新城发展 50,000 9.400 392,215.000 4.14%
01448 福寿园 68,000 7.790 442,051.340 4.66%
A股现金 + 282,587.38
H股现金 + 190,119.91
H股现金折合人民币 + 158,655.065
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 106.38.130.*
FROM 106.38.130.*