羊肉串基金周报2022-04-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +6.05 10.1154 2009-09-03 108.39% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +20.18% (运营151个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 8,396,387.16
基金累计收益: +911.54%
本年度总收益: -7.40%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 4,276.16
累计沪深300上涨: +40.11%
本年沪深300上涨: -13.44%
成立至今超越沪深300: +871.43 点
年初至今超越沪深300: +6.05 点
投资组合:
000895 双汇发展 10,950 29.220 319,959.000 3.81%
601318 中国平安 7,000 48.960 342,720.000 4.08%
000001 平安银行 22,700 15.750 357,525.000 4.26%
002053 云南能投 21,800 13.250 288,850.000 3.44%
600036 招商银行 22,700 47.100 1,069,170.000 12.73%
002007 华兰生物 24,155 20.210 488,172.550 5.81%
600138 中青旅 29,200 12.710 371,132.000 4.42%
002241 歌尔股份 14,800 35.020 518,296.000 6.17%
002594 比亚迪 3,000 235.960 707,880.000 8.43%
601021 春秋航空 11,700 45.910 537,147.000 6.40%
600007 中国国贸 21,900 17.200 376,680.000 4.49%
688235 百济神州 500 107.260 53,630.000 0.64%
605296 神农集团 1,000 37.200 37,200.000 0.44%
688236 春立医疗 500 20.460 10,230.000 0.12%
02678 天虹纺织 59,500 9.910 478,791.740 5.70%
01177 中国生物制药 83,500 4.500 305,109.000 3.63%
01349 复旦张江 176,000 3.720 531,632.640 6.33%
03838 中国淀粉 3,560,000 0.194 560,799.680 6.68%
00386 中国石油化工股份 80,000 4.000 259,840.000 3.09%
00520 呷哺呷哺 102,500 3.850 320,435.500 3.82%
01030 新城发展 118,000 4.320 413,925.120 4.93%
01448 福寿园 83,000 5.900 397,636.400 4.74%
06160 百济神州 3,700 117.900 354,218.760 4.22%
A股现金 - 811,506.37
H股现金 + 131,666.43
H股现金折合人民币 + 106,913.141
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 111.194.222.*