羊肉串基金月报2023-10-29
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -14.07 9.1548 2009-09-03 161.48% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +16.92%(运营170个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 7,599,011.00
基金累计收益: +815.48%
本年度总收益: -22.06%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 3,562.39
累计沪深300上涨: +16.72%
本年沪深300上涨: -7.99%
成立至今超越沪深300: +798.76 点
年初至今超越沪深300: -14.07 点
投资组合:
000895 双汇发展 15,950 26.250 418,687.500 5.51%
601318 中国平安 8,000 45.180 361,440.000 4.76%
000001 平安银行 35,500 10.450 370,975.000 4.88%
601012 隆基绿能 15,700 24.980 392,186.000 5.16%
600036 招商银行 44,300 31.530 1,396,779.000 18.38%
002007 华兰生物 24,655 22.340 550,792.700 7.25%
600138 中青旅 36,800 10.670 392,656.000 5.17%
002241 歌尔股份 27,800 17.430 484,554.000 6.38%
002594 比亚迪 3,000 241.950 725,850.000 9.55%
601021 春秋航空 12,700 51.410 652,907.000 8.59%
600007 中国国贸 22,400 19.040 426,496.000 5.61%
688235 百济神州 500 142.500 71,250.000 0.94%
605296 神农集团 1,300 20.120 26,156.000 0.34%
588000 科创50 544,900 0.906 493,679.400 6.50%
02678 天虹纺织 137,000 4.280 538,161.208 7.08%
01177 中国生物制药 148,500 2.920 397,976.436 5.24%
00853 微创医疗 47,700 11.340 496,454.540 6.53%
03838 中国淀粉 4,825,000 0.130 575,690.050 7.58%
00386 中国石油化工股份 74,000 4.140 281,177.208 3.70%
00520 呷哺呷哺 136,000 2.920 364,476.736 4.80%
01030 新城发展 402,000 1.300 479,642.280 6.31%
00700 腾讯控股 1,900 292.800 510,590.496 6.72%
06160 百济神州 5,000 105.100 482,303.900 6.35%
09961 携程集团-S 800 277.200 203,531.328 2.68%
01349 复旦张江 209,000 2.560 491,059.712 6.46%
01448 福寿园 88,000 5.360 432,907.904 5.70%
03087 XTR富时越南 1,310 195.650 235,233.517 3.10%
03690 美团-W 170 113.000 17,630.938 0.23%
A股现金 -4,672,526.19
H股现金 318.52
H股现金折合人民币 292.338
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 115.171.166.*
FROM 115.171.166.*