羊肉串基金月报2023-12-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -11.76 9.1849 2009-09-03 159.93% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +16.83%(运营171个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 7,624,000.31
基金累计收益: +818.49%
本年度总收益: -21.80%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 3,482.88
累计沪深300上涨: +14.12%
本年沪深300上涨: -10.04%
成立至今超越沪深300: +804.37 点
年初至今超越沪深300: -11.76 点
投资组合:
000895 双汇发展 15,950 25.940 413,743.000 5.43%
601318 中国平安 9,000 41.020 369,180.000 4.84%
000001 平安银行 37,600 9.660 363,216.000 4.76%
601012 隆基绿能 17,600 21.210 373,296.000 4.90%
600036 招商银行 47,800 28.260 1,350,828.000 17.72%
002007 华兰生物 23,755 24.440 580,572.200 7.62%
600138 中青旅 34,800 10.910 379,668.000 4.98%
002241 歌尔股份 26,800 18.270 489,636.000 6.42%
002594 比亚迪 3,400 197.050 669,970.000 8.79%
601021 春秋航空 12,300 51.190 629,637.000 8.26%
600007 中国国贸 19,200 20.310 389,952.000 5.11%
688235 百济神州 500 154.040 77,020.000 1.01%
605296 神农集团 1,300 26.160 34,008.000 0.45%
588000 科创50 544,900 0.910 495,859.000 6.50%
02678 天虹纺织 129,000 5.270 618,781.266 8.12%
01177 中国生物制药 122,500 3.730 415,893.135 5.46%
00853 微创医疗 44,600 12.540 509,060.297 6.68%
03838 中国淀粉 4,825,000 0.128 562,139.520 7.37%
00386 中国石油化工股份 74,000 4.010 270,092.748 3.54%
00520 呷哺呷哺 136,000 2.790 345,366.288 4.53%
01030 新城发展 346,000 1.430 450,348.756 5.91%
00700 腾讯控股 1,900 319.000 551,672.220 7.24%
06160 百济神州 4,600 113.000 473,121.960 6.21%
09961 携程集团-S 800 269.200 196,020.672 2.57%
01349 复旦张江 209,000 2.520 479,384.136 6.29%
01448 福寿园 96,000 5.090 444,760.128 5.83%
03087 XTR富时越南 1,310 206.300 245,984.281 3.23%
03690 美团-W 170 87.900 13,601.119 0.18%
A股现金 -4,569,101.33
H股现金 318.52
H股现金折合人民币 289.917
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 115.171.166.*
FROM 115.171.166.*