羊肉串基金月报2025-08-31
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +23.04 15.8884 2009-09-03 112.30% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.87%(运营192个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,604,369.74
目前基金净值: 13,188,282.02
基金累计收益: +1488.84%
本年度总收益: +37.32%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,934.91
目前沪深300: 4,496.76
累计沪深300上涨: +47.34%
本年沪深300上涨: +14.28%
成立至今超越沪深300: +1441.50 点
年初至今超越沪深300: +23.04 点
投资组合:
000895 双汇发展 17,30025.220 436,306.000 3.31%
601318 中国平安 6,50059.880 389,220.000 2.95%
601012 隆基绿能 25,20017.170 432,684.000 3.28%
600036 招商银行 46,30042.890 1,985,807.000 15.06%
002007 华兰生物 31,55517.100 539,590.500 4.09%
600138 中国中免 7,70069.290 533,533.000 4.05%
002241 歌尔股份 18,60036.720 682,992.000 5.18%
002594 比亚迪 7,500114.060 855,450.000 6.49%
601021 春秋航空 18,90053.350 1,008,315.000 7.65%
600007 爱尔眼科 39,30013.400 526,620.000 3.99%
600519 贵州茅台 1001480.000 148,000.000 1.12%
588000 科创50 511,6001.412 722,379.200 5.48%
02678 天虹纺织 138,5004.700 593,406.020 4.50%
01177 中国生物制药 5008.110 3,696.538 0.03%
00853 微创医疗 66,00012.110 728,605.416 5.52%
03838 中国淀粉 4,060,0000.203 751,322.488 5.70%
00357 美兰空港 35,00010.410 332,141.460 2.52%
00520 呷哺呷哺 548,5000.810 405,010.206 3.07%
01030 新城发展 312,0002.480 705,359.616 5.35%
00700 腾讯控股 1,400596.500 761,277.160 5.77%
06160 百济神州 4,600184.200 772,416.912 5.86%
09961 携程集团-S 250578.000 131,726.200 1.00%
01349 复旦张江 210,0003.570 683,426.520 5.18%
01448 福寿园 129,0003.330 391,596.012 2.97%
09618 京东集团-SW 2,550117.800 273,835.524 2.08%
03690 美团-W 170102.700 15,915.624 0.12%
09926 康方生物 5,000155.700 709,680.600 5.38%
A股现金-3,054,607.530
H股现金+792,646.51
H股现金折合人民币 +722,576.559
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.65.*
FROM 1.203.65.*