羊肉串基金周报2022-07-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +13.85 11.3893 2009-09-03 113.93% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +20.86% (运营154个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 9,453,774.03
基金累计收益: +1038.93%
本年度总收益: +4.26%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 4,466.72
累计沪深300上涨: +46.36%
本年沪深300上涨: -9.59%
成立至今超越沪深300: +992.57 点
年初至今超越沪深300: +13.85 点
投资组合:
000895 双汇发展 14,150 29.290 414,453.500 4.38%
601318 中国平安 7,500 46.310 347,325.000 3.67%
000001 平安银行 24,300 14.920 362,556.000 3.84%
002053 云南能投 22,900 12.760 292,204.000 3.09%
600036 招商银行 25,800 41.380 1,067,604.000 11.29%
002007 华兰生物 22,755 23.150 526,778.250 5.57%
600138 中青旅 29,800 12.110 360,878.000 3.82%
002241 歌尔股份 15,800 33.510 529,458.000 5.60%
002594 比亚迪 2,400 329.200 790,080.000 8.36%
601021 春秋航空 11,100 56.630 628,593.000 6.65%
600007 中国国贸 25,500 15.160 386580.000 4.09%
688235 百济神州 500 100.300 50,150.000 0.53%
605296 神农集团 1,300 26.300 34,190.000 0.36%
688236 春立医疗 500 19.580 9,790.000 0.10%
02678 天虹纺织 72,500 8.300 513,954.675 5.44%
01177 中国生物制药 85,500 4.970 362,936.984 3.84%
00853 微创医疗 28,700 22.750 557,663.243 5.90%
03838 中国淀粉 3,125,000 0.310 827,409.375 8.75%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.530 241,197.840 2.55%
00520 呷哺呷哺 94,000 4.290 344,424.366 3.64%
01030 新城发展 136,000 3.880 450,691.488 4.77%
00700 腾讯控股 1,500 354.400 454,039.560 4.80%
06160 百济神州 4,700 98.500 395,405.595 4.18%
09961 携程集团-S 750 221.600 141,951.420 1.50%
01349 复旦张江 176,000 3.400 511,093.440 5.41%
01448 福寿园 35,000 5.650 168,898.275 1.79%
A股现金 -1,532,578.57
H股现金 + 252,952.33
H股现金折合人民币 + 216,046.585
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.66.*
FROM 1.203.66.*