羊肉串基金月报2024-11-03
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +22.83 11.8328 2009-09-03 134.75% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.68%(运营182个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 7,210,994.51
目前基金净值: 9,821,886.07
基金累计收益: +1083.28%
本年度总收益: +36.21%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,431.11
目前沪深300: 3,890.02
累计沪深300上涨: +27.46%
本年沪深300上涨: +13.37%
成立至今超越沪深300: +1055.82 点
年初至今超越沪深300: +22.83 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,250 24.850 403,812.500 4.11%
601318 中国平安 6,500 56.150 364,975.000 3.72%
601012 隆基绿能 21,000 19.010 399,210.000 4.06%
600036 招商银行 48,200 38.010 1,832,082.000 18.65%
002007 华兰生物 32,155 16.420 527,985.100 5.38%
600138 中国中免 6,000 68.320 409,920.000 4.17%
002241 歌尔股份 23,600 22.790 537,844.000 5.48%
002594 比亚迪 2,700 290.310 783,837.000 7.98%
601021 春秋航空 17,600 55.300 973,280.000 9.91%
600007 爱尔眼科 35,200 14.180 499,136.000 5.08%
605296 *ST天创 21,500 3.350 72,025.000 0.73%
588000 科创50 584,500 0.990 578,655.000 5.89%
123249 英搏转债 10 100.000 1,000.000 0.01%
02678 天虹纺织 145,000 4.220 559,888.500 5.70%
01177 中国生物制药 500 3.600 1,647.000 0.02%
00853 微创医疗 76,500 6.480 453,583.800 4.62%
03838 中国淀粉 4,145,000 0.184 697,852.200 7.11%
00386 中国石油化工股份 68,000 4.410 274,390.200 2.79%
00520 呷哺呷哺 413,500 1.070 404,837.175 4.12%
01030 新城发展 314,000 2.380 683,797.800 6.96%
00700 腾讯控股 1,500 419.200 575,352.000 5.86%
06160 百济神州 5,300 123.600 599,398.200 6.10%
09961 携程集团-S 350 497.200 159,228.300 1.62%
01349 复旦张江 224,000 2.670 547,243.200 5.57%
01448 福寿园 117,000 3.990 427,149.450 4.35%
09618 京东集团-SW 1,400 158.100 202,526.100 2.06%
03087 XTR富时越南 1,310 196.400 235,414.860 2.40%
03690 美团-W 170 187.600 29,181.180 0.30%
09926 康方生物 11,000 68.200 686,433.000 6.99%
A股现金 -4,244,517.26
H股现金 +158,162.59
H股现金折合人民币 +144,718.770
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
FROM 106.38.154.*