羊肉串基金月报2025-11-02
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +14.03 15.2699 2009-09-03 119.11% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.36%(运营194个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,604,369.74
目前基金净值: 12,674,908.86
基金累计收益: +1426.99%
本年度总收益: +31.97%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,934.91
目前沪深300: 4,640.67
累计沪深300上涨: +52.06%
本年沪深300上涨: +17.94%
成立至今超越沪深300: +1374.94 点
年初至今超越沪深300: +14.03点
投资组合:
000895 双汇发展 17,30025.740 445,302.000 3.51%
601318 中国平安 6,50057.830 375,895.000 2.97%
601012 隆基绿能 19,90021.110 420,089.000 3.31%
600036 招商银行 46,80040.890 1,913,652.000 15.10%
002007 华兰生物 32,75516.120 528,010.600 4.17%
600138 中国中免 7,10076.070 540,097.000 4.26%
002241 歌尔股份 19,40032.850 637,290.000 5.03%
002594 比亚迪 7,900100.790 796,241.000 6.28%
601021 春秋航空 18,90053.580 1,012,662.000 7.99%
600007 爱尔眼科 40,90012.250 501,025.000 3.95%
600519 贵州茅台 1001430.010 143,001.000 1.13%
588000 科创50 501,0001.488 745,488.000 5.88%
02678 天虹纺织 150,5004.560 626,093.244 4.94%
01177 中国生物制药 5007.070 3,224.981 0.03%
00853 微创医疗 66,70012.110 736,898.465 5.81%
03838 中国淀粉 4,275,0000.191 744,915.758 5.88%
00357 美兰空港 35,00010.500 335,270.250 2.65%
00520 呷哺呷哺 511,0001.000 466,185.300 3.68%
01030 新城发展 330,0002.190 659,319.210 5.20%
00700 腾讯控股 1,300629.000 745,987.710 5.89%
06160 百济神州 4,400185.800 745,823.496 5.88%
09961 携程集团-S 250543.500 123,958.763 0.98%
01349 复旦张江 211,0003.270 629,459.631 4.97%
01448 福寿园 142,0002.940 380,867.004 3.00%
09618 京东集团-SW 2,200127.600 256,100.856 2.02%
09688 再鼎医药 31,00020.100 568,454.130 4.48%
03690 美团-W 170102.000 15,819.282 0.12%
09926 康方生物 7,000113.400 724,183.740 5.71%
A股现金-3,223,266.820
H股现金+84,249.98
H股现金折合人民币 +76,861.257
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 124.126.210.*
FROM 124.126.210.*