我关注的房子的成交的周期
小区名 面积 总价 单价 成交日期 成交周期
南城都汇五期 89.8平 278万 3.1万 4.22 33天
东苑c区 135.7平 395万 2.9万 3.26 5天
南城都汇二期 87.2平 318万 3.6万 4.16 24天
英伦联邦c区 116平 336万 2.9万 8天
英伦联邦b区 89.95平 274万 3.0万 3.22 3天
英伦联邦a区 88.92平 300万 3.4万 3.30 10天
一品CG 90.76平 278万 3.1万 4.30 122天
仁美大源印象 89.03平 290万 3.3万 4.24 356天
南城都汇六期 90.03平 305万 3.3万 3.26 4天
盛南领地 163.94平 334万 2万 4.9 29天
华都美林湾 115.02平 272万 2.4万 4.29 52天
绿地468云玺四期 88.97 230万 2.6万 4.3 25天
尚郡 72.16平 228万 3.2万 4.11 48天
清凤时代城 99.04平 305万 3.1万 4.19 835天
时代晶座 88.71 229万 2.6万 3.14 14天
【 在 liucj79 的大作中提到: 】
: 看到一个川大望江南门附近一个2000年的顶楼,5月10号挂出去,13号就签合同了。
【 在 liucj79 的大作中提到: 】
: 看到一个川大望江南门附近一个2000年的顶楼,5月10号挂出去,13号就签合同了。
--
修改:liuruofan FROM 47.91.25.*
FROM 118.115.196.*