看人均gdp
2019年 印度 $2164.74美元 排名138
旁边的国家是
排名第132 越南 $2677.31美元 ¥174292.881元
排名第133 摩尔多瓦 $2624.83美元 ¥170876.433元
排名第134 尼加拉瓜 $2441.73美元 ¥158956.623元
排名第135 吉布提 $2344.59美元 ¥152632.809元
排名第136 所罗门群岛 $2272.88美元 ¥147964.488元
排名第137 乌兹别克斯坦 $2222.46美元 ¥144682.146元
排名第138 印度 $2164.74美元 ¥140924.574元
排名第139 圣多美和普林西比Sao $1987.05美元 ¥129356.955元
排名第140 肯尼亚 $1897.91美元 ¥123553.941元
排名第141 科特迪瓦 $1892.59美元 ¥123207.609元
排名第142 孟加拉国 $1794.53美元 ¥116823.903元
那么印度的基建和城市状况 基本上就是这个水平
不会超过太多...
【 在 abcdman (man) 的大作中提到: 】
--
FROM 171.83.125.*