我的台式机到软路由,10G光纤连接,台式机hyper-v虚拟机到软路由的QEMU虚拟机的测速
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.07 GBytes 9.16 Gbits/sec 0 665 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.06 GBytes 9.12 Gbits/sec 0 653 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.07 GBytes 9.19 Gbits/sec 0 724 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.06 GBytes 9.08 Gbits/sec 0 614 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.07 GBytes 9.18 Gbits/sec 0 933 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.06 GBytes 9.12 Gbits/sec 0 628 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.06 GBytes 9.08 Gbits/sec 0 659 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.05 GBytes 9.04 Gbits/sec 0 597 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.05 GBytes 8.99 Gbits/sec 0 1.43 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.05 GBytes 9.00 Gbits/sec 0 602 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 10.6 GBytes 9.09 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 10.6 GBytes 9.09 Gbits/sec receiver
--
修改:poocp FROM 171.88.149.*
FROM 171.88.149.*