最苛刻的算法,还是b收入高
25 15 50
26 15 50
27 15 50
28 15 50
29 15 50
30 15 50
31 15 50
32 15 50
33 15 50
34 15 50
35 25 80
36 25 80
37 25 80
38 25 80
39 25 80
40 25 80
41 25 80
42 25 80
43 25 80
44 25 80
45 35 115
46 35 115
47 35 115
48 35 115
49 35 115
50 40 30
51 40 30
52 40 30
53 40 30
54 40 30
55 40 20
56 40 20
57 40 20
58 40 20
59 40 10
60 40 10
61 40 10
62 40 10
63 40 10
SUM 1135 2155
【 在 Howxi 的大作中提到: 】
25岁
A, 体制内,起薪15w
B, 大厂,50w
35岁
A, 体制内,薪25w
B, 大厂,80w
45岁
A, 体制内,薪35w
B, 大厂,115w
50岁
A, 体制内,薪40w
B, 在家,至60岁
--
FROM 223.166.122.*