年化11.4%?
【 在 Dhyanacap 的大作中提到: 】
全国 北京 天津 上海
2022 114,029.00 215,143.00 133,691.00 217,363.00
2021 106,837.00 201,504.00 128,171.00 196,053.00
2020 97,379.00 185,026.00 118,918.00 174,678.00
2019 90,501.00 173,205.00 111,602.00 151,772.00
2018 82,413.00 149,843.00 103,931.00 142,983.00
2017 74,318.00 134,994.00 96,965.00 130,765.00
2016 67,569.00 122,749.00 87,806.00 120,503.00
2015 62,029.00 113,073.00 84,187.00 109,279.00
2014 56,360.00 103,400.00 76,920.64 100,623.00
2013 51,483.00 93,997.00 68,820.00 91,477.00
2012 46,769.00 85,307.00 62,225.00 80,191.00
2011 41,799.00 75,834.00 77,031.00
2010 36,539.00 65,683.00 52,963.00 71,874.00
2009 32,244.00 58,140.00 44,992.00 63,549.00
2008 28,898.00 56,328.00 41,748.00 56,565.00
2007 24,721.00 46,507.00 34,938.00 49,310.00
2006 20,856.00 40,117.00 28,682.00 41,188.00
--
修改:Dhyanacap FROM 120.238.247.*
FROM 211.143.51.*