- 主题:UEFA Country Ranking 2019 喵超v5
# country 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 ranking teams
1 Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 17.857 101.855 3/7
2 England 13.571 14.250 14.928 20.071 17.214 80.034 6/7
3 Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 12.500 74.583 2/7
4 Germany 15.857 16.428 14.571 9.857 14.500 71.213 1/7
5 France 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498 0/6
6 Russia 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583 50.549 0/6
7 Portugal 9.083 10.500 8.083 9.666 10.500 47.832 2/5
8 Belgium 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900 0/5
9 Ukraine 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900 0/5
10 Turkey 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600 0/5
11 Austria 4.125 3.800 7.375 9.750 6.200 31.250 0/5
12 Holland 6.083 5.750 9.100 2.900 7.400 31.233 1/5
13 Czech 3.875 7.300 5.500 5.500 6.500 28.675 1/5
14 Greece 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600 0/5
15 Croatia 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375 0/4
Last update: Thu, 14 Mar 2019 23:38:09 CET
--
FROM 221.12.3.*
哪队做了6/7的分母?
【 在 xiaohuoba (N4 8'15" W162 3'42") 的大作中提到: 】
: # country 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 ranking teams
: 1 Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 17.857 101.855 3/7
: 2 England 13.571 14.250 14.928 20.071 17.214 80.034 6/7
: ...................
--
FROM 120.229.169.*
三甲战英超 !
【 在 xiaohuoba () 的大作中提到: 】
: # country 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 ranking teams
: 1 Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 17.857 101.855 3/7
: 2 England 13.571 14.250 14.928 20.071 17.214 80.034 6/7
: 3 Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 12.500 74.583 2/7
--
FROM 117.40.126.*
欧联杯资格赛 伯恩利输给了奥利匹奥克斯
【 在 relbmag (没有昵称) 的大作中提到: 】
: 哪队做了6/7的分母?
--
FROM 221.12.3.*
换狼队
【 在 xiaohuoba () 的大作中提到: 】
: 欧联杯资格赛 伯恩利输给了奥利匹奥克斯
: 【 在 relbmag (没有昵称) 的大作中提到: 】
--
FROM 117.40.126.*
四联坐实了
【 在 xiaohuoba () 的大作中提到: 】
: # country 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 ranking teams
: 1 Spain 20.214 23.928 20.142 19.714 17.857 101.855 3/7
: 2 England 13.571 14.250 14.928 20.071 17.214 80.034 6/7
: 3 Italy 19.000 11.500 14.250 17.333 12.500 74.583 2/7
--
FROM 122.96.41.*
有一种预感:今年喵超要把欧冠欧联奖杯双双收入囊中
【 在 TomCleverley (沉舟侧畔) 的大作中提到: 】
: 三甲战英超 !
:
--
FROM 221.12.3.*
伯恩利,小组赛都没进
【 在 relbmag 的大作中提到: 】
: 哪队做了6/7的分母?
:
--
FROM 116.247.94.*
红军欧冠稳了,欧联车厂看不清
【 在 xiaohuoba () 的大作中提到: 】
: 有一种预感:今年喵超要把欧冠欧联奖杯双双收入囊中
: 【 在 TomCleverley (沉舟侧畔) 的大作中提到: 】
--
FROM 117.40.126.*
震撼城只要今晚抽签运气好,进决赛不成问题
【 在 TomCleverley (沉舟侧畔) 的大作中提到: 】
: 红军欧冠稳了,欧联车厂看不清
:
--
FROM 221.12.3.*