西甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 39 16 13 0 3 56 15 41
2 巴塞罗那 38 17 12 2 3 41 8 33
3 马德里竞技 38 17 12 2 3 34 15 19
4 巴伦西亚 34 17 10 4 3 31 14 17
5 塞维利亚 33 16 10 3 3 26 17 9
6 比利亚雷亚尔 31 17 9 4 4 29 16 13
7 马拉加 30 17 9 3 5 21 17 4
8 埃瓦尔 23 17 6 5 6 21 23 -2
9 维戈塞尔塔 20 17 5 5 7 17 19 -2
10 西班牙人 20 17 5 5 7 21 26 -5
11 巴列卡诺 20 17 6 2 9 19 32 -13
12 毕尔巴鄂竞技 19 17 5 4 8 14 21 -7
13 皇家社会 18 17 4 6 7 18 22 -4
14 赫塔费 17 17 4 5 8 13 22 -9
15 阿尔梅里亚 16 17 4 4 9 15 25 -10
16 拉科鲁尼亚 16 17 4 4 9 14 27 -13
17 莱万特 15 17 3 6 8 13 33 -20
18 科尔多瓦 14 17 2 8 7 13 27 -14
19 格拉纳达CF 13 17 2 7 8 10 28 -18
20 埃尔切 11 17 2 5 10 15 34 -19
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 皇家马德里 26 15 1.73球/场
2 里奥内尔·梅西 巴塞罗那 15 17 0.88球/场
3 内马尔·儒尼奥尔 巴塞罗那 11 14 0.79球/场
4 卡洛斯·巴卡 塞维利亚 10 16 0.62球/场
5 卡里姆·本泽马 皇家马德里 8 14 0.57球/场
6 卢西亚诺·维耶托 比利亚雷亚尔 8 16 0.50球/场
7 加雷斯·贝尔 皇家马德里 7 13 0.54球/场
8 华金·拉里维 维戈塞尔塔 7 16 0.44球/场
9 乔纳塔斯·克里斯蒂安 埃尔切 7 16 0.44球/场
10 塞尔吉奥·加西亚 西班牙人 7 16 0.44球/场
11 莱奥·巴普蒂斯唐 巴列卡诺 7 16 0.44球/场
12 安东尼·格里兹曼 马德里竞技 7 17 0.41球/场
13 马里奥·曼朱基齐 马德里竞技 6 14 0.43球/场
14 卡洛斯·贝拉 皇家社会 6 16 0.38球/场
15 克里斯蒂安·斯图亚尼 西班牙人 6 16 0.38球/场
16 阿尔贝托·布埃诺 巴列卡诺 6 16 0.38球/场
17 阿里茨·阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 13 0.38球/场
18 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 5 15 0.33球/场
19 纳比尔·吉拉斯 科尔多瓦 5 15 0.33球/场
20 伊克楚库·乌切 比利亚雷亚尔 5 15 0.33球/场
英超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 曼彻斯特城 46 20 14 4 2 44 19 25
2 切尔西 46 20 14 4 2 44 19 25
3 曼彻斯特联 37 20 10 7 3 34 20 14
4 南安普顿 36 20 11 3 6 34 15 19
5 托特纳姆热刺 34 20 10 4 6 29 27 2
6 阿森纳 33 20 9 6 5 34 25 9
7 西汉姆联 32 20 9 5 6 31 24 7
8 利物浦 29 20 8 5 7 28 27 1
9 斯旺西 29 20 8 5 7 25 24 1
10 纽卡斯尔联 27 20 7 6 7 25 31 -6
11 斯托克城 26 20 7 5 8 22 24 -2
12 阿斯顿维拉 22 20 5 7 8 11 22 -11
13 埃弗顿 21 20 5 6 9 29 33 -4
14 桑德兰 20 20 3 11 6 18 30 -12
15 赫尔城 19 20 4 7 9 20 26 -6
16 女王公园巡游者 19 20 5 4 11 22 35 -13
17 西布罗姆维奇 18 20 4 6 10 19 29 -10
18 水晶宫 17 20 3 8 9 20 30 -10
19 伯恩利 17 20 3 8 9 17 32 -15
20 莱切斯特城 14 20 3 5 12 19 33 -14
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 塞尔吉奥·阿奎罗 曼彻斯特城 14 15 0.93球/场
2 迭戈·科斯塔 切尔西 14 17 0.82球/场
3 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 12 18 0.67球/场
4 阿莱克西斯·桑切斯 阿森纳 10 19 0.53球/场
5 帕皮斯·西塞 纽卡斯尔联 9 13 0.69球/场
6 威尔弗瑞德·博尼 斯旺西 9 20 0.45球/场
7 迪亚弗拉·萨科 西汉姆联 8 14 0.57球/场
8 韦恩·鲁尼 曼彻斯特联 8 16 0.50球/场
9 罗宾·范佩西 曼彻斯特联 8 19 0.42球/场
10 艾登·阿扎尔 切尔西 8 20 0.40球/场
11 萨多·贝拉希诺 西布罗姆维奇 8 20 0.40球/场
12 格拉吉亚诺·佩莱 南安普顿 8 20 0.40球/场
13 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 7 16 0.44球/场
14 纳塞尔·查德利 托特纳姆热刺 7 17 0.41球/场
15 亚亚·图雷 曼彻斯特城 7 18 0.39球/场
16 克里斯蒂安·埃里克森 托特纳姆热刺 7 20 0.35球/场
17 莱昂纳多·乌罗亚 莱切斯特城 7 20 0.35球/场
18 大卫·席尔瓦 曼彻斯特城 6 14 0.43球/场
19 罗美路·卢卡库 埃弗顿 6 20 0.30球/场
20 奥利维尔·吉鲁 阿森纳 5 9 0.56球/场
德甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 45 17 14 3 0 41 4 37
2 沃尔夫斯堡 34 17 10 4 3 33 17 16
3 勒沃库森 28 17 7 7 3 28 20 8
4 门兴格拉德巴赫 27 17 7 6 4 25 16 9
5 沙尔克04 27 17 8 3 6 28 21 7
6 奥格斯堡 27 17 9 0 8 22 21 1
7 霍芬海姆 26 17 7 5 5 29 25 4
8 汉诺威96 24 17 7 3 7 21 26 -5
9 法兰克福 23 17 6 5 6 34 34 0
10 帕德博恩 19 17 4 7 6 21 26 -5
11 科隆 19 17 5 4 8 17 23 -6
12 美因茨05 18 17 3 9 5 19 23 -4
13 柏林赫塔 18 17 5 3 9 24 35 -11
14 汉堡 17 17 4 5 8 9 19 -10
15 斯图加特 17 17 4 5 8 20 32 -12
16 云达不来梅 17 17 4 5 8 26 39 -13
17 多特蒙德 15 17 4 3 10 18 26 -8
18 弗赖堡 15 17 2 9 6 17 25 -8
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·迈尔 法兰克福 13 16 0.81球/场
2 阿尔延·罗本 拜仁慕尼黑 10 13 0.77球/场
3 埃里克·舒波莫廷 沙尔克04 9 17 0.53球/场
4 冈崎 慎司 美因茨05 8 16 0.50球/场
5 卡里姆·贝拉拉比 勒沃库森 8 17 0.47球/场
6 马克斯·克鲁泽 门兴格拉德巴赫 7 15 0.47球/场
7 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 7 15 0.47球/场
8 科拉斯·亨特拉尔 沙尔克04 7 16 0.44球/场
9 哈里斯·塞费洛维奇 法兰克福 7 16 0.44球/场
10 马里奥·格策 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
11 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
12 何塞鲁·路易斯 汉诺威96 7 17 0.41球/场
13 朱利安·席贝尔 柏林赫塔 6 11 0.55球/场
14 佛朗哥·迪桑托 云达不来梅 6 11 0.55球/场
15 安东尼·乌贾 科隆 6 16 0.38球/场
16 萨洛蒙·卡劳 柏林赫塔 5 13 0.38球/场
17 伊维察·奥利奇 沃尔夫斯堡 5 14 0.36球/场
18 马丁·哈尼克 斯图加特 5 14 0.36球/场
19 弗拉迪米尔·达里达 弗赖堡 5 15 0.33球/场
20 孙兴民 勒沃库森 5 16 0.31球/场
意甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 尤文图斯 40 17 12 4 1 35 8 27
2 罗马 39 17 12 3 2 29 11 18
3 拉齐奥 30 17 9 3 5 31 19 12
4 那不勒斯 30 17 8 6 3 32 21 11
5 热那亚 27 17 7 6 4 23 17 6
6 桑普多利亚 27 17 6 9 2 22 17 5
7 AC米兰 25 17 6 7 4 26 20 6
8 巴勒莫 25 17 6 7 4 27 26 1
9 佛罗伦萨 24 17 6 6 5 21 14 7
10 萨索洛 23 17 5 8 4 19 22 -3
11 国际米兰 22 17 5 7 5 26 24 2
12 乌迪内斯 22 17 6 4 7 20 23 -3
13 恩波利 18 17 3 9 5 17 22 -5
14 都灵 18 17 4 6 7 12 18 -6
15 维罗纳 18 17 4 6 7 18 27 -9
16 切沃 17 17 4 5 8 12 19 -7
17 亚特兰大 16 17 3 7 7 13 23 -10
18 卡利亚里 12 17 2 6 9 21 34 -13
19 帕尔马 9 17 3 1 13 17 36 -19
20 切塞纳 9 17 1 6 10 14 34 -20
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 卡洛斯·特维斯 尤文图斯 11 16 0.69球/场
2 何塞·卡列洪 那不勒斯 9 17 0.53球/场
3 保罗·度巴拉 巴勒莫 9 17 0.53球/场
4 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 9 17 0.53球/场
5 冈萨洛·伊瓜因 那不勒斯 9 17 0.53球/场
6 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 8 16 0.50球/场
7 杰雷米·梅内斯 AC米兰 8 17 0.47球/场
8 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚 7 13 0.54球/场
9 亚历桑德罗·马特里 热那亚 7 15 0.47球/场
10 菲利皮·德吉约维奇 拉齐奥 7 17 0.41球/场
11 斯蒂法诺·毛里 拉齐奥 6 12 0.50球/场
12 西蒙尼·扎扎 萨索洛 6 12 0.50球/场
13 亚当·利亚季奇 罗马 6 15 0.40球/场
14 本田 圭佑 AC米兰 6 16 0.38球/场
15 帕布洛·奥斯瓦尔多 国际米兰 5 12 0.42球/场
16 阿图罗·比达尔 尤文图斯 5 14 0.36球/场
17 安东尼奥·卡萨诺 帕尔马 5 16 0.31球/场
18 弗兰科·瓦斯克斯 巴勒莫 5 16 0.31球/场
19 西利尔·塞里奥 乌迪内斯 5 17 0.29球/场
20 卢卡·托尼 维罗纳 5 17 0.29球/场
法甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 马赛 41 19 13 2 4 38 17 21
2 里昂 39 19 12 3 4 40 17 23
3 巴黎圣日尔曼 38 19 10 8 1 32 13 19
4 圣埃蒂安 36 19 10 6 3 22 12 10
5 摩纳哥 32 19 9 5 5 23 18 5
6 波尔多 31 19 9 4 6 26 27 -1
7 南特 30 19 8 6 5 19 17 2
8 雷恩 28 19 8 4 7 21 24 -3
9 兰斯 28 19 8 4 7 25 30 -5
10 蒙彼利埃 26 19 7 5 7 21 19 2
11 里尔 24 19 6 6 7 16 17 -1
12 尼斯 22 19 6 4 9 21 26 -5
13 甘冈 22 19 7 1 11 20 31 -11
14 图卢兹 21 19 6 3 10 22 29 -7
15 洛里昂 20 19 6 2 11 21 26 -5
16 朗斯 19 19 5 4 10 20 24 -4
17 梅斯 19 19 5 4 10 17 27 -10
18 伊维恩 19 19 6 1 12 20 33 -13
19 巴斯蒂亚 18 19 4 6 9 16 23 -7
20 卡昂 15 19 3 6 10 22 32 -10
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·拉卡泽特 里昂 18 19 0.95球/场
2 安德雷皮埃尔·吉尼亚克 马赛 12 19 0.63球/场
3 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 巴黎圣日尔曼 8 11 0.73球/场
4 切科·迪亚巴特 波尔多 8 15 0.53球/场
5 丹尼·沃斯 伊维恩 8 17 0.47球/场
6 纳比勒·法切里 里昂 7 15 0.47球/场
7 艾迪森·卡瓦尼 巴黎圣日尔曼 7 18 0.39球/场
8 维萨姆·本·耶德尔 图卢兹 7 19 0.37球/场
9 迪米塔·贝尔巴托夫 摩纳哥 6 12 0.50球/场
10 卡洛斯·埃杜阿多 尼斯 6 13 0.46球/场
11 本杰明·莫卡迪约 兰斯 6 16 0.38球/场
12 马蒂尤·杜哈梅尔 卡昂 6 17 0.35球/场
13 乔丹·阿尤 洛里昂 6 17 0.35球/场
14 卢卡斯·罗德里格斯 巴黎圣日尔曼 6 18 0.33球/场
15 乔丹·维勒图特 南特 6 18 0.33球/场
16 保罗·乔治·纳特普 雷恩 6 18 0.33球/场
17 克劳迪奥·比阿尤维尤 甘冈 6 19 0.32球/场
18 里基·范沃尔夫斯温克尔 圣埃蒂安 5 17 0.29球/场
19 迪米特里·帕耶 马赛 5 18 0.28球/场
20 迭戈·罗兰 波尔多 5 18 0.28球/场
葡超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 本菲卡 40 15 13 1 1 34 7 27
2 波尔图 34 15 10 4 1 36 8 28
3 吉马良斯 31 15 9 4 2 26 10 16
4 里斯本竞技 30 15 8 6 1 29 12 17
5 布拉加 28 15 8 4 3 26 10 16
6 里奥阿维 23 15 6 5 4 21 16 5
7 比兰尼塞斯 23 15 6 5 4 15 15 0
8 费雷拉 22 15 6 4 5 19 19 0
9 摩雷伦斯 20 15 5 5 5 13 14 -1
10 马里迪莫 19 15 6 1 8 21 20 1
11 埃斯托里尔 18 15 4 6 5 18 24 -6
12 博阿维斯塔 16 15 5 1 9 12 27 -15
13 塞图巴尔 14 15 4 2 9 10 26 -16
14 葡萄牙国民 12 15 3 3 9 11 20 -9
15 阿罗卡 12 15 3 3 9 9 24 -15
16 科英布拉大学 11 15 1 8 6 9 19 -10
17 佩纳菲耶尔 11 15 3 2 10 11 30 -19
18 吉维森特 6 15 0 6 9 9 28 -19
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 杰克逊·马丁内斯 波尔图 12
2 穆萨·马佐 马里迪莫 9
3 艾德森·孔塞桑 本菲卡 9
4 艾哈迈德·哈桑 里奥阿维 7
5 伊斯拉姆·斯尔曼尼 里斯本竞技 7
6 德维森·布鲁姆·席尔瓦·阿克斯塔 比兰尼塞斯 7
7 安德雷·安德雷 吉马良斯 7
8 布鲁诺·莫雷拉 费雷拉 6
9 弗雷迪·蒙特罗 里斯本竞技 5
10 埃杜阿多·萨尔维奥 本菲卡 5
11 罗德里格·利马 本菲卡 5
12 雅尔顿·阿尔维斯·米拉达 埃斯托里尔 5
13 马科·马蒂亚斯 葡萄牙国民 5
14 埃德尔·洛佩斯 布拉加 5
15 乔纳森丹尼尔阿尔维斯萨迦 吉马良斯 4
16 克莱伯·皮涅罗 埃斯托里尔 4
17 奥利维尔·托雷斯 波尔图 4
18 米格尔·罗萨 比兰尼塞斯 4
19 雅西内·布拉希米 波尔图 4
20 埃德加·帕尔多·卡斯特罗 布拉加 4
俄超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 圣彼得堡泽尼特 41 17 13 2 2 41 10 31
2 莫斯科中央陆军 34 17 11 1 5 38 16 22
3 莫斯科迪纳摩 32 16 10 2 4 36 19 17
4 克拉斯诺达尔 31 17 9 4 4 26 16 10
5 莫斯科火车头 30 17 8 6 3 20 12 8
6 莫斯科斯巴达 29 17 8 5 4 26 20 6
7 喀山红宝石 27 17 7 6 4 23 18 5
8 库班 26 17 6 8 3 18 19 -1
9 格罗兹尼特里克 25 17 7 4 6 18 14 4
10 萨兰斯克莫尔多瓦 20 17 6 2 9 13 26 -13
11 乌法 18 17 4 6 7 14 21 -7
12 莫斯科鱼雷 14 17 3 5 9 15 32 -17
13 乌拉尔 13 17 4 1 12 15 26 -11
14 阿姆卡尔 12 16 3 3 10 12 29 -17
15 图拉兵工厂 11 17 3 2 12 10 25 -15
16 罗斯托夫 11 17 2 5 10 15 37 -22
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 贝巴尔斯·纳切奥 莫斯科中央陆军 8
2 吉瓦尼尔多·胡尔克 圣彼得堡泽尼特 8
3 罗曼·埃雷门科 莫斯科中央陆军 7
4 塞多·多姆比亚 莫斯科中央陆军 7
5 阿特姆·泽尤巴 莫斯科斯巴达 7
6 凯文·库兰伊 莫斯科迪纳摩 7
7 亚历山大·柯克林 莫斯科迪纳摩 7
8 何塞·罗登 圣彼得堡泽尼特 7
9 阿哈迈德·穆萨 莫斯科中央陆军 7
10 伊戈尔·波特尼雅金 喀山红宝石 6
11 古德尼兹·卡拉德尼斯 喀山红宝石 6
12 阿列克谢·伊奥诺夫 莫斯科迪纳摩 6
13 若济尼奥·纳塔尔顿 克拉斯诺达尔 6
14 巴拉斯·德祖兹萨克 莫斯科迪纳摩 5
15 昆西·普罗梅斯 莫斯科斯巴达 5
16 瑟库·奥利塞赫 库班 4
17 伊维林·波波夫 库班 4
18 达梅·恩多耶 莫斯科火车头 4
19 阿里·达席尔瓦 克拉斯诺达尔 4
20 马克西姆·卡努恩尼科夫 喀山红宝石 4
--
FROM 71.167.142.*