西甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 42 17 14 0 3 59 15 44
2 巴塞罗那 41 18 13 2 3 44 9 35
3 马德里竞技 38 18 12 2 4 35 18 17
4 塞维利亚 36 17 11 3 3 28 17 11
5 巴伦西亚 35 18 10 5 3 32 15 17
6 比利亚雷亚尔 32 18 9 5 4 30 17 13
7 马拉加 31 18 9 4 5 22 18 4
8 埃瓦尔 26 18 7 5 6 23 24 -1
9 维戈塞尔塔 21 18 5 6 7 18 20 -2
10 西班牙人 20 18 5 5 8 21 29 -8
11 巴列卡诺 20 17 6 2 9 19 32 -13
12 皇家社会 19 18 4 7 7 19 23 -4
13 毕尔巴鄂竞技 19 18 5 4 9 15 23 -8
14 赫塔费 17 18 4 5 9 14 24 -10
15 拉科鲁尼亚 17 18 4 5 9 14 27 -13
16 阿尔梅里亚 16 18 4 4 10 15 27 -12
17 莱万特 16 18 3 7 8 13 33 -20
18 科尔多瓦 14 17 2 8 7 13 27 -14
19 埃尔切 14 18 3 5 10 17 35 -18
20 格拉纳达CF 14 18 2 8 8 11 29 -18
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 皇家马德里 26 16 1.62球/场
2 里奥内尔·梅西 巴塞罗那 16 18 0.89球/场
3 内马尔·儒尼奥尔 巴塞罗那 12 15 0.80球/场
4 卡洛斯·巴卡 塞维利亚 10 17 0.59球/场
5 加雷斯·贝尔 皇家马德里 8 14 0.57球/场
6 卡里姆·本泽马 皇家马德里 8 15 0.53球/场
7 卢西亚诺·维耶托 比利亚雷亚尔 8 17 0.47球/场
8 马里奥·曼朱基齐 马德里竞技 7 15 0.47球/场
9 莱奥·巴普蒂斯唐 巴列卡诺 7 16 0.44球/场
10 华金·拉里维 维戈塞尔塔 7 16 0.44球/场
11 塞尔吉奥·加西亚 西班牙人 7 17 0.41球/场
12 乔纳塔斯·克里斯蒂安 埃尔切 7 17 0.41球/场
13 卡洛斯·贝拉 皇家社会 7 17 0.41球/场
14 安东尼·格里兹曼 马德里竞技 7 18 0.39球/场
15 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 6 16 0.38球/场
16 阿尔贝托·布埃诺 巴列卡诺 6 16 0.38球/场
17 克里斯蒂安·斯图亚尼 西班牙人 6 17 0.35球/场
18 阿里茨·阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 14 0.36球/场
19 纳比尔·吉拉斯 科尔多瓦 5 15 0.33球/场
20 伊克楚库·乌切 比利亚雷亚尔 5 16 0.31球/场
英超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 切尔西 49 21 15 4 2 46 19 27
2 曼彻斯特城 47 21 14 5 2 45 20 25
3 南安普顿 39 21 12 3 6 35 15 20
4 曼彻斯特联 37 21 10 7 4 34 21 13
5 阿森纳 36 21 10 6 5 37 25 12
6 托特纳姆热刺 34 21 10 4 7 30 29 1
7 西汉姆联 33 21 9 6 6 32 25 7
8 利物浦 32 21 9 5 7 29 27 2
9 斯旺西 30 21 8 6 7 26 25 1
10 纽卡斯尔联 27 21 7 6 8 25 33 -8
11 斯托克城 26 21 7 5 9 22 27 -5
12 埃弗顿 22 21 5 7 9 30 34 -4
13 阿斯顿维拉 22 21 5 7 9 11 23 -12
14 西布罗姆维奇 21 21 5 6 10 20 29 -9
15 水晶宫 20 21 4 8 9 22 31 -9
16 桑德兰 20 21 3 11 7 18 31 -13
17 伯恩利 20 21 4 8 9 19 33 -14
18 赫尔城 19 21 4 7 10 20 27 -7
19 女王公园巡游者 19 21 5 4 12 23 37 -14
20 莱切斯特城 17 21 4 5 12 20 33 -13
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 迭戈·科斯塔 切尔西 15 18 0.83球/场
2 塞尔吉奥·阿奎罗 曼彻斯特城 14 16 0.88球/场
3 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 13 19 0.68球/场
4 阿莱克西斯·桑切斯 阿森纳 12 20 0.60球/场
5 帕皮斯·西塞 纽卡斯尔联 9 13 0.69球/场
6 威尔弗瑞德·博尼 斯旺西 9 20 0.45球/场
7 萨多·贝拉希诺 西布罗姆维奇 9 21 0.43球/场
8 迪亚弗拉·萨科 西汉姆联 8 14 0.57球/场
9 韦恩·鲁尼 曼彻斯特联 8 17 0.47球/场
10 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 8 17 0.47球/场
11 罗宾·范佩西 曼彻斯特联 8 20 0.40球/场
12 艾登·阿扎尔 切尔西 8 21 0.38球/场
13 格拉吉亚诺·佩莱 南安普顿 8 21 0.38球/场
14 亚亚·图雷 曼彻斯特城 7 18 0.39球/场
15 纳塞尔·查德利 托特纳姆热刺 7 18 0.39球/场
16 莱昂纳多·乌罗亚 莱切斯特城 7 21 0.33球/场
17 克里斯蒂安·埃里克森 托特纳姆热刺 7 21 0.33球/场
18 大卫·席尔瓦 曼彻斯特城 6 15 0.40球/场
19 斯蒂文·奈史密斯 埃弗顿 6 17 0.35球/场
20 丹尼·因斯 伯恩利 6 18 0.33球/场
德甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 45 17 14 3 0 41 4 37
2 沃尔夫斯堡 34 17 10 4 3 33 17 16
3 勒沃库森 28 17 7 7 3 28 20 8
4 门兴格拉德巴赫 27 17 7 6 4 25 16 9
5 沙尔克04 27 17 8 3 6 28 21 7
6 奥格斯堡 27 17 9 0 8 22 21 1
7 霍芬海姆 26 17 7 5 5 29 25 4
8 汉诺威96 24 17 7 3 7 21 26 -5
9 法兰克福 23 17 6 5 6 34 34 0
10 帕德博恩 19 17 4 7 6 21 26 -5
11 科隆 19 17 5 4 8 17 23 -6
12 美因茨05 18 17 3 9 5 19 23 -4
13 柏林赫塔 18 17 5 3 9 24 35 -11
14 汉堡 17 17 4 5 8 9 19 -10
15 斯图加特 17 17 4 5 8 20 32 -12
16 云达不来梅 17 17 4 5 8 26 39 -13
17 多特蒙德 15 17 4 3 10 18 26 -8
18 弗赖堡 15 17 2 9 6 17 25 -8
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·迈尔 法兰克福 13 16 0.81球/场
2 阿尔延·罗本 拜仁慕尼黑 10 13 0.77球/场
3 埃里克·舒波莫廷 沙尔克04 9 17 0.53球/场
4 冈崎 慎司 美因茨05 8 16 0.50球/场
5 卡里姆·贝拉拉比 勒沃库森 8 17 0.47球/场
6 马克斯·克鲁泽 门兴格拉德巴赫 7 15 0.47球/场
7 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 7 15 0.47球/场
8 马里奥·格策 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
9 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 7 16 0.44球/场
10 哈里斯·塞费洛维奇 法兰克福 7 16 0.44球/场
11 科拉斯·亨特拉尔 沙尔克04 7 16 0.44球/场
12 何塞鲁·路易斯 汉诺威96 7 17 0.41球/场
13 佛朗哥·迪桑托 云达不来梅 6 11 0.55球/场
14 朱利安·席贝尔 柏林赫塔 6 11 0.55球/场
15 安东尼·乌贾 科隆 6 16 0.38球/场
16 萨洛蒙·卡劳 柏林赫塔 5 13 0.38球/场
17 伊维察·奥利奇 沃尔夫斯堡 5 14 0.36球/场
18 马丁·哈尼克 斯图加特 5 14 0.36球/场
19 弗拉迪米尔·达里达 弗赖堡 5 15 0.33球/场
20 孙兴民 勒沃库森 5 16 0.31球/场
意甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 尤文图斯 43 18 13 4 1 38 9 29
2 罗马 40 18 12 4 2 31 13 18
3 拉齐奥 31 18 9 4 5 33 21 12
4 那不勒斯 30 18 8 6 4 33 24 9
5 桑普多利亚 30 18 7 9 2 23 17 6
6 佛罗伦萨 27 18 7 6 5 25 17 8
7 热那亚 27 18 7 6 5 24 20 4
8 AC米兰 26 18 6 8 4 27 21 6
9 国际米兰 25 18 6 7 5 29 25 4
10 巴勒莫 25 18 6 7 5 30 30 0
11 萨索洛 24 18 5 9 4 20 23 -3
12 乌迪内斯 23 18 6 5 7 21 24 -3
13 维罗纳 21 18 5 6 7 21 28 -7
14 都灵 19 18 4 7 7 13 19 -6
15 恩波利 18 18 3 9 6 17 23 -6
16 切沃 18 18 4 6 8 13 20 -7
17 亚特兰大 17 18 3 8 7 14 24 -10
18 卡利亚里 15 18 3 6 9 23 35 -12
19 帕尔马 9 18 3 1 14 18 39 -21
20 切塞纳 9 18 1 6 11 15 36 -21
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 卡洛斯·特维斯 尤文图斯 11 17 0.65球/场
2 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 10 18 0.56球/场
3 保罗·度巴拉 巴勒莫 9 17 0.53球/场
4 冈萨洛·伊瓜因 那不勒斯 9 18 0.50球/场
5 杰雷米·梅内斯 AC米兰 9 18 0.50球/场
6 何塞·卡列洪 那不勒斯 9 18 0.50球/场
7 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 8 16 0.50球/场
8 西蒙尼·扎扎 萨索洛 7 13 0.54球/场
9 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚 7 13 0.54球/场
10 斯蒂法诺·毛里 拉齐奥 7 13 0.54球/场
11 亚历桑德罗·马特里 热那亚 7 16 0.44球/场
12 菲利皮·德吉约维奇 拉齐奥 7 18 0.39球/场
13 阿图罗·比达尔 尤文图斯 6 15 0.40球/场
14 本田 圭佑 AC米兰 6 16 0.38球/场
15 亚当·利亚季奇 罗马 6 16 0.38球/场
16 卢卡·托尼 维罗纳 6 18 0.33球/场
17 西利尔·塞里奥 乌迪内斯 6 18 0.33球/场
18 帕布洛·奥斯瓦尔多 国际米兰 5 12 0.42球/场
19 卡米尔·格里克 都灵 5 15 0.33球/场
20 菲利佩·安德森 拉齐奥 5 16 0.31球/场
法甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 里昂 42 20 13 3 4 43 17 26
2 马赛 41 20 13 2 5 39 19 20
3 圣埃蒂安 39 20 11 6 3 24 13 11
4 巴黎圣日尔曼 38 20 10 8 2 34 17 17
5 摩纳哥 33 20 9 6 5 23 18 5
6 波尔多 32 20 9 5 6 26 27 -1
7 南特 31 20 8 7 5 19 17 2
8 蒙彼利埃 29 20 8 5 7 23 20 3
9 雷恩 29 20 8 5 7 22 25 -3
10 兰斯 28 20 8 4 8 26 32 -6
11 里尔 27 20 7 6 7 17 17 0
12 尼斯 25 20 7 4 9 24 27 -3
13 甘冈 25 20 8 1 11 22 31 -9
14 巴斯蒂亚 21 20 5 6 9 20 25 -5
15 图卢兹 21 20 6 3 11 22 32 -10
16 洛里昂 20 20 6 2 12 22 29 -7
17 梅斯 20 20 5 5 10 17 27 -10
18 伊维恩 20 20 6 2 12 21 34 -13
19 朗斯 19 20 5 4 11 20 26 -6
20 卡昂 15 20 3 6 11 22 33 -11
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·拉卡泽特 里昂 20 20 1.00球/场
2 安德雷皮埃尔·吉尼亚克 马赛 12 20 0.60球/场
3 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 巴黎圣日尔曼 8 12 0.67球/场
4 切科·迪亚巴特 波尔多 8 15 0.53球/场
5 纳比勒·法切里 里昂 8 16 0.50球/场
6 丹尼·沃斯 伊维恩 8 18 0.44球/场
7 卡洛斯·埃杜阿多 尼斯 7 14 0.50球/场
8 艾迪森·卡瓦尼 巴黎圣日尔曼 7 18 0.39球/场
9 保罗·乔治·纳特普 雷恩 7 19 0.37球/场
10 卢卡斯·罗德里格斯 巴黎圣日尔曼 7 19 0.37球/场
11 维萨姆·本·耶德尔 图卢兹 7 20 0.35球/场
12 克劳迪奥·比阿尤维尤 甘冈 7 20 0.35球/场
13 迪米塔·贝尔巴托夫 摩纳哥 6 13 0.46球/场
14 本杰明·莫卡迪约 兰斯 6 16 0.38球/场
15 乔丹·阿尤 洛里昂 6 17 0.35球/场
16 马蒂尤·杜哈梅尔 卡昂 6 17 0.35球/场
17 乔丹·维勒图特 南特 6 19 0.32球/场
18 克里斯托夫·曼达内 甘冈 5 14 0.36球/场
19 里基·范沃尔夫斯温克尔 圣埃蒂安 5 18 0.28球/场
20 瓦比·哈兹里 波尔多 5 18 0.28球/场
葡超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 本菲卡 43 16 14 1 1 37 7 30
2 波尔图 37 16 11 4 1 39 8 31
3 里斯本竞技 33 16 9 6 1 30 12 18
4 吉马良斯 31 16 9 4 3 26 13 13
5 布拉加 28 16 8 4 4 26 11 15
6 里奥阿维 24 16 6 6 4 21 16 5
7 费雷拉 23 16 6 5 5 21 21 0
8 比兰尼塞斯 23 16 6 5 5 15 18 -3
9 摩雷伦斯 21 16 5 6 5 14 15 -1
10 马里迪莫 20 16 6 2 8 21 20 1
11 埃斯托里尔 19 16 4 7 5 19 25 -6
12 博阿维斯塔 16 16 5 1 10 13 29 -16
13 葡萄牙国民 15 16 4 3 9 13 21 -8
14 阿罗卡 15 16 4 3 9 10 24 -14
15 塞图巴尔 14 16 4 2 10 10 27 -17
16 科英布拉大学 12 16 1 9 6 11 21 -10
17 佩纳菲耶尔 11 16 3 2 11 12 32 -20
18 吉维森特 9 16 1 6 9 11 29 -18
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 杰克逊·马丁内斯 波尔图 13
2 穆萨·马佐 马里迪莫 9
3 艾德森·孔塞桑 本菲卡 9
4 艾哈迈德·哈桑 里奥阿维 7
5 伊斯拉姆·斯尔曼尼 里斯本竞技 7
6 德维森·布鲁姆·席尔瓦·阿克斯塔 比兰尼塞斯 7
7 安德雷·安德雷 吉马良斯 7
8 布鲁诺·莫雷拉 费雷拉 6
9 奥利维尔·托雷斯 波尔图 5
10 埃杜阿多·萨尔维奥 本菲卡 5
11 弗雷迪·蒙特罗 里斯本竞技 5
12 雅尔顿·阿尔维斯·米拉达 埃斯托里尔 5
13 罗德里格·利马 本菲卡 5
14 埃德尔·洛佩斯 布拉加 5
15 马科·马蒂亚斯 葡萄牙国民 5
16 乔纳森丹尼尔阿尔维斯萨迦 吉马良斯 4
17 霍纳斯·奥利维拉 本菲卡 4
18 西蒙·托楚乌 吉维森特 4
19 克莱伯·皮涅罗 埃斯托里尔 4
20 米格尔·罗萨 比兰尼塞斯 4
俄超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 圣彼得堡泽尼特 41 17 13 2 2 41 10 31
2 莫斯科中央陆军 34 17 11 1 5 38 16 22
3 莫斯科迪纳摩 32 16 10 2 4 36 19 17
4 克拉斯诺达尔 31 17 9 4 4 26 16 10
5 莫斯科火车头 30 17 8 6 3 20 12 8
6 莫斯科斯巴达 29 17 8 5 4 26 20 6
7 喀山红宝石 27 17 7 6 4 23 18 5
8 库班 26 17 6 8 3 18 19 -1
9 格罗兹尼特里克 25 17 7 4 6 18 14 4
10 萨兰斯克莫尔多瓦 20 17 6 2 9 13 26 -13
11 乌法 18 17 4 6 7 14 21 -7
12 莫斯科鱼雷 14 17 3 5 9 15 32 -17
13 乌拉尔 13 17 4 1 12 15 26 -11
14 阿姆卡尔 12 16 3 3 10 12 29 -17
15 图拉兵工厂 11 17 3 2 12 10 25 -15
16 罗斯托夫 11 17 2 5 10 15 37 -22
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 贝巴尔斯·纳切奥 莫斯科中央陆军 8
2 吉瓦尼尔多·胡尔克 圣彼得堡泽尼特 8
3 罗曼·埃雷门科 莫斯科中央陆军 7
4 塞多·多姆比亚 莫斯科中央陆军 7
5 凯文·库兰伊 莫斯科迪纳摩 7
6 阿特姆·泽尤巴 莫斯科斯巴达 7
7 亚历山大·柯克林 莫斯科迪纳摩 7
8 何塞·罗登 圣彼得堡泽尼特 7
9 阿哈迈德·穆萨 莫斯科中央陆军 7
10 伊戈尔·波特尼雅金 喀山红宝石 6
11 古德尼兹·卡拉德尼斯 喀山红宝石 6
12 阿列克谢·伊奥诺夫 莫斯科迪纳摩 6
13 若济尼奥·纳塔尔顿 克拉斯诺达尔 6
14 巴拉斯·德祖兹萨克 莫斯科迪纳摩 5
15 昆西·普罗梅斯 莫斯科斯巴达 5
16 瑟库·奥利塞赫 库班 4
17 伊维林·波波夫 库班 4
18 达梅·恩多耶 莫斯科火车头 4
19 马克西姆·卡努恩尼科夫 喀山红宝石 4
20 阿里·达席尔瓦 克拉斯诺达尔 4
--
FROM 71.167.142.*