西甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 皇家马德里 54 22 18 0 4 70 22 48
2 巴塞罗那 53 22 17 2 3 62 13 49
3 马德里竞技 50 22 16 2 4 47 20 27
4 巴伦西亚 44 22 13 5 4 40 20 20
5 塞维利亚 42 22 13 3 6 36 26 10
6 比利亚雷亚尔 41 22 12 5 5 37 20 17
7 马拉加 35 22 10 5 7 25 25 0
8 埃瓦尔 27 22 7 6 9 25 31 -6
9 西班牙人 26 22 7 5 10 28 34 -6
10 维戈塞尔塔 25 22 6 7 9 21 24 -3
11 拉科鲁尼亚 24 22 6 6 10 20 34 -14
12 皇家社会 23 22 5 8 9 22 29 -7
13 毕尔巴鄂竞技 23 22 6 5 11 20 31 -11
14 赫塔费 23 22 6 5 11 18 30 -12
15 巴列卡诺 23 22 7 2 13 22 40 -18
16 阿尔梅里亚 22 22 6 4 12 20 34 -14
17 埃尔切 20 22 5 5 12 20 42 -22
18 莱万特 19 22 4 7 11 17 38 -21
19 科尔多瓦 18 22 3 9 10 17 33 -16
20 格拉纳达CF 18 22 3 9 10 14 35 -21
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 皇家马德里 28 19 1.47球/场
2 里奥内尔·梅西 巴塞罗那 23 22 1.05球/场
3 内马尔 巴塞罗那 16 19 0.84球/场
4 卡洛斯·巴卡 塞维利亚 12 22 0.55球/场
5 马里奥·曼朱基齐 马德里竞技 11 19 0.58球/场
6 卡里姆·本泽马 皇家马德里 11 20 0.55球/场
7 安东尼·格里兹曼 马德里竞技 11 22 0.50球/场
8 加雷斯·贝尔 皇家马德里 10 19 0.53球/场
9 卢西亚诺·维耶托 比利亚雷亚尔 10 20 0.50球/场
10 克里斯蒂安·斯图亚尼 西班牙人 9 21 0.43球/场
11 阿里茨·阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 8 18 0.44球/场
12 乔纳塔斯·克里斯蒂安 埃尔切 8 20 0.40球/场
13 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 8 20 0.40球/场
14 塞尔吉奥·加西亚 西班牙人 8 21 0.38球/场
15 莱奥·巴普蒂斯唐 巴列卡诺 7 18 0.39球/场
16 达尼·帕雷霍 巴伦西亚 7 19 0.37球/场
17 华金·拉里维 维戈塞尔塔 7 20 0.35球/场
18 卡洛斯·贝拉 皇家社会 7 20 0.35球/场
19 曼努埃尔·诺里托 维戈塞尔塔 7 21 0.33球/场
20 阿尔贝托·布埃诺 巴列卡诺 7 21 0.33球/场
英超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 切尔西 56 24 17 5 2 54 21 33
2 曼彻斯特城 49 24 14 7 3 47 24 23
3 南安普敦 45 24 14 3 7 38 17 21
4 阿森纳 45 25 13 6 6 47 28 19
5 曼彻斯特联 44 24 12 8 4 40 23 17
6 托特纳姆热刺 43 25 13 4 8 39 34 5
7 利物浦 42 25 12 6 7 36 29 7
8 西汉姆联 37 24 10 7 7 36 28 8
9 斯旺西 34 24 9 7 8 28 31 -3
10 斯托克城 33 24 9 6 9 27 29 -2
11 纽卡斯尔联 31 24 8 7 9 30 36 -6
12 埃弗顿 27 24 6 9 9 31 34 -3
13 水晶宫 26 24 6 8 10 26 34 -8
14 桑德兰 24 25 4 12 9 22 36 -14
15 赫尔城 23 25 5 8 12 23 34 -11
16 西布罗姆维奇 23 24 5 8 11 22 34 -12
17 女王公园巡游者 22 25 6 4 15 26 43 -17
18 阿斯顿维拉 22 25 5 7 13 12 34 -22
19 伯恩利 21 24 4 9 11 23 40 -17
20 莱切斯特城 17 25 4 5 16 22 40 -18
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 迭戈·科斯塔 切尔西 17 19 0.89球/场
2 塞尔吉奥·阿奎罗 曼彻斯特城 16 20 0.80球/场
3 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 13 21 0.62球/场
4 查理·奥斯汀 女王公园巡游者 13 22 0.59球/场
5 阿莱克西斯·桑切斯 阿森纳 12 22 0.55球/场
6 帕皮斯·西塞 纽卡斯尔联 10 16 0.62球/场
7 罗宾·范佩西 曼彻斯特联 10 23 0.43球/场
8 萨多·贝拉希诺 西布罗姆维奇 10 25 0.40球/场
9 威尔弗瑞德·博尼 斯旺西 9 20 0.45球/场
10 丹尼·因斯 伯恩利 9 22 0.41球/场
11 克里斯蒂安·埃里克森 托特纳姆热刺 9 25 0.36球/场
12 艾登·阿扎尔 切尔西 9 25 0.36球/场
13 迪亚弗拉·萨科 西汉姆联 8 16 0.50球/场
14 韦恩·鲁尼 曼彻斯特联 8 21 0.38球/场
15 格拉吉亚诺·佩莱 南安普敦 8 25 0.32球/场
16 奥利维尔·吉鲁 阿森纳 7 14 0.50球/场
17 亚亚·图雷 曼彻斯特城 7 18 0.39球/场
18 乔纳森·沃尔特斯 斯托克城 7 19 0.37球/场
19 大卫·席尔瓦 曼彻斯特城 7 19 0.37球/场
20 纳塞尔·查德利 托特纳姆热刺 7 22 0.32球/场
德甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 拜仁慕尼黑 49 20 15 4 1 45 9 36
2 沃尔夫斯堡 41 20 12 5 3 41 19 22
3 沙尔克04 34 20 10 4 6 31 22 9
4 奥格斯堡 34 20 11 1 8 28 24 4
5 门兴格拉德巴赫 33 20 9 6 5 27 17 10
6 勒沃库森 32 20 8 8 4 30 22 8
7 霍芬海姆 26 20 7 5 8 31 33 -2
8 云达不来梅 26 20 7 5 8 32 41 -9
9 法兰克福 25 20 6 7 7 38 41 -3
10 汉诺威96 25 20 7 4 9 23 30 -7
11 科隆 24 20 6 6 8 19 23 -4
12 汉堡 23 20 6 5 9 14 22 -8
13 美因茨05 22 20 4 10 6 25 26 -1
14 柏林赫塔 21 20 6 3 11 26 38 -12
15 帕德博恩 20 20 4 8 8 21 34 -13
16 多特蒙德 19 20 5 4 11 21 27 -6
17 弗赖堡 18 20 3 9 8 21 30 -9
18 斯图加特 18 20 4 6 10 20 35 -15
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·迈尔 法兰克福 14 19 0.74球/场
2 阿尔延·罗本 拜仁慕尼黑 12 16 0.75球/场
3 佛朗哥·迪桑托 云达不来梅 9 13 0.69球/场
4 埃里克·舒波莫廷 沙尔克04 9 20 0.45球/场
5 冈崎 慎司 美因茨05 8 18 0.44球/场
6 凯文·德布劳内 沃尔夫斯堡 8 20 0.40球/场
7 卡里姆·贝拉拉比 勒沃库森 8 20 0.40球/场
8 科拉斯·亨特拉尔 沙尔克04 7 17 0.41球/场
9 马克斯·克鲁泽 门兴格拉德巴赫 7 18 0.39球/场
10 罗伯特·莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 7 18 0.39球/场
11 劳尔·博瓦迪利亚 奥格斯堡 7 19 0.37球/场
12 皮埃尔·奥巴梅扬 多特蒙德 7 19 0.37球/场
13 哈里斯·塞费洛维奇 法兰克福 7 19 0.37球/场
14 托马斯·穆勒 拜仁慕尼黑 7 19 0.37球/场
15 马里奥·格策 拜仁慕尼黑 7 19 0.37球/场
16 何塞鲁·路易斯 汉诺威96 7 20 0.35球/场
17 朱利安·席贝尔 柏林赫塔 6 14 0.43球/场
18 施特凡·艾格纳 法兰克福 6 16 0.38球/场
19 弗拉迪米尔·达里达 弗赖堡 6 18 0.33球/场
20 安东尼·乌贾 科隆 6 19 0.32球/场
意甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 尤文图斯 53 22 16 5 1 47 10 37
2 罗马 46 22 13 7 2 36 17 19
3 那不勒斯 42 22 12 6 4 41 27 14
4 佛罗伦萨 35 22 9 8 5 32 22 10
5 桑普多利亚 35 22 8 11 3 28 24 4
6 拉齐奥 34 22 10 4 8 37 26 11
7 热那亚 32 22 8 8 6 30 26 4
8 都灵 31 22 8 7 7 25 23 2
9 巴勒莫 30 22 7 9 6 34 36 -2
10 国际米兰 29 22 7 8 7 33 29 4
11 AC米兰 29 22 7 8 7 32 29 3
12 萨索洛 29 22 6 11 5 28 30 -2
13 乌迪内斯 28 22 7 7 8 26 30 -4
14 维罗纳 24 22 6 6 10 24 37 -13
15 恩波利 23 22 4 11 7 21 26 -5
16 亚特兰大 23 22 5 8 9 19 29 -10
17 切沃 21 22 5 6 11 16 26 -10
18 卡利亚里 19 22 4 7 11 29 42 -13
19 切塞纳 15 22 3 6 13 21 43 -22
20 帕尔马 9 22 3 1 18 20 47 -27
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 卡洛斯·特维斯 尤文图斯 14 21 0.67球/场
2 毛罗·伊卡尔迪 国际米兰 13 22 0.59球/场
3 杰雷米·梅内斯 AC米兰 12 22 0.55球/场
4 冈萨洛·伊瓜因 那不勒斯 12 22 0.55球/场
5 保罗·度巴拉 巴勒莫 11 21 0.52球/场
6 马诺洛·加比亚迪尼 桑普多利亚/那不勒斯 9 17 0.53球/场
7 安东尼奥·迪纳塔莱 乌迪内斯 9 19 0.47球/场
8 法比奥·夸利亚雷拉 都灵 9 22 0.41球/场
9 何塞·卡列洪 那不勒斯 9 22 0.41球/场
10 西蒙尼·扎扎 萨索洛 8 16 0.50球/场
11 亚当·利亚季奇 罗马 8 20 0.40球/场
12 西利尔·塞里奥 乌迪内斯 8 22 0.36球/场
13 斯蒂法诺·毛里 拉齐奥 7 16 0.44球/场
14 亚历桑德罗·马特里 热那亚 7 16 0.44球/场
15 菲利皮·德吉约维奇 拉齐奥 7 20 0.35球/场
16 希塔丁·马丁斯·埃德 桑普多利亚 7 22 0.32球/场
17 卢卡·托尼 维罗纳 7 22 0.32球/场
18 阿图罗·比达尔 尤文图斯 6 17 0.35球/场
19 多米尼克·贝拉尔迪 萨索洛 6 17 0.35球/场
20 本田 圭佑 AC米兰 6 18 0.33球/场
法甲
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 里昂 50 24 15 5 4 48 18 30
2 马赛 48 24 15 3 6 44 23 21
3 巴黎圣日尔曼 48 24 13 9 2 41 20 21
4 圣埃蒂安 41 24 11 8 5 27 18 9
5 摩纳哥 40 24 11 7 6 25 19 6
6 波尔多 37 24 10 7 7 29 30 -1
7 蒙彼利埃 36 24 10 6 8 31 24 7
8 尼斯 33 24 9 6 9 28 29 -1
9 南特 33 24 8 9 7 20 23 -3
10 甘冈 32 24 10 2 12 28 36 -8
11 里尔 31 24 8 7 9 20 21 -1
12 雷恩 31 24 8 7 9 24 31 -7
13 兰斯 29 24 8 5 11 28 40 -12
14 卡昂 27 24 7 6 11 33 35 -2
15 巴斯蒂亚 27 24 6 9 9 24 27 -3
16 洛里昂 27 24 8 3 13 28 33 -5
17 图卢兹 25 24 7 4 13 24 36 -12
18 伊维恩 23 24 7 2 15 24 40 -16
19 朗斯 22 24 5 7 12 24 32 -8
20 梅斯 21 24 5 6 13 19 34 -15
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 亚历山大·拉卡泽特 里昂 22 22 1.00球/场
2 安德雷皮埃尔·吉尼亚克 马赛 14 24 0.58球/场
3 克劳迪奥·比阿尤维尤 甘冈 11 24 0.46球/场
4 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 巴黎圣日尔曼 10 16 0.62球/场
5 切科·迪亚巴特 波尔多 8 15 0.53球/场
6 纳比勒·法切里 里昂 8 20 0.40球/场
7 艾迪森·卡瓦尼 巴黎圣日尔曼 8 22 0.36球/场
8 丹尼·沃斯 伊维恩 8 22 0.36球/场
9 迪米塔·贝尔巴托夫 摩纳哥 7 17 0.41球/场
10 本杰明·莫卡迪约 兰斯 7 18 0.39球/场
11 卡洛斯·埃杜阿多 尼斯 7 18 0.39球/场
12 保罗·乔治·纳特普 雷恩 7 21 0.33球/场
13 本杰明·简诺特 洛里昂 7 22 0.32球/场
14 卢卡斯·罗德里格斯 巴黎圣日尔曼 7 23 0.30球/场
15 维萨姆·本·耶德尔 图卢兹 7 24 0.29球/场
16 克里斯托夫·曼达内 甘冈 6 17 0.35球/场
17 尤安·图兹加尔 朗斯 6 17 0.35球/场
18 乔丹·阿尤 洛里昂 6 17 0.35球/场
19 卢卡斯·巴里奥斯 蒙彼利埃 6 18 0.33球/场
20 瓦比·哈兹里 波尔多 6 19 0.32球/场
葡超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 本菲卡 50 20 16 2 2 45 9 36
2 波尔图 46 20 14 4 2 49 10 39
3 里斯本竞技 43 20 12 7 1 39 16 23
4 布拉加 37 20 11 4 5 32 13 19
5 吉马良斯 36 20 10 6 4 33 17 16
6 比兰尼塞斯 30 20 8 6 6 19 20 -1
7 费雷拉 29 20 8 5 7 26 30 -4
8 里奥阿维 28 20 7 7 6 27 26 1
9 葡萄牙国民 25 20 7 4 9 24 29 -5
10 埃斯托里尔 25 20 6 7 7 23 30 -7
11 马里迪莫 24 20 7 3 10 24 27 -3
12 摩雷伦斯 24 20 6 6 8 17 21 -4
13 博阿维斯塔 20 20 6 2 12 16 35 -19
14 塞图巴尔 19 20 5 4 11 16 32 -16
15 阿罗卡 16 20 4 4 12 14 32 -18
16 科英布拉大学 14 20 1 11 8 12 27 -15
17 吉维森特 14 20 2 8 10 16 35 -19
18 佩纳菲耶尔 13 20 3 4 13 15 38 -23
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 杰克逊·马丁内斯 波尔图 16
2 艾哈迈德·哈桑 里奥阿维 10
3 安德雷·安德雷 吉马良斯 10
4 穆萨·马佐 马里迪莫 9
5 艾德森·孔塞桑 本菲卡 9
6 德维森·布鲁姆 比兰尼塞斯 8
7 马科·马蒂亚斯 葡萄牙国民 8
8 伊斯拉姆·斯利曼尼 里斯本竞技 7
9 弗雷迪·蒙特罗 里斯本竞技 7
10 埃杜阿多·萨尔维奥 本菲卡 7
11 罗德里格·利马 本菲卡 7
12 克莱伯·皮涅罗 埃斯托里尔 6
13 布鲁诺·莫雷拉 费雷拉 6
14 西蒙·托楚乌 吉维森特 6
15 奥利维尔·托雷斯 波尔图 6
16 霍纳斯·奥利维拉 本菲卡 5
17 雅尔顿·阿尔维斯·米拉达 埃斯托里尔 5
18 提亚哥·拉比奥拉 佩纳菲耶尔 5
19 米格尔·罗萨 比兰尼塞斯 5
20 埃德尔·洛佩斯 布拉加 5
俄超
排行 球队名称 积分 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 圣彼得堡泽尼特 41 17 13 2 2 41 10 31
2 莫斯科中央陆军 34 17 11 1 5 38 16 22
3 莫斯科迪纳摩 32 16 10 2 4 36 19 17
4 克拉斯诺达尔 31 17 9 4 4 26 16 10
5 莫斯科火车头 30 17 8 6 3 20 12 8
6 莫斯科斯巴达 29 17 8 5 4 26 20 6
7 喀山红宝石 27 17 7 6 4 23 18 5
8 库班 26 17 6 8 3 18 19 -1
9 格罗兹尼特里克 25 17 7 4 6 18 14 4
10 萨兰斯克莫尔多瓦 20 17 6 2 9 13 26 -13
11 乌法 18 17 4 6 7 14 21 -7
12 莫斯科鱼雷 14 17 3 5 9 15 32 -17
13 乌拉尔 13 17 4 1 12 15 26 -11
14 阿姆卡尔 12 16 3 3 10 12 29 -17
15 图拉兵工厂 11 17 3 2 12 10 25 -15
16 罗斯托夫 11 17 2 5 10 15 37 -22
排名 球员名称 所属球队 总进球 出场 进球率
1 贝巴尔斯·纳切奥 莫斯科中央陆军 8
2 吉瓦尼尔多·胡尔克 圣彼得堡泽尼特 8
3 罗曼·埃雷门科 莫斯科中央陆军 7
4 塞多·多姆比亚 莫斯科中央陆军 7
5 阿特姆·泽尤巴 莫斯科斯巴达 7
6 凯文·库兰伊 莫斯科迪纳摩 7
7 亚历山大·柯克林 莫斯科迪纳摩 7
8 何塞·罗登 圣彼得堡泽尼特 7
9 阿哈迈德·穆萨 莫斯科中央陆军 7
10 伊戈尔·波特尼雅金 喀山红宝石 6
11 古德尼兹·卡拉德尼斯 喀山红宝石 6
12 阿列克谢·伊奥诺夫 莫斯科迪纳摩 6
13 若济尼奥·纳塔尔顿 克拉斯诺达尔 6
14 巴拉斯·德祖兹萨克 莫斯科迪纳摩 5
15 昆西·普罗梅斯 莫斯科斯巴达 5
16 瑟库·奥利塞赫 库班 4
17 伊维林·波波夫 库班 4
18 达梅·恩多耶 莫斯科火车头 4
19 阿里·达席尔瓦 克拉斯诺达尔 4
20 马克西姆·卡努恩尼科夫 喀山红宝石 4
--
FROM 98.116.47.*