西甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 3 4 108 19 89 93
2 皇家马德里 37 29 2 6 111 35 76 89
3 马德里竞技 37 23 8 6 67 29 38 77
4 瓦伦西亚 37 21 11 5 67 30 37 74
5 塞维利亚 37 22 7 8 68 43 25 73
6 比利亚雷亚尔 37 16 12 9 48 33 15 60
7 毕尔巴鄂竞技 37 14 10 13 38 41 -3 52
8 马拉加 37 14 8 15 40 45 -5 50
9 西班牙人 37 13 10 14 45 48 -3 49
10 巴列卡诺 37 15 4 18 44 64 -20 49
11 塞尔塔 37 12 12 13 44 42 2 48
12 皇家社会 37 10 13 14 40 49 -9 43
13 埃尔切 37 11 7 19 35 62 -27 40
14 赫塔菲 37 10 7 20 30 57 -27 37
15 莱万特 37 9 9 19 34 67 -33 36
16 格兰纳达 37 7 13 17 29 64 -35 34
17 拉科鲁尼亚 37 7 13 17 33 58 -25 34
18 埃瓦尔 37 8 8 21 31 55 -24 32
19 阿尔梅里亚 37 8 8 21 33 61 -28 32
20 科尔多巴 37 3 11 23 22 65 -43 20
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 45 9 16 217 101
2 梅西 巴塞罗那 37 41 5 17 186 100
3 格里兹曼 马德里竞技 36 22 0 1 77 41
4 内马尔 巴塞罗那 34 22 1 6 94 46
5 巴卡 塞维利亚 36 20 6 6 70 42
6 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 29 16 4 3 80 43
7 布埃诺 巴列卡诺 36 16 2 4 89 42
8 苏亚雷斯 巴塞罗那 28 16 0 14 77 38
9 本泽马 皇家马德里 31 15 0 11 70 36
10 尤纳斯 埃尔切 34 14 0 7 92 36
11 贝尔 皇家马德里 32 13 1 9 99 40
12 加西亚 西班牙人 34 13 1 7 79 40
13 维托 比利亚雷亚尔 34 12 0 2 77 33
14 曼祖基奇 马德里竞技 30 12 3 6 51 27
15 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 28 12 0 11 51 27
16 帕雷霍 瓦伦西亚 33 11 3 5 54 21
17 巴拉尔 莱万特 35 11 2 0 73 23
18 诺利托 塞尔塔 34 11 3 12 104 32
19 斯图亚尼 西班牙人 36 11 2 0 47 25
20 拉里维 塞尔塔 33 11 0 2 61 32
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 梅西 巴塞罗那 37 41 5 17 186 100
2 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 45 9 16 217 101
3 苏亚雷斯 巴塞罗那 28 16 0 14 77 38
4 诺利托 塞尔塔 34 11 3 12 104 32
5 本泽马 皇家马德里 31 15 0 11 70 36
6 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 28 12 0 11 51 27
7 伊斯科 皇家马德里 34 4 0 10 45 20
8 贝尔 皇家马德里 32 13 1 9 99 40
9 奇里舍夫 比利亚雷亚尔 26 4 0 9 71 26
10 科克 马德里竞技 33 2 0 9 44 14
11 哈维 巴塞罗那 35 2 0 9 25 10
12 尤纳斯 埃尔切 34 14 0 7 92 36
13 加西亚 西班牙人 34 13 1 7 79 40
14 卡库塔 巴列卡诺 35 5 0 7 73 25
15 拉基蒂奇 巴塞罗那 34 5 0 7 33 13
16 萨乌尔 埃瓦尔 34 3 0 7 54 18
17 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 32 1 0 7 31 13
18 内马尔 巴塞罗那 34 22 1 6 94 46
19 巴卡 塞维利亚 36 20 6 6 70 42
20 曼祖基奇 马德里竞技 30 12 3 6 51 27
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 克罗斯 皇家马德里 36 2 6 2048 49 3
2 梅西 巴塞罗那 37 41 17 1959 107 23
3 布斯克茨 巴塞罗那 33 1 2 1847 6 2
4 阿尔维斯 巴塞罗那 32 0 6 1819 153 10
5 阿尔巴 巴塞罗那 32 1 3 1677 96 3
6 马塞洛 皇家马德里 36 1 6 1673 145 3
7 马斯切拉诺 巴塞罗那 34 0 0 1594 6 0
8 伊斯科 皇家马德里 34 4 10 1577 59 1
9 拉基蒂奇 巴塞罗那 34 5 7 1552 46 3
10 哈维 巴塞罗那 35 2 9 1536 32 0
11 皮克 巴塞罗那 32 5 1 1517 2 0
12 特拉肖拉斯 巴列卡诺 35 1 4 1474 88 4
13 克罗恩·德利 塞尔塔 34 1 4 1445 83 3
14 拉莫斯 皇家马德里 27 4 1 1352 5 5
15 科克 马德里竞技 33 2 9 1279 133 2
16 丰塔斯 塞尔塔 32 0 0 1257 9 1
17 伊涅斯塔 巴塞罗那 30 0 1 1252 21 1
18 马修 巴塞罗那 31 2 0 1249 14 0
19 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 28 12 11 1248 113 5
20 内马尔 巴塞罗那 34 22 6 1219 53 13
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 克罗斯 皇家马德里 36 230 36 32 5 0
2 加比 马德里竞技 34 191 36 53 15 1
3 拉莫斯 皇家马德里 27 202 32 43 11 0
4 桑切斯 西班牙人 33 154 31 75 17 0
5 克雷霍维亚克 塞维利亚 32 202 29 83 12 1
6 加亚 瓦伦西亚 34 134 29 54 9 0
7 阿比拉 西班牙人 32 155 27 31 10 1
8 格兰内罗 皇家社会 34 197 26 49 10 0
9 福戈 瓦伦西亚 35 225 26 51 9 1
10 加西亚 埃瓦尔 34 211 26 59 12 1
11 阿尔维斯 巴塞罗那 32 213 25 54 6 1
12 马斯切拉诺 巴塞罗那 34 214 25 24 8 1
13 科克 马德里竞技 33 165 25 39 9 0
14 卡瓦哈尔 皇家马德里 32 189 25 36 11 0
15 蒂亚戈 马德里竞技 33 209 25 40 5 0
16 路易西利奥 拉科鲁尼亚 35 183 25 46 12 1
17 皮克 巴塞罗那 32 249 24 26 6 0
18 图兰 马德里竞技 33 113 24 43 7 0
19 奥塔门迪 瓦伦西亚 34 182 24 32 9 0
20 伊图拉 格兰纳达 35 143 24 37 6 0
英超
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 36 25 9 2 70 28 42 84
2 曼城 37 23 7 7 81 38 43 76
3 阿森纳 36 21 8 7 67 35 32 71
4 曼联 37 20 9 8 62 37 25 69
5 利物浦 37 18 8 11 51 42 9 62
6 托特纳姆热刺 37 18 7 12 57 53 4 61
7 南安普敦 37 18 6 13 54 31 23 60
8 斯旺西 37 16 8 13 46 48 -2 56
9 斯托克城 37 14 9 14 42 44 -2 51
10 埃弗顿 37 12 11 14 48 49 -1 47
11 西汉姆联 37 12 11 14 44 45 -1 47
12 水晶宫 37 12 9 16 46 51 -5 45
13 西布朗 36 10 11 15 34 47 -13 41
14 莱斯特城 37 10 8 19 41 54 -13 38
15 阿斯顿维拉 37 10 8 19 31 56 -25 38
16 桑德兰 36 7 16 13 30 50 -20 37
17 纽卡斯尔 37 9 9 19 38 63 -25 36
18 赫尔城 37 8 10 19 33 51 -18 34
19 伯恩利 37 6 12 19 27 53 -26 30
20 女王公园巡游者 37 8 6 23 41 68 -27 30
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 阿奎罗 曼城 32 25 5 8 141 60
2 凯恩 热刺 35 20 2 4 105 46
3 科斯塔 切尔西 24 19 0 3 77 36
4 奥斯汀 女王公园巡游者 34 17 3 6 121 47
5 阿扎尔 切尔西 36 14 3 9 71 32
6 桑切斯 阿森纳 33 14 0 8 102 42
7 吉鲁 阿森纳 24 14 0 3 66 28
8 本特克 阿斯顿维拉 28 13 1 2 82 30
9 贝拉希诺 西布朗 36 12 3 1 82 36
10 佩莱 南安普敦 37 12 0 2 115 36
11 鲁尼 曼联 32 12 1 5 76 26
12 席尔瓦 曼城 31 12 0 7 66 28
13 查德利 热刺 35 11 0 5 51 22
14 西塞 纽卡斯尔 22 11 1 1 41 19
15 博尼 斯旺西 29 11 1 3 86 33
16 马尼 南安普敦 30 11 0 3 54 24
17 埃里克森 热刺 37 10 0 2 95 26
18 范佩西 曼联 28 10 1 2 73 35
19 亚亚-图雷 曼城 28 10 2 1 87 25
20 乌洛亚 莱斯特城 37 10 2 3 45 17
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 法布雷加斯 切尔西 33 3 0 17 43 16
2 西古德森 斯旺西 32 7 0 10 71 26
3 迪马利亚 曼联 27 3 0 10 63 20
4 阿扎尔 切尔西 36 14 3 9 71 32
5 亨德森 利物浦 36 6 1 9 49 17
6 奥斯卡 切尔西 31 6 0 9 70 23
7 塔迪奇 南安普敦 33 4 1 9 55 20
8 贝恩斯 埃弗顿 31 2 2 9 21 9
9 阿奎罗 曼城 32 25 5 8 141 60
10 桑切斯 阿森纳 33 14 0 8 102 42
11 卡索拉 阿森纳 35 7 6 8 85 29
12 瓦迪 莱斯特城 33 4 0 8 48 21
13 菲利普斯 女王公园巡游者 35 3 0 8 37 12
14 布拉特 西布朗 32 1 0 8 32 5
15 纳瓦斯 曼城 35 0 0 8 44 17
16 席尔瓦 曼城 31 12 0 7 66 28
17 斯特林 利物浦 35 7 0 7 84 34
18 唐宁 西汉姆联 36 6 0 7 67 19
19 庞琼 水晶宫 36 6 0 7 62 19
20 拉梅拉 热刺 34 2 0 7 38 11
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 法布雷加斯 切尔西 33 3 17 2332 113 1
2 亚亚-图雷 曼城 28 10 1 2128 25 0
3 席尔瓦 曼城 31 12 7 1870 59 3
4 卡索拉 阿森纳 35 7 8 1854 93 2
5 阿扎尔 切尔西 36 14 9 1837 79 4
6 亨德森 利物浦 36 6 9 1830 80 2
7 马蒂奇 切尔西 34 1 2 1796 21 6
8 埃里克森 热刺 37 10 2 1750 131 0
9 贾吉尔卡 埃弗顿 36 4 0 1739 8 0
10 恩宗济 斯托克城 37 2 3 1709 42 4
11 冯特 南安普敦 36 0 1 1689 13 0
12 威廉姆斯 斯旺西 37 0 0 1617 1 3
13 瓦伦西亚 曼联 33 0 2 1602 101 3
14 寄诚庸 斯旺西 33 8 1 1593 15 4
15 巴里 埃弗顿 32 0 2 1587 18 3
16 斯科特尔 利物浦 32 1 0 1586 5 1
17 贝恩斯 埃弗顿 31 2 9 1513 101 6
18 德尔夫 阿斯顿维拉 27 0 3 1487 73 0
19 费尔南迪尼奥 曼城 35 3 3 1486 16 0
20 特里皮尔 伯恩利 37 0 4 1484 263 2
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 博伊德 伯恩利 35 191 63 40 7 0
2 万亚马 南安普敦 32 290 61 65 10 0
3 宋 西汉姆联 29 275 58 46 4 0
4 罗斯 热刺 32 246 55 46 7 0
5 利弗莫尔 赫尔城 34 249 52 49 9 0
6 梅 伯恩利 37 223 52 29 10 0
7 施耐德林 南安普敦 26 260 51 47 5 1
8 卡特摩尔 桑德兰 27 241 51 51 14 0
9 萨巴莱塔 曼城 36 230 50 29 6 1
10 麦克阿瑟 水晶宫 32 241 50 43 6 0
11 费尔南迪尼奥 曼城 35 284 49 56 7 0
12 加德纳 西布朗 34 183 49 53 9 0
13 巴德斯利 斯托克城 31 131 49 25 6 0
14 恩宗济 斯托克城 37 249 48 32 2 0
15 巴里 埃弗顿 32 292 47 59 10 1
16 泰勒 斯旺西 34 179 47 31 9 0
17 德米凯利斯 曼城 37 291 46 31 5 0
18 诺贝尔 西汉姆联 30 257 46 35 4 0
19 梅森 热刺 30 194 45 24 9 0
20 赫德斯通 赫尔城 30 219 45 39 6 2
德甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 33 24 4 5 78 18 60 76
2 沃尔夫斯堡 33 20 8 5 70 36 34 68
3 门兴格拉德巴赫 33 19 9 5 52 23 29 66
4 勒沃库森 33 17 10 6 61 35 26 61
5 沙尔克04 33 13 9 11 42 38 4 48
6 奥格斯堡 33 14 4 15 40 42 -2 46
7 多特蒙德 33 12 7 14 44 40 4 43
8 云达不莱梅 33 11 10 12 48 62 -14 43
9 霍芬海姆 33 11 8 14 47 54 -7 41
10 美因茨 33 9 13 11 45 45 0 40
11 法兰克福 33 10 10 13 54 61 -7 40
12 科隆 33 9 12 12 32 38 -6 39
13 柏林赫塔 33 9 8 16 35 50 -15 35
14 弗赖堡 33 7 13 13 35 45 -10 34
15 汉诺威96 33 8 10 15 38 55 -17 34
16 斯图加特 33 8 9 16 40 59 -19 33
17 汉堡 33 8 8 17 23 50 -27 32
18 帕德博恩 33 7 10 16 30 63 -33 31
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 迈尔 法兰克福 26 19 3 2 84 46
2 罗本 拜仁慕尼黑 21 17 2 7 83 44
3 多斯特 沃尔夫斯堡 27 16 0 4 45 28
4 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 31 16 0 4 103 49
5 奥巴梅扬 多特蒙德 33 15 2 6 95 47
6 迪桑托 云达不莱梅 25 13 3 2 57 35
7 穆勒 拜仁慕尼黑 32 13 3 10 85 40
8 冈崎慎司 美因茨 30 12 0 3 56 25
9 亨尔曼 门兴格拉德巴赫 33 11 0 4 46 25
10 克鲁泽 门兴格拉德巴赫 31 11 3 9 65 33
11 德阿劳若 门兴格拉德巴赫 31 11 0 3 62 26
12 贝拉拉比 勒沃库森 32 11 0 6 96 36
13 孙兴明 勒沃库森 31 11 0 1 67 25
14 施廷德尔 汉诺威96 20 10 1 3 43 23
15 博巴迪拉 奥格斯堡 32 10 0 2 81 35
16 乌亚尔 科隆 32 10 0 3 57 29
17 德布劳内 沃尔夫斯堡 33 10 0 20 95 42
18 艾格纳 法兰克福 28 9 0 0 41 20
19 赛尔克 云达不莱梅 32 9 0 3 42 31
20 格策 拜仁慕尼黑 33 9 0 2 53 26
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 德布劳内 沃尔夫斯堡 33 10 0 20 95 42
2 穆勒 拜仁慕尼黑 32 13 3 10 85 40
3 尤努佐维奇 云达不莱梅 32 6 0 10 68 32
4 克鲁泽 门兴格拉德巴赫 31 11 3 9 65 33
5 法明奴 霍芬海姆 32 6 0 9 86 26
6 施密德 弗莱堡 32 4 0 8 64 32
7 罗本 拜仁慕尼黑 21 17 2 7 83 44
8 舒波莫廷 沙尔克04 30 9 2 7 59 24
9 里贝里 拜仁慕尼黑 15 5 0 7 21 9
10 奥巴梅扬 多特蒙德 33 15 2 6 95 47
11 贝拉拉比 勒沃库森 32 11 0 6 96 36
12 塞弗洛维奇 法兰克福 31 9 0 6 89 30
13 恰尔汗奥卢 勒沃库森 32 8 0 6 101 32
14 Jimmy Briand 汉诺威96 31 3 0 6 37 10
15 卡斯特罗 勒沃库森 22 2 0 6 29 10
16 沃兰德 霍芬海姆 31 8 0 5 73 27
17 罗伊斯 多特蒙德 19 7 0 5 65 23
18 清武弘嗣 汉诺威96 33 4 0 5 34 18
19 佩里西奇 沃尔夫斯堡 24 4 0 5 37 17
20 香川真司 多特蒙德 31 4 0 5 38 13
意甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 36 25 8 3 67 21 46 83
2 罗马 36 18 13 5 51 28 23 67
3 拉齐奥 36 20 6 10 66 34 32 66
4 那不勒斯 35 17 9 9 64 45 19 60
5 热那亚 36 15 11 10 58 42 16 56
6 佛罗伦萨 35 15 10 10 52 44 8 55
7 桑普多利亚 36 13 15 8 45 39 6 54
8 国际米兰 36 13 13 10 53 42 11 52
9 都灵 36 13 12 11 43 42 1 51
10 巴勒莫 36 11 13 12 49 51 -2 46
11 AC米兰 36 11 13 12 50 49 1 46
12 维罗纳 36 11 11 14 45 61 -16 44
13 萨索洛 36 10 13 13 45 56 -11 43
14 切沃 36 10 12 14 27 37 -10 42
15 乌迪内斯 36 10 11 15 40 51 -11 41
16 恩波利 36 8 17 11 42 47 -5 41
17 亚特兰大 36 7 15 14 36 53 -17 36
18 卡利亚里 36 6 10 20 43 65 -22 28
19 切塞纳 35 4 12 19 34 64 -30 24
20 帕尔马 35 6 6 23 29 68 -39 17
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 特维斯 尤文图斯 32 20 2 6 105 47
2 伊卡尔迪 国际米兰 34 19 4 4 100 42
3 托尼 维罗纳 36 18 3 2 114 48
4 梅内 AC米兰 33 16 8 5 70 24
5 伊瓜因 那不勒斯 34 16 3 8 109 49
6 加比亚迪尼 桑普多利亚 33 14 0 3 77 39
7 贝拉尔迪 萨索洛 30 14 6 8 91 38
8 迪纳塔莱 乌迪内斯 32 14 1 7 75 26
9 夸利亚雷拉 都灵 35 13 3 4 121 50
10 亚戈 热那亚 36 13 2 3 48 23
11 迪巴拉 巴勒莫 36 13 3 10 106 40
12 克洛泽 拉齐奥 35 12 0 4 42 23
13 卡列洪 那不勒斯 35 11 0 2 79 31
14 马卡罗内 恩波利 34 10 1 6 84 37
15 安德森 拉齐奥 32 10 0 7 60 28
16 爱德 桑普多利亚 32 9 1 4 74 24
17 巴斯克茨 巴勒莫 35 9 0 9 89 32
18 比尼亚 热那亚 31 9 1 3 62 32
19 扎扎 萨索洛 31 9 1 2 69 33
20 坎德雷瓦 拉齐奥 32 9 2 9 111 51
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 迪巴拉 巴勒莫 36 13 3 10 106 40
2 巴斯克茨 巴勒莫 35 9 0 9 89 32
3 坎德雷瓦 拉齐奥 32 9 2 9 111 51
4 哈姆西克 那不勒斯 34 8 0 9 72 38
5 皮亚尼奇 罗马 32 5 0 9 40 15
6 伊瓜因 那不勒斯 34 16 3 8 109 49
7 贝拉尔迪 萨索洛 30 14 6 8 91 38
8 哈尔弗雷德森 维罗纳 26 1 0 8 25 6
9 瓦尔蒂菲奥里 恩波利 34 0 0 8 24 9
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 32 14 1 7 75 26
11 安德森 拉齐奥 32 10 0 7 60 28
12 瓜林 国际米兰 28 6 0 7 72 25
13 帕拉西奥 国际米兰 34 6 0 7 51 29
14 卢锡 拉齐奥 25 3 0 7 30 12
15 特维斯 尤文图斯 32 20 2 6 105 47
16 马卡罗内 恩波利 34 10 1 6 84 37
17 贝尔托拉奇 热那亚 33 7 0 6 64 21
18 托蒂 罗马 32 7 4 6 47 17
19 墨尔滕斯 那不勒斯 32 4 1 6 48 18
20 马尔基西奥 尤文图斯 33 3 1 6 43 8
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 Gary Medel 国际米兰 33 0 2 1887 14 0
2 瓦尔蒂菲奥里 恩波利 34 0 8 1748 90 1
3 马尔基西奥 尤文图斯 33 3 6 1459 38 2
4 皮亚尼奇 罗马 32 5 9 1439 53 0
5 博努奇 尤文图斯 34 3 0 1419 6 1
6 莫雷蒂 都灵 34 1 2 1415 7 0
7 比利亚 拉齐奥 26 3 2 1411 40 1
8 洛佩斯 那不勒斯 33 0 1 1251 22 0
9 胡安 国际米兰 30 0 0 1247 29 2
10 基耶利尼 尤文图斯 32 0 1 1244 4 1
11 皮尔洛 尤文图斯 21 4 5 1189 54 1
12 阿尔比奥尔 那不勒斯 33 0 1 1174 1 0
13 纳因格兰 罗马 34 5 1 1148 39 1
14 帕隆博 桑普多利亚 36 1 3 1136 35 0
15 奇里亚尼 亚特兰大 31 0 3 1129 60 0
16 拉诺奇亚 国际米兰 34 2 0 1122 10 0
17 科瓦西奇 国际米兰 35 5 2 1112 34 0
18 瓜林 国际米兰 28 6 7 1110 88 4
19 格里克 都灵 33 7 0 1107 1 0
20 巴斯克茨 巴勒莫 35 9 9 1104 104 12
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 阿兰 乌迪内斯 34 281 45 55 8 0
2 卡莫那 亚特兰大 33 188 44 55 12 1
3 纳因格兰 罗马 34 184 42 45 10 0
4 巴斯克茨 巴勒莫 35 137 42 81 7 0
5 帕罗洛 拉齐奥 32 199 42 54 9 0
6 毛里 帕尔马 33 170 41 55 6 0
7 米西罗利 萨索洛 34 230 40 38 4 1
8 比达尔 尤文图斯 28 193 39 43 7 0
9 库茨卡 热那亚 33 184 39 54 4 0
10 Gary Medel 国际米兰 33 260 38 42 10 1
11 哈尔弗雷德森 维罗纳 26 154 38 29 7 1
12 Carlos Carbonero 切塞纳 32 131 38 54 6 0
13 古伊列梅 乌迪内斯 34 217 37 50 4 0
14 赫特迈 切沃 32 202 37 76 10 0
15 博格巴 尤文图斯 28 144 37 59 4 0
16 奥卡卡 桑普多利亚 36 61 37 102 6 0
17 卢卡莱利 帕尔马 29 223 36 46 12 1
18 卡佩利 切塞纳 31 175 36 38 10 0
19 斯图拉诺 热那亚 30 94 35 49 7 1
20 克洛泽 拉齐奥 35 54 35 57 4 0
法甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴黎圣日耳曼 37 23 11 3 80 34 46 80
2 里昂 37 21 9 7 71 33 38 72
3 摩纳哥 37 19 11 7 50 26 24 68
4 马赛 37 20 6 11 73 42 31 66
5 圣埃蒂安 37 18 12 7 49 29 20 66
6 波尔多 37 16 12 9 45 43 2 60
7 蒙彼利埃 37 16 8 13 45 37 8 56
8 里尔 37 15 8 14 39 41 -2 53
9 雷恩 37 13 11 13 35 41 -6 50
10 甘冈 37 15 4 18 40 53 -13 49
11 巴斯蒂亚 37 12 11 14 37 43 -6 47
12 尼斯 37 12 9 16 41 51 -10 45
13 南特 37 11 12 14 29 39 -10 45
14 兰斯 37 12 8 17 45 63 -18 44
15 卡昂 37 11 10 16 51 53 -2 43
16 洛里昂 37 12 7 18 44 49 -5 43
17 图卢兹 37 12 6 19 41 61 -20 42
18 盖拉德依云 37 11 4 22 39 59 -20 37
19 梅斯 37 7 9 21 30 57 -27 30
20 朗斯 37 6 8 23 31 61 -30 26
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 Alexandre Lacazette 里昂 33 28 8 0 0 0
2 吉尼亚克 马赛 36 21 2 0 0 0
3 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 24 18 8 0 0 0
4 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 35 17 3 0 0 0
5 比乌维 甘冈 36 16 5 0 0 0
6 格拉德尔 St. Etienne 30 15 4 0 0 0
7 本·耶德尔 图卢兹 37 13 2 0 0 0
8 罗兰 波尔多 36 13 3 0 0 0
9 费克尔 里昂 33 12 0 0 0 0
10 曼达尼 甘冈 35 11 0 0 0 0
11 杜哈梅尔 卡昂 30 10 2 0 0 0
12 Lucas Barrios 蒙彼利埃 32 10 2 0 0 0
13 阿尤 洛里昂 29 10 3 0 0 0
14 Carlos Eduardo 尼斯 29 10 0 0 0 0
15 毛尼尔 蒙彼利埃 37 9 1 0 0 0
16 阿尤 马赛 26 9 0 0 0 0
17 卡兹里 波尔多 32 9 2 0 0 0
18 恩特普 雷恩 34 9 0 0 0 0
19 马蒂奥 摩纳哥 36 9 1 0 0 0
20 拉维奇 巴黎圣日耳曼 30 9 0 0 0 0
※ 修改:·bobaoyuan 于 May 18 21:01:25 2015 修改本文·[FROM: 58.49.105.*]
※ 来源:·水木社区
http://m.newsmth.net·[FROM: 98.116.47.*]
修改:bobaoyuan FROM 58.49.105.*
FROM 98.116.47.*