小黑屋积分统计          
 
                        2010年12月06日发布        
                 统计数据截至到2010年12月05日(含) 
                      若有问题请站内联系版主      
 
共计235人。(只列出积分超过1的人员)
----------------------------------------------------------------------
按照id排序                         按照积分排序                       
A4P8T6X9               5.5         |  My1999               300.5
ACF123                 3.0         |  wuxing               121.0
AEIOU                  5.5         |  flyingwizard          95.0
aimmoney              10.5         |  yutourr               89.0
alberto                1.5         |  bignetbig             64.5
aotian                24.0         |  l0010l                58.0
ap9                    2.5         |  bein9                 53.0
Apples9                5.0         |  biancr                51.0
Aroean                 4.0         |  zhangchn              50.5
athenawing             1.5         |  VF0                   45.5
atropos                3.0         |  slowboywyf            45.5
azona1987              2.0         |  NeverKnow             45.5
battlenet              3.5         |  crowyue               42.0
bbzeus                 2.5         |  dampfarmer            41.0
beer                   1.5         |  Dio                   35.0
Beforus                3.0         |  ryanbi                34.5
beibeilong             2.0         |  SweetPotato           33.5
bein9                 53.0         |  zoni                  29.5
beryl                 18.5         |  zhaodc                25.0
biancr                51.0         |  coolgrass             25.0
bigcat                 2.0         |  aotian                24.0
bignetbig             64.5         |  Kiven                 20.0
bluecloud              2.0         |  nettfrau              20.0
bm6                   17.5         |  kms                   19.5
bollarzhw              1.5         |  operater              19.5
C00LS                  4.5         |  beryl                 18.5
CafePot                2.0         |  jlowu                 18.5
calvinX                5.5         |  bm6                   17.5
CDTH                   2.0         |  Sene                  17.5
CeciliaG               2.5         |  larz                  17.0
challenge              1.5         |  lanfan                16.5
chaosmage              1.5         |  stevechou             16.5
chenrui31565           3.5         |  dloot                 15.5
chuckle                4.5         |  janehappy             14.5
chumsdock              2.0         |  xiqiguguai            14.0
chunhui                6.0         |  Lord                  13.5
chunjie                8.0         |  mmzt                  13.0
clary                  2.0         |  ralfe                 13.0
coolgrass             25.0         |  njtucobra             12.0
CrazyHan               9.0         |  Venusian              12.0
crowyue               42.0         |  stoney                11.5
cu0                    1.5         |  yanzg                 11.5
dampfarmer            41.0         |  aimmoney              10.5
daoyuan                3.5         |  TJjerry               10.5
deanny                 3.0         |  litbiscuit            10.0
def                    8.5         |  ll1ll                 10.0
dextercuocuo           2.5         |  FLYCN                 10.0
dhg                    4.0         |  niuwan                10.0
Dio                   35.0         |  xinghe                 9.5
disc                   4.5         |  Goodgone               9.5
dloot                 15.5         |  mkilucely              9.5
drabxun                3.5         |  CrazyHan               9.0
eine                   7.0         |  ysu9527                9.0
Euyis                  2.0         |  wolfling               8.5
fancyrabbit            3.0         |  trek                   8.5
FLYCN                 10.0         |  hongdou                8.5
flyer52001             5.5         |  iseva                  8.5
flyingwizard          95.0         |  strawberry             8.5
freshtime              6.0         |  def                    8.5
funicorn               1.5         |  chunjie                8.0
fyredoldo              4.5         |  gentboy                8.0
FZD                    2.0         |  gentlehug              8.0
genomes                3.5         |  paoe                   8.0
gentboy                8.0         |  GGxMM                  7.5
gentlehug              8.0         |  orange2951             7.5
GGxMM                  7.5         |  janger                 7.0
ghostzb                4.0         |  eine                   7.0
gOlGlEcAt              3.0         |  minifire               7.0
Goodgone               9.5         |  SIIS                   7.0
hacker                 2.5         |  swimmm                 7.0
haoid                  2.0         |  yunzhengxw             7.0
hitago                 2.0         |  icycream               6.5
hiticeberg             1.5         |  stulip                 6.5
hongdou                8.5         |  windin                 6.5
hoo                    2.5         |  YSU9527                6.5
Howard09               3.0         |  chunhui                6.0
huangjack              2.5         |  Lov                    6.0
icepeach               2.5         |  freshtime              6.0
icethawless            1.5         |  plough                 6.0
icycream               6.5         |  SHENOK                 6.0
ImBack                 1.5         |  yuyuxym                6.0
iori97                 2.0         |  A4P8T6X9               5.5
irisdd                 1.5         |  AEIOU                  5.5
iseva                  8.5         |  flyer52001             5.5
itsokbaby              2.0         |  meiyaowang             5.5
itworker               2.0         |  parabola               5.5
jackadai               2.0         |  calvinX                5.5
jammy                  2.0         |  Udinese                5.5
janehappy             14.5         |  roseven                5.0
janger                 7.0         |  Apples9                5.0
jiayh                  4.0         |  JTR                    5.0
jinghang               1.5         |  swf                    5.0
jlowu                 18.5         |  missed                 5.0
joQoQoQoQoc            2.5         |  C00LS                  4.5
JTR                    5.0         |  chuckle                4.5
JudyFang               1.5         |  disc                   4.5
kimShell               3.0         |  fyredoldo              4.5
Kiven                 20.0         |  pigdidi                4.5
kms                   19.5         |  lengxinyi              4.5
koer                   3.0         |  dhg                    4.0
l0010l                58.0         |  ghostzb                4.0
lab                    2.0         |  jiayh                  4.0
lanfan                16.5         |  Aroean                 4.0
larz                  17.0         |  liudy02                4.0
lengxinyi              4.5         |  Maugham                4.0
likeacn                2.0         |  muzic                  4.0
lin002                 2.0         |  mzd                    4.0
litaibai               2.5         |  liuhen                 4.0
litbiscuit            10.0         |  Peru                   4.0
liudy02                4.0         |  realsimple             4.0
liuhen                 4.0         |  robyJLU                4.0
ll1ll                 10.0         |  ygs                    4.0
LOMO                   2.5         |  tt1                    4.0
longboww               2.5         |  wangqingqiai           4.0
Lord                  13.5         |  battlenet              3.5
Lov                    6.0         |  chenrui31565           3.5
maomiao                2.0         |  daoyuan                3.5
marcia                 1.5         |  drabxun                3.5
Maugham                4.0         |  genomes                3.5
mdkkurt                1.5         |  mmeans                 3.5
meiyaowang             5.5         |  NADP                   3.5
minifire               7.0         |  ohyeah                 3.5
missed                 5.0         |  oldbug                 3.5
mkilucely              9.5         |  skying04               3.5
MMCX                   3.0         |  sqrt                   3.5
mmeans                 3.5         |  yinhea8                3.5
mmzt                  13.0         |  atropos                3.0
mOK                    2.0         |  Beforus                3.0
muzic                  4.0         |  deanny                 3.0
My1999               300.5         |  fancyrabbit            3.0
myortega               2.5         |  gOlGlEcAt              3.0
mzd                    4.0         |  Howard09               3.0
NADP                   3.5         |  kimShell               3.0
nettfrau              20.0         |  koer                   3.0
NeverKnow             45.5         |  MMCX                   3.0
nevsaynev              2.0         |  nighthawk              3.0
nighthawk              3.0         |  PowerRC                3.0
niubiwoman             2.0         |  redolence              3.0
niuwan                10.0         |  salute                 3.0
njtucobra             12.0         |  sani                   3.0
NotToBe                1.5         |  songfrank              3.0
ohyeah                 3.5         |  swimmingwolf           3.0
oldbug                 3.5         |  ACF123                 3.0
operater              19.5         |  WaterMonster           3.0
orange2951             7.5         |  welback                3.0
orrz                   2.0         |  youngmorning           3.0
orv                    1.5         |  shulammite             3.0
paoe                   8.0         |  bbzeus                 2.5
parabola               5.5         |  CeciliaG               2.5
PeachGG                1.5         |  dextercuocuo           2.5
Peru                   4.0         |  UK                     2.5
picis                  2.0         |  hacker                 2.5
pigdidi                4.5         |  huangjack              2.5
pippoelement           2.0         |  icepeach               2.5
plough                 6.0         |  joQoQoQoQoc            2.5
PowerRC                3.0         |  hoo                    2.5
ppyy                   1.5         |  litaibai               2.5
Qooo                   2.0         |  LOMO                   2.5
ralfe                 13.0         |  longboww               2.5
realsimple             4.0         |  myortega               2.5
redlaser               2.0         |  specu                  2.5
redolence              3.0         |  surafish               2.5
rident                 1.5         |  ustcbbs                2.5
robyJLU                4.0         |  ap9                    2.5
roseven                5.0         |  zzyzhur                2.5
ryanbi                34.5         |  azona1987              2.0
salute                 3.0         |  beibeilong             2.0
sani                   3.0         |  FZD                    2.0
SawPad                 2.0         |  bigcat                 2.0
Sene                  17.5         |  CafePot                2.0
SHENOK                 6.0         |  CDTH                   2.0
shingi                 1.5         |  chumsdock              2.0
shulammite             3.0         |  clary                  2.0
SIIS                   7.0         |  yxh                    2.0
sis5595(gOoGl          2.0         |  xhy125                 2.0
skying04               3.5         |  Euyis                  2.0
slowboywyf            45.5         |  XiCore13               2.0
songfrank              3.0         |  haoid                  2.0
specu                  2.5         |  hitago                 2.0
sqrt                   3.5         |  iori97                 2.0
stevechou             16.5         |  itworker               2.0
stoney                11.5         |  jackadai               2.0
strawberry             8.5         |  jammy                  2.0
stulip                 6.5         |  lab                    2.0
surafish               2.5         |  likeacn                2.0
SweetPotato           33.5         |  lin002                 2.0
swf                    5.0         |  maomiao                2.0
swimmingwolf           3.0         |  mOK                    2.0
swimmm                 7.0         |  niubiwoman             2.0
taleban                2.0         |  bluecloud              2.0
TeKuai                 1.5         |  orrz                   2.0
thindy                 2.0         |  picis                  2.0
TJjerry               10.5         |  pippoelement           2.0
tju329                 1.5         |  Qooo                   2.0
trek                   8.5         |  redlaser               2.0
troyking               2.0         |  SawPad                 2.0
tt1                    4.0         |  sis5595(gOoGl          2.0
Udinese                5.5         |  itsokbaby              2.0
UK                     2.5         |  taleban                2.0
ustcbbs                2.5         |  thindy                 2.0
Venusian              12.0         |  nevsaynev              2.0
VF0                   45.5         |  troyking               2.0
wangqingqiai           4.0         |  Xiaopengyou            2.0
WaterMonster           3.0         |  yaya                   2.0
welback                3.0         |  yeee                   2.0
welsper                1.5         |  zongzi                 2.0
windin                 6.5         |  bollarzhw              1.5
wolfling               8.5         |  athenawing             1.5
wuxing               121.0         |  challenge              1.5
xhy125                 2.0         |  chaosmage              1.5
xi7                    1.5         |  funicorn               1.5
xiaoheiwu              1.5         |  hiticeberg             1.5
Xiaopengyou            2.0         |  icethawless            1.5
XiCore13               2.0         |  ImBack                 1.5
xinghe                 9.5         |  irisdd                 1.5
xiqiguguai            14.0         |  jinghang               1.5
yanzg                 11.5         |  JudyFang               1.5
yaya                   2.0         |  marcia                 1.5
yeee                   2.0         |  mdkkurt                1.5
ygs                    4.0         |  NotToBe                1.5
yinhea8                3.5         |  alberto                1.5
yoo                    1.5         |  orv                    1.5
youngmorning           3.0         |  PeachGG                1.5
ysu9527                9.0         |  ppyy                   1.5
YSU9527                6.5         |  rident                 1.5
yunzhengxw             7.0         |  shingi                 1.5
yutourr               89.0         |  cu0                    1.5
yuyuxym                6.0         |  yoo                    1.5
yxh                    2.0         |  TeKuai                 1.5
zhangchn              50.5         |  tju329                 1.5
zhaodc                25.0         |  welsper                1.5
zhisong                1.5         |  xi7                    1.5
zongzi                 2.0         |  xiaoheiwu              1.5
zoni                  29.5         |  beer                   1.5
zzyzhur                2.5         |  zhisong                1.5
--
FROM 125.34.2.*