【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (白羊座), 信区: AutoWorld
标 题: 2011年12月全国MPV销量车型排名(转载)
发信站: 水木社区 (Wed Jan 11 13:30:10 2012), 站内
排名 厂商 品牌 车型 销量 本年合计
1 东风柳州 东风 风行景逸 6511 74218
2 东风柳州 东风 风行菱智 5279 28050
3 一汽吉林大发 大发 一汽森雅 3958 39187
4 上海通用 别克 别克GL8 3197 66903
5 一汽海南 海马 海马普力马 3136 22986
6 上海大众 大众 大众途安 3123 31241
7 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 3047 58076
8 广汽丰田 丰田 丰田逸致 2918 16415
9 广汽本田 本田 本田奥德赛 2843 30404
10 众泰汽车 众泰 众泰朗悦 2756 13870
11 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 2702 25648
12 郑州日产 东风 东风帅客 1696 24148
13 沈阳华晨 金杯 金杯阁瑞斯 1278 18269
14 郑州日产 日产 日产NV200 1189 15406
15 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 793 10283
16 一汽马自达 马自达 马自达8 521 6168
17 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 366 7095
18 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 327 3652
19 东南汽车 克莱斯勒 克莱斯勒大捷龙 319 324
20 东南汽车 三菱 三菱君阁 165 1702
21 长安福特 福特 福特S-MAX 154 3195
22 奇瑞汽车 威麟 威麟V5 134 5475
23 郑州日产 东风 东风御轩 122 1444
24 北汽福田 福田 福田蒙派克 100 3168
24 北汽福田 福田 福田迷迪 100 3812
26 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 48 2835
27 江铃控股 陆风 陆风风尚 44 996
28 美亚汽车 美亚 美亚海狮 6 709
29 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优翼 5 162
--
FROM 211.99.222.*