【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (青龙出水), 信区: AutoWorld
标 题: 2012年7月全国轿车销量车型排名
发信站: 水木社区 (Sat Aug 11 10:57:40 2012), 站内
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 现代 北京现代 悦动 22539 120055
2 大众 一汽大众 速腾 21844 89079
3 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 21745 149963
4 别克 上海通用 凯越 21727 168378
5 大众 一汽大众 捷达 20088 138495
6 大众 一汽大众 宝来 18258 129215
7 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 17268 135286
8 大众 上海大众 帕萨特 16610 132642
9 现代 北京现代 瑞纳 16253 113533
10 日产 东风日产 轩逸 15871 69100
11 日产 东风日产 骐达 15167 108556
12 大众 一汽大众 迈腾 14696 93465
13 丰田 一汽丰田 卡罗拉 14110 104415
14 丰田 广汽丰田 凯美瑞 13890 91072
15 日产 东风日产 阳光 12732 100693
16 奥迪 一汽大众 奥迪A6 12564 82850
17 丰田 一汽丰田 花冠 11692 77471
18 大众 上海大众 Lavida朗逸 11471 119478
19 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 10606 71451
20 大众 一汽大众 高尔夫 10355 67425
21 斯柯达 上海大众 明锐 10300 80460
22 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 10179 77312
23 别克 上海通用 英朗GT 9807 72348
24 大众 上海大众 桑塔纳 9793 65260
25 福特 长安福特 福克斯两厢 9784 67692
26 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9346 66792
27 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 9228 66462
28 大众 上海大众 新POLO 8986 53372
29 福特 长安福特 福克斯三厢 8818 60610
30 宝马 华晨宝马 5系 8765 58310
31 比亚迪 比亚迪 F3 8527 75802
32 长城 长城汽车 腾翼C30 8346 76245
33 马自达 一汽轿车 马自达6 7552 46034
34 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 7365 52702
35 现代 北京现代 现代索纳塔 7351 58640
36 夏利 天津一汽 夏利 7322 94291
37 本田 广汽本田 思迪锋范 7222 63278
38 本田 东风本田 思域 7213 52412
39 本田 广汽本田 雅阁 6666 64453
40 奥迪 一汽大众 奥迪A4 6631 60350
41 别克 上海通用 君越 6057 47198
42 丰田 一汽丰田 锐志 6055 41549
43 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 6014 52763
44 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 5855 30651
45 别克 上海通用 君威 5841 43806
46 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5273 29317
47 长安 长安汽车 长安逸动 5169 14477
48 日产 东风日产 天籁 5080 65960
49 东南 东南汽车 菱悦 4915 38819
50 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 4730 36442
51 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 4698 23881
52 比亚迪 比亚迪 F0 4326 24339
53 现代 北京现代 伊兰特 4250 49119
54 起亚 东风悦达起亚 K5 4183 28329
55 力帆 力帆汽车 力帆620 4136 25963
56 长安 长安汽车 奔奔迷你 4038 45778
57 海马 一汽海马 福美来 4015 38365
58 标致 神龙汽车 标致308 3821 35498
59 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 3791 33809
60 本田 广汽本田 歌诗图 3784 18516
61 比亚迪 比亚迪 L3 3783 37877
62 本田 广汽本田 飞度 3603 22830
63 日产 东风日产 骊威劲锐 3479 31306
64 奇瑞 奇瑞汽车 E5 3427 31793
65 长安 长安汽车 悦翔 3417 22112
66 英伦 吉利汽车 英伦金刚 3411 36009
67 斯柯达 上海大众 昊锐 3400 23598
68 英伦 吉利汽车 SC7 3352 31851
69 铃木 昌河 北斗星 3307 39062
70 别克 上海通用 英朗XT 3305 25699
71 大众 一汽大众 CC 3301 20837
72 斯柯达 上海大众 晶锐 3300 26310
73 荣威 上海汽车 荣威350 3269 36392
74 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 3264 17345
75 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 3222 33375
76 日产 东风日产 骊威 3145 34393
77 标致 神龙汽车 标致408 3098 28879
78 长城 长城汽车 腾翼C50 3069 17603
79 启辰 东风日产 启辰D50 3059 15782
80 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 2947 31128
81 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2892 19267
82 铃木 长安铃木 奥拓 2878 31296
83 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 2831 12673
84 江淮 江淮汽车 和悦 2606 21212
85 MG 上海汽车 MG3 2595 20984
86 英伦 吉利汽车 金鹰 2582 14101
87 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 2508 24134
88 雪铁龙 神龙汽车 C5 2478 17936
89 比亚迪 比亚迪 G6 2327 21835
90 力帆 力帆汽车 力帆520 2318 13136
91 奔驰 北京奔驰 C级 2239 15006
92 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2213 17252
93 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 2208 20722
94 标致 神龙汽车 标致508 2173 14252
95 铃木 长安铃木 天语 2146 29884
96 荣威 上海汽车 荣威550 2124 21400
97 英伦 吉利汽车 英伦SC3 2114 3801
98 风神 东风乘用车 风神H30 2050 16819
99 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 2044 11940
100 比亚迪 比亚迪 G3 2037 16762
101 丰田 一汽丰田 皇冠 2008 16043
101 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 2008 39089
103 北汽 北京汽车 北汽E系列 2007 6431
104 一汽 天津一汽 威志三厢 1999 9210
105 福特 长安福特 嘉年华两厢 1961 21593
106 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1898 11334
107 奔驰 北京奔驰 E级 1885 18309
108 标致 神龙汽车 标致307两厢 1873 12367
109 海马 一汽海马 丘比特 1846 8436
110 丰田 广汽丰田 雅力士 1821 8700
111 力帆 力帆汽车 力帆320 1812 14314
112 中华 沈阳华晨 H530 1701 15989
113 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 1587 14263
114 力帆 力帆汽车 力帆520i 1572 8992
115 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1534 9350
116 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1532 19597
117 大众 上海大众 Crosspolo 1510 10125
118 众泰 众泰汽车 众泰Z300 1505 2979
119 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1401 13932
120 长安 长安汽车 长安CX20 1393 30536
121 理念 广汽本田 理念S1 1358 17346
122 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1320 10698
123 日产 东风日产 玛驰 1286 4822
124 铃木 长安铃木 羚羊 1282 23011
125 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 1277 5674
126 铃木 长安铃木 雨燕 1258 24532
127 现代 北京现代 名驭 1252 11330
128 雪铁龙 神龙汽车 C2 1211 8130
129 风神 东风乘用车 风神S30 1205 13417
130 马自达 一汽轿车 睿翼 1194 11459
131 马自达 长安福特 马自达3 1184 14993
132 江淮 江淮汽车 悦悦 1163 5550
133 雪佛兰 上海通用 景程 1150 12386
134 标致 神龙汽车 标致207三厢 1141 10711
135 MG 上海汽车 MG6 1140 11186
136 江淮 江淮汽车 同悦 1136 17642
137 思铭 东风本田 思铭 1111 7841
138 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1105 5938
139 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 1095 11966
140 中华 沈阳华晨 骏捷 1069 5323
141 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 1018 17010
142 福特 长安福特 嘉年华三厢 903 11293
143 宝马 华晨宝马 3系 886 7349
144 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 859 9793
145 标致 神龙汽车 标致207两厢 835 6877
146 丰田 一汽丰田 威驰 831 7591
147 起亚 东风悦达起亚 秀尔 807 6841
148 奇瑞 奇瑞汽车 A1 805 14653
149 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 798 12782
150 铃木 昌河 利亚纳 769 4944
151 荣威 上海汽车 荣威950 746 2688
152 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 740 6697
153 长城 长城汽车 炫丽 734 6853
154 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 681 6769
155 本田 东风本田 思铂睿 680 9900
156 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 671 9604
157 大众 上海大众 POLO劲取 668 20105
158 起亚 东风悦达起亚 远舰 633 2621
159 一汽 天津一汽 威志V2 629 11535
160 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 616 10118
161 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 600 10204
162 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 570 3785
163 MG 上海汽车 MG5 522 4707
164 标致 神龙汽车 标致307三厢 517 8394
165 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 450 5508
166 哈飞 哈飞汽车 路宝 448 3471
167 海马 郑州海马 海马爱尚 443 2450
168 起亚 东风悦达起亚 锐欧 441 6608
169 长城 长城汽车 腾翼C20R 423 8859
170 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 422 3254
171 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 388 4730
172 大众 一汽大众 高尔夫GTI 340 2641
173 广汽 广汽乘用车 传祺 332 7166
174 海马 郑州海马 海马王子 320 3071
175 风神 东风乘用车 风神A60 307 2020
176 瑞麒 奇瑞汽车 G3 306 9290
177 现代 北京现代 瑞纳两厢 274 1621
178 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 231 3366
179 丰田 一汽丰田 普锐斯 218 1846
180 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 216 2839
181 哈飞 哈飞汽车 赛马 200 1502
181 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 200 2725
183 众泰 众泰汽车 众泰Z200 197 3151
184 中华 沈阳华晨 尊驰 174 1497
185 荣威 上海汽车 荣威750 147 1075
186 比亚迪 比亚迪 F3R 138 1073
186 三菱 东南汽车 蓝瑟 138 1254
188 长城 长城汽车 凌傲 129 1284
189 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 126 991
190 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 118 1770
191 现代 北京现代 雅绅特 110 2855
192 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 106 922
193 瑞麒 奇瑞汽车 G5 95 822
193 比亚迪 比亚迪 F3DM 95 696
195 比亚迪 比亚迪 E6 86 693
196 比亚迪 比亚迪 G3R 80 2628
197 现代 北京现代 i30 72 1574
198 一汽 天津一汽 威乐 68 712
198 昌河 昌河 派喜 68 1952
200 昌河 昌河 爱迪尔 59 2574
201 江淮 江淮汽车 宾悦 41 916
202 比亚迪 比亚迪 F6 39 458
203 别克 上海通用 林荫大道 27 307
204 瑞麒 奇瑞汽车 G6 24 249
205 三菱 东南汽车 戈蓝 23 333
206 瑞麒 奇瑞汽车 M1 18 498
207 长安 长安汽车 长安CX30两厢 17 398
207 MG 上海汽车 MG7 17 227
209 华泰 华泰汽车 华泰B11 6 95
210 英伦 吉利汽车 TX4 2 504
211 长安 长安汽车 长安CX30三厢 -66 6746
--
FROM 211.99.222.*