排名 厂商 品牌 车型 销量 本年合计
1 东风柳州 东风 风行菱智 6850 67256
2 上海通用 别克 别克GL8 5617 58973
3 东风柳州 东风 风行景逸 5300 57687
4 一汽吉林大发 大发 一汽森雅 4504 36072
5 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 4363 33876
6 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4350 49937
7 上海大众 大众 大众途安 3791 35503
8 一汽海南 海马 海马普力马 1762 17897
9 郑州日产 东风 东风帅客 1615 23602
10 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1437 16893
11 沈阳华晨 金杯 金杯阁瑞斯 1433 15129
12 广汽本田 本田 本田奥德赛 1302 18825
13 保定长城 长城 长城腾翼V80 646 4676
14 郑州日产 日产 日产NV200 597 14090
15 东风本田 本田 本田艾力绅 551 6149
16 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 507 2769
17 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 398 2855
18 众泰汽车 众泰 众泰朗悦 393 3884
19 北汽福田 福田 福田蒙派克 384 3789
20 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 305 2910
21 奇瑞汽车 威麟 威麟V5 229 1888
22 美亚汽车 美亚 美亚海狮 195 693
23 北汽福田 福田 福田迷迪 170 1740
24 长安福特 福特 福特S-MAX 125 1665
25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 98 1044
26 东南汽车 三菱 三菱君阁 72 964
27 江铃控股 陆风 陆风风尚 45 354
28 一汽马自达 马自达 马自达8 40 2896
29 郑州日产 东风 东风御轩 33 758
30 东南汽车 克莱斯勒 克莱斯勒大捷龙 1 46
--
FROM 211.99.222.*