排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 34889 83156
2 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 21429 49370
3 上海大众 大众 大众帕萨特 18060 45990
4 一汽大众 大众 大众速腾 17678 43862
5 一汽大众 大众 大众捷达 16999 41032
6 上海通用 别克 别克凯越 14601 44865
7 北京现代 现代 现代瑞纳 14310 39994
8 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 14096 37978
9 一汽大众 大众 大众宝来 13485 33530
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 13119 37596
11 上海大众 大众 大众新POLO 12866 27772
12 长安福特 福特 福特福克斯三厢 12623 29567
13 北京现代 现代 现代朗动 12595 34772
14 长安福特 福特 福特福克斯两厢 12111 28799
15 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 11557 30073
16 上海通用 别克 别克英朗GT 11135 29008
17 东风日产 日产 日产轩逸 10596 35365
18 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 10464 29086
19 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10090 22206
20 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 10019 22760
21 上海大众 大众 大众桑塔纳 9572 20345
22 一汽大众 大众 大众迈腾 9377 26650
23 长城汽车 长城 长城腾翼C30 9229 26467
24 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8768 25474
25 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 8540 21101
26 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 8367 21733
27 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 8301 20736
28 华晨宝马 宝马 宝马5系 8277 19838
29 天津一汽 夏利 夏利 8259 19353
30 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 8049 20817
31 一汽丰田 丰田 丰田花冠 7292 18845
32 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 7134 15895
33 东风日产 日产 日产阳光 7054 21474
34 上海通用 别克 别克君威 7019 16726
35 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 6939 14819
36 东风日产 日产 日产骐达 6838 17304
37 北京现代 现代 现代索纳塔 6785 15214
38 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 6672 16887
39 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 6307 18166
40 广汽本田 本田 本田雅阁 6268 12847
41 上海汽车 荣威 荣威350 6215 16023
42 长安汽车 长安 长安逸动 6212 15073
43 长安铃木 铃木 铃木奥拓 6162 12871
44 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 6045 17120
45 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 6012 17068
46 一汽大众 大众 大众高尔夫 5990 17640
47 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 5919 14284
48 上海通用 别克 别克君越 5879 15150
49 广汽本田 本田 本田锋范 5804 13090
50 江淮汽车 江淮 江淮和悦 5430 14026
51 华晨汽车 中华 中华H230 5411 10949
52 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5228 12555
53 神龙汽车 标致 标致308 5223 13046
54 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 5111 12720
55 神龙汽车 标致 标致408 5030 10455
56 长安汽车 长安 长安悦翔 4734 12406
57 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 4658 9812
58 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 4608 9826
59 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 4413 8959
60 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 4167 7602
61 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 4118 10690
62 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 4001 13154
63 一汽轿车 马自达 马自达6 3830 12936
64 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 3558 8591
65 长城汽车 长城 长城腾翼C50 3498 10327
66 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 3475 10543
67 一汽丰田 丰田 丰田锐志 3459 9088
68 上海大众 斯柯达 斯柯达昊锐 3429 10880
69 东南汽车 东南 东南V3菱悦 3407 9707
70 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 3220 8587
71 上海通用 别克 别克英朗XT 3159 8980
72 吉利控股 英伦 英伦SC7 3150 8650
73 一汽海马 海马 海马福美来 3120 8363
74 长安汽车 长安 长安CX20 3100 6910
75 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 3032 6130
76 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 3005 9412
77 一汽大众 大众 大众CC 2991 8774
78 华晨宝马 宝马 宝马3系 2929 9249
79 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 2904 5164
80 东风本田 本田 本田思域 2903 9081
81 众泰汽车 众泰 众泰Z300 2818 8205
82 东南汽车 东南 东南菱致 2817 7829
83 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2757 7080
84 广汽本田 本田 本田歌诗图 2630 5583
85 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2558 7557
86 江淮汽车 江淮 江淮同悦 2520 6570
87 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 2513 5896
88 长安铃木 铃木 铃木羚羊 2511 6868
89 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 2486 3775
90 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 2404 6759
91 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2401 7755
92 上海汽车 MG MG3 2349 6428
93 吉利控股 英伦 英伦金刚 2254 7162
94 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 2225 8173
95 广汽本田 本田 本田飞度 2219 4550
96 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 2218 4721
97 东风日产 启辰 启辰D50 2148 8218
97 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 2148 4292
99 上海大众 大众 大众Crosspolo 2084 4283
100 神龙汽车 标致 标致206 2081 2081
101 神龙汽车 标致 标致207三厢 2066 4630
102 神龙汽车 标致 标致508 2049 4748
103 一汽海马 海马 海马丘比特 2014 4358
104 北京汽车 北京汽车 北汽E系列 2001 6009
105 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 1917 5958
106 上汽通用五菱 雪佛兰 雪佛兰乐驰 1888 5471
107 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1874 7994
108 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 1808 4967
109 北京现代 现代 现代伊兰特 1758 3706
110 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1757 4804
111 东风日产 启辰 启辰R50 1680 6239
112 神龙汽车 标致 标致307两厢 1670 3691
113 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1665 6568
114 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1633 5104
115 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 1589 5059
116 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 1513 5412
117 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 1483 3598
118 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1446 3327
119 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1418 3440
120 神龙汽车 标致 标致207两厢 1354 2802
121 上海汽车 MG MG6 1353 3581
122 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 1330 3720
123 长安马自达 马自达 马自达3 1259 2939
124 华晨汽车 中华 中华H530 1243 3000
125 广汽本田 理念 理念S1 1237 2824
126 力帆汽车 力帆 力帆320 1207 4817
127 上海汽车 荣威 荣威550 1201 3629
128 吉利控股 英伦 英伦金鹰 1185 3215
129 吉利控股 英伦 英伦SC6 1160 4512
130 东风本田 思铭 思铭 1129 2400
131 北京现代 现代 现代名驭 1087 2623
132 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 1078 3439
133 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 1058 3620
134 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 1021 3470
135 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 988 2788
136 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 972 2094
137 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 926 2239
138 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 922 2032
139 吉利控股 英伦 英伦SC3 863 3243
140 一汽轿车 马自达 马自达睿翼 860 2383
141 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 838 2508
142 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 833 2203
143 力帆汽车 力帆 力帆620 818 5100
144 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 795 2457
145 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 777 1955
146 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 748 1640
147 郑州海马 海马 海马爱尚 702 2031
148 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 697 2088
149 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 693 1733
150 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 648 2150
151 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 642 1216
152 力帆汽车 力帆 力帆720 601 1194
153 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 594 1347
154 长城汽车 长城 长城腾翼C20R 579 1332
155 上海汽车 MG MG5 571 1109
156 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 569 1417
157 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 537 1470
158 东南汽车 三菱 三菱翼神 519 1678
159 上海大众 斯柯达 Rapid 501 501
160 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 480 1358
161 东风本田 本田 本田思铂睿 477 1198
162 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 476 1382
163 长安汽车 长安 长安睿骋 459 478
164 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 450 1428
165 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 430 683
166 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 424 1374
167 上海大众 大众 大众POLO GTI 418 515
168 上海汽车 荣威 荣威950 381 894
169 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 360 1866
170 力帆汽车 力帆 力帆520 340 1203
171 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 304 829
172 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 293 726
173 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 288 751
174 力帆汽车 力帆 力帆520i 246 1208
175 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 208 212
176 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 206 463
177 东风悦达起亚 起亚 起亚远舰 200 393
178 众泰汽车 众泰 众泰Z200HB 187 484
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 185 550
180 天津一汽 一汽 一汽威志V2 183 702
181 众泰汽车 众泰 众泰Z200 169 510
182 华晨汽车 中华 中华骏捷 167 499
183 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 117 117
184 长安马自达 马自达 马自达2两厢 110 209
185 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F6 109 416
186 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G3 106 349
186 东风日产 日产 日产骊威劲锐 106 2797
188 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 105 405
189 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 98 372
190 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 96 193
191 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 90 189
192 北京现代 现代 现代瑞纳两厢 88 88
193 东风日产 日产 日产天籁 81 2156
194 神龙汽车 标致 标致307三厢 80 292
195 昌河铃木 铃木 铃木派喜 78 238
196 东风日产 日产 日产玛驰 60 176
197 上海汽车 荣威 荣威750 58 295
198 华晨汽车 中华 中华尊驰 55 76
199 长城汽车 长城 长城凌傲 52 128
200 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 51 104
201 东风日产 日产 日产骊威 50 1241
202 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G5 42 161
203 上海通用 别克 别克林荫大道 38 154
204 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 30 81
205 一汽丰田 丰田 丰田威驰 26 97
206 天津一汽 一汽 一汽威乐 21 50
207 长安汽车 长安 长安CX30两厢 17 18
207 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3R 17 145
209 力帆汽车 力帆 力帆530 16 212
210 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 11 45
210 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 11 61
210 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3R 11 52
213 吉利控股 英伦 英伦TX4 10 18
214 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 9 30
215 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒M1 8 24
216 华泰汽车 华泰 华泰B11 8 31
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云5 7 30
218 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒G6 6 36
219 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 6 8
220 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 3 7
220 上海汽车 MG MG7 3 7
222 北京现代 现代 现代雅绅特 2 45
223 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 1 3
--
FROM 211.99.222.*