人家站起来有理有据有数据,你跪着人家试图把你拉起来你还不乐意,还好意思说人家什么水平
排名 厂商 销量 份额
1 比亚迪 216593 9.97%
2 上汽大众 121973 5.61%
3 长安汽车 109451 5.04%
4 吉利汽车 106877 4.92%
5 上汽通用五菱 106458 4.90%
6 一汽-大众 83332 3.84%
7 广汽丰田 80800 3.72%
8 一汽丰田 74924 3.45%
9 奇瑞汽车 72512 3.34%
10 东风日产 71986 3.31%
11 特斯拉中国 71704 3.30%
12 上汽通用别克 71302 3.28%
13 长城汽车 63759 2.93%
14 广汽本田 63522 2.92%
15 一汽-大众奥迪 52500 2.42%
16 华晨宝马 51341 2.36%
17 东风本田 49323 2.27%
18 北京奔驰 49300 2.27%
19 上汽名爵 35730 1.64%
20 一汽红旗 34252 1.58%
【 在 cokebear 的大作中提到: 】
: 你这种就是一个胜利走向另一个胜利呗,水木现在就这水准了么
--
FROM 111.192.101.*