【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: Dhyanacap (太史令), 信区: Stock
标 题: 中国汽车3巨头格局已经出现
发信站: 水木社区 (Fri Jul 4 08:41:19 2025), 站内
比亚迪、奇瑞,吉利
用deepseek做的2025年各国品牌全球市场占有率
### 2025年市场份额按国别求和及排序结果:
| 排名 | 国家 | 求和份额(2025年) | 包含的主要集团(2025年份额) |
|------|--------|------------------|------------------------------|
| 1 | 中国 | 26.7% | 比亚迪 (5.2%)、吉利集团 (4.4%)、奇瑞集团 (3.7%)、上汽集团 (3.3%)、长安集团 (2.5%)、长城汽车 (1.6%)、北汽集团 (1.0%)、一汽集团 (1.0%)、东风集团 (0.9%)、广汽集团 (0.6%)、江淮集团 (0.5%)、零跑汽车 (0.5%)、中国重汽 (0.5%)、小鹏汽车 (0.5%)、理想汽车 (0.5%) |
| 2 | 日本 | 22.5% | 日本丰田 (11.3%)、日本本田 (3.9%)、日本铃木 (3.5%)、日本马自达 (1.4%)、日本斯巴鲁 (1.0%)、日本三菱 (0.9%)、日本五十铃 (0.5%) |
| 3 | 德国 | 14.1% | 德国大众 (9.0%)、德国奔驰 (2.6%)、德国宝马 (2.5%) |
| 4 | 法国 | 11.7% | Stellantis (5.9%)、雷诺日产 (5.8%) |
| 5 | 美国 | 11.3% | 美国通用 (4.9%)、美国福特 (4.7%)、美国特斯拉 (1.7%) |
| 6 | 韩国 | 7.7% | 现代起亚 (7.7%) |
| 7 | 印度 | 2.0% | 塔塔集团 (1.0%)、马辛德拉 (1.0%) |
--
FROM 120.238.247.*