不知道是不是发对了地方。
原因是我们学校的bbs(东南大学虎踞龙盘站)采用水木的代码,但我发现最近三个月均有某一天的人数激增数十倍,这是不符合常理的。我想问,这个累计人数应该是由服务器自动记载的,那么出现某日的人数激增是什么原因?人为能否修改这些数据?
在BBSLists(BBS各类历史统计记录) 版,每日均有累计人数统计,如下:
东南大学bbs(未有路由)1-5月统计数据:
1月:
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
5088 5470 6132 8983 9320 9288 8379 7496 6797 9397 10830
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
8641 6663 8034 6405 7341 10077 10694 7994 8840 11444 6696
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
6358 7046 5361 5009 4982 4144 69 0 1290
总数: 214268
每天平均: 7142
2月:
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
2609 2064 1917 1607 1328 1405 1436 501 523 409 543
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
633 638 1427 4098 3577 3729 4159 5000 4484 7296 8130
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
7817 7859 7970 6236 5617 8025 0 0 0
总数: 101037
每天平均: 3608
3月(请注意最后一天):
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
11154 10797 11966 9966 8562 8592 10042 9879 10383 10536 10548
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
8321 7905 10339 8999 11068 9577 10425 7595 7326 10616 11224
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
9793 10014 9424 6626 6901 10472 9085 14173 317073
总数: 609381
每天平均: 19657
4月(6、7和12号的数据很怪,再注意22号):
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
7676 7141 22765 8564 8519 719781047054 17978 6749 8693 10102
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
6956221079395 11504 7709 6313 7930 10828 8167 9354 9828 484810
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
3574 6426 8298 8161 7835 7851 7149 7910 0
总数: 3605883
每天平均: 120196
5月(请注意27号):
本月每天统计数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-----------------------------------------------------------------------------
3256 6964 5465 5311 5991 4438 5797 8097 8107 8137 8225
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------
7505 8558 8081 6273 10490 9543 9106 9626 9478 8538 8581
23 24 25 26 27 28 29 30 31
-----------------------------------------------------------------------------
9028 9005 9070 8573 397436 8161 0 0 0
总数: 606840
每天平均: 21672
==========================
ps:偶只是对这些数据感兴趣,并不是技术站务。
谢谢回答。
--
修改:alife FROM 218.94.6.*
FROM 218.94.6.*