数据统计的文章显示作者是deliver,但在postlog表显示userid是具体某个ID,
而不是deliver?
查了以前的日志,写user.log文件也是一样不是deliver
postlog:
+-----+--------+-----------------+----------------+------+----------+----------+
| id | userid | bname | titl | time | threadid | articleid|
+-----+--------+----------------------------------+------+----------+----------+
|212|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 本周讨论区排行榜(图形版) |...|38917|38917|
|213|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 本周讨论区排行榜(以总阅读人次排序) |...|38918|38918|
|214|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 本周讨论区排行榜(以总使用时间排序) |...|38919|38919|
|215|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 本周讨论区排行榜(以平均使用时间排序 |...|38920|38920|
|216|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 上站次数排行榜 |...|38921|38921|
|217|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 发文次数排行榜 |...|38922|38922|
|218|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 上站时间排行榜 |...|38923|38923|
|219|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 总表现积分排行榜 |...|38924|38924|
|220|linton|BBSLists|[Thu Jun 20] 版主上站考勤 |...|38925|38925|
|221|linton|Blessing|[Thu Jun 20] 本站明日寿星 |...|7278|7278|
user.log:
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 本周讨论区排行榜(图形版)' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 本周讨论区排行榜(以总阅读人次排序)' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 本周讨论区排行榜(以总使用时间排序)' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 本周讨论区排行榜(以平均使用时间排序' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 上站次数排行榜' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 发文次数排行榜' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 上站时间排行榜' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 总表现积分排行榜' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 版主上站考勤' on 'BBSLists'
[2012-09-06 13:57:44 17842 2] linton posted '[Thu Sep 6] 本站明日寿星' on 'Blessing'
--
FROM 121.31.118.*