极牛B.....from hoopchina
[转帖]您知道姚明场上什么位置出手命中率更高吗?
以下为姚明在一月份14场比赛的统计数据,总共统计了160次出手投篮,命中率59%。
下面表格数据说明:
1、 出手序号为姚明从2004年第一场比赛第一次出手投篮的自然顺序编号;
2、 XY坐标为相对篮网中心(1,1)的计算机上的坐标;
3、 平方和=(X-1)*(X-1)+(Y-1)*(Y-1);
4、 命中球用1表示,非命中球用0表示;
5、 距离为出手点到篮网中心的距离(单位:米)
出手序号 X坐标 Y坐标 平方和 是否命中 距离(米)
084 -082 233 60713 0 5.9
068 0002 244 59050 0 5.8
057 -040 238 57850 1 5.8
130 0045 235 56692 1 5.7
078 -010 236 55346 0 5.7
107 0061 222 52441 1 5.5
073 0072 218 52130 1 5.5
011 0021 226 51025 0 5.4
156 0180 130 48682 0 5.3
030 0005 221 48416 0 5.3
061 0012 220 48082 0 5.3
054 0129 179 48068 0 5.3
037 0025 217 47232 0 5.2
069 0029 215 46580 0 5.2
135 0068 200 44090 0 5.0
059 -111 176 43169 1 5.0
158 -069 193 41764 1 4.9
103 -176 096 40354 1 4.8
032 0183 077 38900 1 4.7
076 0113 158 37193 1 4.6
043 -149 119 36424 0 4.6
081 0089 169 35968 0 4.6
082 -079 164 32969 0 4.4
055 0044 168 29738 1 4.1
108 0054 160 28090 1 4.0
124 0037 164 27865 1 4.0
008 -149 049 24804 0 3.8
023 0143 062 23885 1 3.7
093 0143 057 23300 0 3.7
079 -143 041 22336 0 3.6
035 0059 134 21053 0 3.5
151 -076 123 20813 1 3.5
034 -139 035 20756 0 3.5
098 -049 136 20725 1 3.5
160 0102 098 19610 1 3.4
052 -074 118 19314 1 3.3
150 -132 022 18130 0 3.2
105 -096 086 16634 1 3.1
026 0120 050 16562 0 3.1
110 0120 048 16370 0 3.1
099 -062 112 16290 0 3.1
048 -126 012 16250 1 3.1
155 -022 125 15905 0 3.0
144 -109 054 14909 1 2.9
049 -108 053 14585 0 2.9
149 0109 049 13968 0 2.8
097 0117 017 13712 1 2.8
101 -116 001 13689 1 2.8
045 0021 116 13625 1 2.8
070 -069 094 13549 1 2.8
112 -058 101 13481 1 2.8
104 -104 050 13426 0 2.8
118 -114 007 13261 0 2.8
006 0101 056 13025 0 2.7
120 0106 043 12789 1 2.7
039 0030 108 12290 1 2.7
004 -046 099 11813 0 2.6
019 0099 044 11453 1 2.6
131 -103 018 11105 0 2.5
022 -104 006 11050 1 2.5
021 0105 010 10897 1 2.5
143 -002 105 10825 0 2.5
146 -102 001 10609 0 2.5
157 0103 013 10548 0 2.5
095 -099 022 10441 0 2.5
014 0103 001 10404 0 2.5
115 0006 102 10226 1 2.4
009 -006 101 10049 0 2.4
109 -099 001 10000 1 2.4
013 -098 010 09882 1 2.4
080 -003 100 09817 1 2.4
152 -098 004 09810 1 2.4
137 0100 001 09801 1 2.4
129 0098 011 09509 0 2.3
027 0098 -06 09458 1 2.3
028 0098 -06 09458 0 2.3
040 -020 095 09277 0 2.3
122 -084 043 08989 1 2.3
106 0094 005 08665 1 2.2
085 -064 065 08321 1 2.2
038 0079 048 08293 1 2.2
139 0078 049 08233 1 2.2
116 -088 014 08090 0 2.2
074 -087 019 08068 1 2.2
033 0020 087 07757 1 2.1
020 -086 -07 07633 0 2.1
017 0088 008 07618 0 2.1
087 0084 008 06938 0 2.0
036 0030 079 06925 1 2.0
136 -011 083 06868 1 2.0
154 -042 071 06749 1 2.0
001 -046 066 06434 0 1.9
134 0079 018 06373 1 1.9
114 -078 003 06245 1 1.9
128 0073 031 06084 1 1.9
096 0037 067 05652 1 1.8
042 -074 -04 05650 0 1.8
067 -019 072 05441 0 1.8
044 -070 007 05077 1 1.7
121 -051 046 04729 0 1.7
053 -067 001 04624 1 1.6
012 0025 064 04545 1 1.6
002 -002 068 04498 1 1.6
041 0006 066 04250 0 1.6
100 -057 028 04093 1 1.5
024 0010 061 03681 1 1.5
153 -059 003 03604 0 1.4
161 0005 060 03497 0 1.4
132 -003 059 03380 0 1.4
083 -009 058 03349 1 1.4
086 0018 053 02993 0 1.3
126 -012 052 02770 0 1.3
123 -049 005 02516 0 1.2
060 -004 049 02329 1 1.2
138 -047 001 02304 0 1.2
094 0010 048 02290 1 1.2
145 0005 047 02132 1 1.1
089 -038 020 01882 0 1.0
058 0038 022 01810 1 1.0
127 0019 039 01768 1 1.0
016 0029 032 01745 0 1.0
046 -005 042 01717 0 1.0
072 -006 039 01493 1 0.9
015 0004 037 01305 1 0.9
102 0037 001 01296 1 0.9
113 -034 008 01274 1 0.9
010 -033 001 01156 1 0.8
141 -032 006 01114 1 0.8
050 0009 031 00964 0 0.7
047 -029 -06 00949 0 0.7
133 -005 031 00936 0 0.7
077 0024 021 00929 0 0.7
071 -029 001 00900 1 0.7
066 -006 029 00833 1 0.7
005 0029 -03 00800 1 0.7
029 0027 -09 00776 0 0.7
075 -024 013 00769 1 0.7
148 0004 028 00738 1 0.7
147 -020 018 00730 0 0.6
091 0018 019 00613 1 0.6
062 -021 011 00584 1 0.6
063 0021 -12 00569 1 0.6
119 0021 014 00569 1 0.6
025 -020 -10 00562 1 0.6
003 -004 024 00554 1 0.6
056 -022 003 00533 1 0.6
065 0021 -10 00521 1 0.5
007 -021 006 00509 1 0.5
051 -013 016 00421 1 0.5
090 -002 019 00333 1 0.4
117 0004 019 00333 1 0.4
031 -003 018 00305 1 0.4
140 -015 003 00260 1 0.4
111 0016 003 00229 1 0.4
088 -013 006 00221 1 0.4
018 -012 008 00218 1 0.4
064 -006 014 00218 1 0.4
159 0015 -02 00205 1 0.3
142 0007 013 00180 1 0.3
092 0006 003 00029 1 0.1
125 0001 001 00000 1 0.0
统计结果:
序号 出手范围(米) 命中 非命中 命中率
1 >5.-5.0 05 11 31%
2 4.9-4.0 07 03 70%
3 3.9-3.0 07 10 41%
4 2.9-2.0 28 20 58%
5 1.9-1.0 16 15 51%
6 0.9-0.0 33 05 86%
上述统计结果与我们正常的思维不完全吻合,我们传统的思维是“离篮框越近姚明的命中率就越高”,但事实并非完全象我们想象的那样,其命中率而是呈现跳跃式的状态。
倘若我们仔细分析一下数据,我们就会对姚明的命中率的奇怪现象有所解释了。
在1米内投篮,姚明的命中率最高,达86%,在这范围内,姚明通常可以大力扣篮,而此时对方球员没有能力防守住姚明的最后一击;
在1-2米内投篮,姚明的命中率急剧下降到51%,低于自己总命中率,是因为在这范围内对手是最后一道防线在防姚明,通常给姚明的投篮造成很大的视野上的影响,对姚明防守犯规的程度也最高,连拉带拽(在这样距离内防守不住对手的进攻是很没有面子的事情),所以姚明的命中率不高就在情理之中了,虽然姚明有些球无法投进,但可以通过罚球来提高得分;
在2-3米内投篮,姚明的命中率有所提高为58%,在面对内线与外线防守空档中,姚明可以获得很多舒适的出手机会,尽管内线积极防守,但还没有达到“面子问题”;
在3-4米内投篮,姚明的命中率很低为41%,这时候正是外线防守对姚明最积极的时候,所以在远距离且对手弹跳干扰能力很强的前提下,命中率不高也就在情理之中了;
在4-5米内投篮,这时候对手球员还没有进行贴身防守,很多防守队员觉在内线中锋且又高大的姚明不会在这位置出手,所以姚明出手时候视野开阔、攻其不备。而这距离还是姚明平时练习罚球的距离,所以姚明的手感也好,命中率奇高达70%,几乎与自己罚球的命中率差不多,以后就在这位置多投点;
在5米外投篮,是姚明不擅长的项目,还是少玩吧,否则命中率太低了,31%的命中率姚明不会让自己满意的,球迷也不高兴,而范帅的头发就更少了几根!!!!
下面是作者自己作的分析图
http://yaoming.newclub.sohu.com/ser..._shoot_Stat.jpg
来自姚明官方论坛,作者pass0795
很专业的文章,不知大家看过没有?
--
FROM 166.111.162.*