名次 球队 1号得分手 得分 2号得分手 得分 3号得分手 得分 三巨头总合
1 热火 詹姆斯 26.2 韦德 25.5 波什 18.3 70.0
2 尼克斯 斯塔德迈 25.9 安东尼 25.3 比卢普斯16.7 67.9
3 公牛 罗斯 24.8 布泽尔 19.0 洛尔邓 17.8 61.6
4 雷霆 杜兰特 28.5 威斯布克 22.0 哈登 10.7 61.2
5 快船 戈登 24.1 格里芬 22.9 莫-威廉 13.3 60.3
6 勇士 埃利斯 24.9 库里 18.5 莱特 16.5 59.9
7 湖人 科比 25.1 加索尔 18.7 奥多姆 14.6 58.4
8 开拓者 阿德里奇 22.4 马修斯 16.5 罗伊 15.8 54.7
9 火箭 马丁 23.3 斯科拉 18.8 洛瑞 11.9 54.0
10 灰熊 兰多夫 20.2 盖伊 19.8 康利 13.8 53.8
11 篮网 威廉姆斯 20.9 洛佩斯 19.5 莫罗 13.0 53.4
12 森林狼 勒夫 21.0 比斯利 19.6 里德诺 11.9 52.5
13 老鹰 约翰逊 19.3 史密斯 16.7 霍福德 16.0 52.0
14 凯尔特 皮尔斯 19.0 雷阿伦 17.4 加内特 15.1 51.5
15 魔术 霍华德 23.2 理查德森 16.0 尼尔森 12.3 51.5
16 猛龙 巴尼亚尼 22.0 德罗赞 16.1 巴博萨 12.7 50.8
17 小牛 诺维茨基 22.8 特里 16.0 马里昂 11.8 50.6
18 爵士 杰弗森 18.0 米尔萨普 17.3 哈里斯 15.1 50.4
19 掘金 费尔顿 16.7 钱德勒 16.5 加里纳利15.9 49.1
20 奇才 尼克-杨 17.7 布莱切 15.9 沃尔 15.4 49.0
21 马刺 吉诺比利 18.2 帕克 17.1 邓肯 13.5 48.8
22 步行者 格兰杰 21.0 科里森 13.4 希伯特 13.1 47.5
23 黄蜂 韦斯特 19.1 保罗 16.1 兰德里 11.8 47.0
24 国王 埃文斯 18.3 乌德里 13.7 考辛斯 13.7 45.7
25 山猫 杰克逊 19.4 奥古斯丁 14.3 迪奥 11.2 44.9
26 太阳 纳什 16.4 卡特 14.2 希尔 13.8 44.4
27 骑士 贾米森 18.0 戴维斯 12.8 塞申斯 12.7 43.5
28 76人 布兰德 15.3 伊戈达拉 14.1 霍利迪 13.8 43.2
29 活塞 斯塔基 15.4 普林斯 14.1 汉密尔顿13.3 42.8
30 雄鹿 詹宁斯 15.4 萨尔蒙斯 13.9 马盖蒂 13.2 42.5
--
修改:littleboss FROM 124.160.106.*
FROM 58.246.164.*