Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
北京金隅(9-0) 28 24 29 28 109
江苏中天钢铁(2-6) 25 25 30 18 98
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 斯蒂芬·马布里 37:12 22 6-9 0-2 10-13 1 4 0 0 10 1 5 3 28
*10 韩崇凯 08:07 4 2-4 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 2 1 4
*12 陈磊 44:09 21 7-15 5-9 2-2 1 1 0 0 1 0 3 2 13
*20 翟晓川 41:26 15 3-7 0-1 9-14 6 11 2 0 1 5 4 4 19
*51 吉喆 36:25 8 4-9 0-1 0-0 3 9 1 2 1 1 4 5 11
0 常林 16:40 8 3-6 1-1 1-2 3 8 0 0 0 0 5 3 9
7 解立彬 10:39 2 1-3 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 方硕 10:34 4 2-4 0-0 0-0 0 1 0 0 2 1 1 0 6
32 兰多夫·莫里斯 34:48 25 8-20 0-0 9-13 5 15 0 1 1 5 4 7 24
Team Rebs/TOs: 3 3 0
合计 109 36-77 6-16 31-44 23 55 3 3 16 14 28 25
46.8% 37.5% 70.5%
江苏中天钢铁
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 D·威廉姆斯 34:37 12 4-17 2-9 2-4 1 2 0 0 5 1 0 5 0
* 8 易立 28:47 8 1-5 0-1 6-6 2 5 0 1 1 4 1 4 11
* 9 刘亚晖 34:31 9 3-7 0-0 3-6 2 8 0 0 0 1 6 1 10
*12 孟达 33:48 23 9-16 5-6 0-0 2 4 0 0 0 2 5 1 21
*13 王俊杰 37:35 14 5-10 0-1 4-4 6 8 0 0 1 0 5 2 16
0 宋康明 04:57 0 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
4 杰克逊·弗罗曼 18:57 22 7-14 0-0 8-9 6 7 0 1 2 5 6 1 28
10 吴楠 19:47 10 4-10 0-4 2-4 0 0 1 0 0 1 3 2 1
44 杨力 05:15 0 0-1 0-1 0-2 1 1 0 0 0 1 2 0 -1
55 胡雪峰 21:46 0 0-5 0-2 0-0 1 4 0 0 1 1 3 1 0
Team Rebs/TOs: 2 4 1
合计 98 33-85 7-24 25-35 24 45 1 2 10 16 31 18
38.8% 29.2% 71.4%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.59.31.*]
FROM 117.59.31.*