Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
辽宁衡业(11-9) 21 21 27 25 94
山东黄金(8-12) 25 28 18 31 102
辽宁衡业
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 6 贺天举 38:22 13 4-11 1-7 4-4 2 4 0 0 2 0 3 0 12
*12 杨鸣 46:05 12 3-7 0-1 6-8 1 4 0 0 7 3 3 2 18
*22 李晓旭 38:04 11 5-11 0-2 1-2 8 15 1 0 0 2 3 0 21
*25 罗德尼·卡尼 36:23 27 10-25 6-17 1-1 0 1 2 2 0 1 3 2 14
*55 韩德君 32:10 10 3-7 0-0 4-9 4 13 0 1 0 0 4 1 14
9 张庆鹏 14:47 9 3-9 1-5 2-2 0 0 0 0 1 1 5 4 1
10 刘书楠 05:59 0 0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
13 郭艾伦 02:47 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 约什·鲍威尔 25:23 12 5-11 0-0 2-3 7 8 0 1 1 0 5 4 11
Team Rebs/TOs: 2 2 0
合计 94 33-81 8-32 20-29 25 48 3 4 11 7 27 14
40.7% 25.0% 69.0%
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 许家晗 23:28 7 3-5 0-1 1-1 1 4 0 1 2 1 1 1 12
*11 曹振华 26:00 11 5-8 0-0 1-3 2 6 0 0 0 2 4 0 14
*15 吴轲 08:42 0 0-1 0-0 0-0 1 1 0 1 0 1 1 0 2
*25 刘久龙 25:22 4 2-5 0-0 0-2 1 2 0 0 2 2 2 4 1
*32 阿兰·安德森 40:51 30 9-19 3-7 9-9 1 4 1 0 6 2 4 1 31
5 奥赛罗·亨特 31:09 22 9-13 1-1 3-7 5 14 1 1 0 2 3 1 30
6 杨越 09:10 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
7 孙杰 21:01 4 0-3 0-2 4-4 0 1 0 0 2 0 1 1 3
10 李林 05:48 4 2-3 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
20 陶汉林 24:21 8 3-4 0-0 2-2 3 4 1 0 1 1 6 2 11
23 丁彦雨航 24:08 12 4-9 0-2 4-5 2 4 0 0 4 1 0 1 14
Team Rebs/TOs: 0 3 1
合计 102 37-71 4-13 24-34 16 43 3 3 17 12 25 13
52.1% 30.8% 70.6%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*