Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
北京金隅(21-10) 26 23 20 25 94
浙江广厦(17-14) 35 27 24 28 114
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 斯蒂芬·马布里 06:07 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 0 1 1
* 9 王骁辉 32:39 11 5-10 1-4 0-0 0 2 0 0 1 2 1 1 10
*13 朱彦西 18:07 9 4-11 0-2 1-1 1 4 0 0 1 1 3 0 8
*20 翟晓川 30:10 18 7-12 2-3 2-2 3 4 0 0 4 2 1 2 21
*51 吉喆 32:06 9 4-11 1-2 0-0 1 2 1 2 1 0 2 0 7
6 李学林 25:07 4 1-3 0-1 2-2 1 3 0 0 0 1 1 1 5
7 解立彬 13:05 4 2-3 0-1 0-0 1 2 0 0 0 1 0 3 3
8 方硕 24:52 12 5-9 1-2 1-2 0 2 0 0 3 1 1 1 12
10 韩崇凯 17:03 10 5-10 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 4 1 6
12 陈磊 12:00 9 2-7 1-3 4-4 0 2 0 0 1 1 2 0 8
32 兰多夫·莫里斯 05:53 4 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 3
55 孙明明 22:51 4 0-5 0-0 4-4 4 9 0 1 2 0 0 2 9
Team Rebs/TOs: 3 3 0
合计 94 37-86 6-18 14-15 14 34 2 4 15 12 16 13
43.0% 33.3% 93.3%
浙江广厦
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 王子瑞 28:13 4 2-5 0-0 0-0 2 3 0 0 2 2 1 2 6
* 6 吴岱豪 06:07 6 2-4 0-0 2-2 2 2 0 1 0 0 2 1 6
*12 林志杰 21:09 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 3 1 0 0 4
*21 威尔森·钱德勒 33:58 41 16-29 4-8 5-5 5 18 1 1 1 1 0 2 47
*24 张伟 21:15 6 3-5 0-2 0-0 1 3 0 0 1 0 1 1 7
3 王飞 29:25 5 1-3 0-0 3-4 0 6 0 1 3 2 2 1 13
7 王博 17:53 4 2-5 0-1 0-0 1 2 0 0 2 1 1 0 6
9 金立鹏 18:51 12 4-6 4-6 0-0 0 2 0 0 3 1 2 1 15
11 苏若禹 02:02 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
23 皮特·拉莫斯 36:00 23 10-15 0-0 3-4 3 7 2 1 4 1 3 4 26
30 赵大鹏 00:56 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 孙贺男 24:11 13 4-9 4-6 1-2 1 2 0 0 1 2 3 1 11
Team Rebs/TOs: 0 2 2
合计 114 44-82 12-24 14-17 15 48 3 4 20 11 15 16
53.7% 50.0% 82.4%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 122.227.245.*]
FROM 122.227.245.*