G REB AST STL BLK PTS FG% TS% eFG% PER WS W-L ON OUT C NBA
KB 68 5.4 5.8 1.3 0.3 27.0 .468 .571 .510 23.0 9.1 36-34 35-33 1-1 8 15
DW 64 5.0 5.0 1.8 0.8 21.5 .519 .573 .528 24.3 9.0 54-14 51-13 3-1 1 1
JH 67 4.7 5.8 1.9 0.4 26.3 .450 .613 .517 23.7 11.9 38-31 38-29 0-2 7 11
CP 58 3.6 9.7 2.4 0.1 16.8 .483 .600 .531 26.4 11.7 48-22 42-16 6-4 4 5
TP 57 3.0 7.6 0.9 0.1 21.0 .535 .596 .547 24.2 8.9 53-16 44-13 9-3 1 2
WB 70 5.2 7.5 1.8 0.3 23.3 .436 .530 .468 23.4 9.8 51-19 51-19 0-0 2 3
p.s.
SG和PG的数据分开来比较容易对比
这边只列数据和战绩 不代表怎么排阵容
G 出赛场次
REB/AST/STL/BLK/PTS: 篮板/助攻/抢断/盖帽/得分
FG%/TS%/eFG%: 投篮命中率/真实命中率/有效投篮命中率
PER: Player Efficient Rating
WS: Win shares
W-L: 球队战绩
ON: 出赛战绩
OUT: 却赛战绩
C: 分区排名
NBA: 联盟排名
截至昨天,今天未统计
今天:WD却赛赢球 JH/WB出赛赢球 TP出赛输球
--
修改:realstolz FROM 202.120.40.*
FROM 202.120.40.*