排名 球员 球队 场均 总数 投篮 三分 罚篮 时间 场次
1 杜兰特 雷霆 28.8 892 49.4% 42.1% 87.9% 37.8 31
2 勒夫 森林狼 26.3 815 46.6% 37.4% 82.8% 36.4 31
3 安东尼 尼克斯 26.3 709 44.7% 36.7% 85.2% 39.4 27
4 詹姆斯 热火 25.5 764 59% 41.5% 75.7% 36.1 30
5 哈登 火箭 24 671 44.2% 31.3% 84.5% 38.5 28
6 阿尔德里奇 开拓者 23.6 754 47.3% 0% 80% 37.3 32
7 乔治 步行者 23.5 727 46.8% 39.3% 85.7% 36.5 31
8 库里 勇士 22.9 688 44.3% 40.9% 86.4% 37.3 30
9 考辛斯 国王 22.7 659 49.5% 0% 71.7% 31.9 29
10 欧文 骑士 22.2 689 42.8% 35.4% 84.1% 35.3 31
--
FROM 202.108.36.125