效率
德韦恩-韦德 Mia 2006 34.7 7.8 3.8 46.8 33.8
蒂姆-邓肯 SA 2003 24.2 17.0 5.3 49.5 32.0
迈克尔-乔丹 Chi 1991 31.2 6.6 11.4 55.8 31.5
沙奎尔-奥尼尔 LAL 2002 36.3 12.3 3.8 59.5 31.4
沙奎尔-奥尼尔 LAL 2000 38.0 16.7 2.3 61.1 31.1
迈克尔-乔丹 Chi 1998 33.5 4.0 2.3 42.7 30.8
蒂姆-邓肯 SA 1999 27.4 14.0 2.4 53.7 30.7
德韦恩-韦德 Mia 2011 26.5 7.0 5.2 54.6 30.2
迈克尔-乔丹 Chi 1997 32.3 7.0 6.0 45.6 29.5
沙奎尔-奥尼尔 LAL 2001 33.0 15.8 4.8 57.3 29.4
--
FROM 123.127.131.*