年份 本年度新增空出住房套数(万套) 累计(万套)
2023 90 90
2024 142.5 232.5
2025 185.7 418.2
2026 164.7 582.9
2027 246.6 829.5
2028 251.1 1080.6
2029 429.6 1510.2
2030 349.5 1859.7
2031 348.3 2208
2032 401.4 2609.4
2033 326.7 2936.1
2034 250.5 3186.6
2035 180.6 3367.2
2036 44.7 3411.9
2037 495.3 3907.2
2038 640.2 4547.4
2039 576.3 5123.7
2040 563.7 5687.4
2041 526.2 6213.6
2042 522.9 6736.5
2043 579.3 7315.8
2044 567 7882.8
2045 573 8455.8
2046 525.3 8981.1
2047 525 9506.1
2048 494.1 10000.2
2049 427.8 10428
2050 390.6 10818.6
2051 314.7 11133.3
2052 294.9 11428.2
2053 279.9 11708.1
2054 274.5 11982.6
2055 292.8 12275.4
2056 379.2 12654.6
2057 429 13083.6
2058 375.6 13459.2
2059 375 13834.2
2060 418.8 14253
2061 472.2 14725.2
2062 512.4 15237.6
2063 493.5 15731.1
2064 478.8 16209.9
2065 472.2 16682.1
2066 435 17117.1
2067 393.9 17511
2068 396 17907
2069 389.4 18296.4
2070 375.6 18672
2071 377.1 19049.1
2072 368.4 19417.5
2073 340.2 19757.7
2074 308.1 20065.8
2075 289.5 20355.3
2076 268.8 20624.1
2077 252.3 20876.4
2078 238.2 21114.6
2079 236.4 21351
2080 243.6 21594.6
2081 234.3 21828.9
2082 237.3 22066.2
2083 241.2 22307.4
2084 236.1 22543.5
2085 236.4 22779.9
2086 240 23019.9
2087 250.5 23270.4
2088 252 23522.4
2089 266.1 23788.5
2090 256.5 24045
2091 295.8 24340.8
2092 276.9 24617.7
2093 216.9 24834.6
2094 199.5 25034.1
2095 120.6 25154.7
2096 78.6 25233.3
2097 46.8 25280.1
2098 0 25280.1
--
FROM 223.157.194.*