中国 日本 日本 中国
角球 1 6 11 1
黄牌 3 1 0 1
射门 3 18 14 2
射正 0 3 6 0
进攻 72 132 189 71
危险进攻 24 101 69 11
任意球 17 10 12 16
控球率 28% 72% 63% 37%
传球 276 636 583 359
犯规 10 18 13 12
越位 0 2 3 0
头球成功 28 27 19 27
救球 2 0 0 4
铲球 14 15 14 9
过人 6 5 16 6
中柱 0 1
阻截 14 7 17 19
--
FROM 60.12.214.*