学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
清华大学(一流大学建设高校) 006 文科试验班类(通用基础类) 1 710 1
北京大学(一流大学建设高校) 001 工商管理类 1 704 10
北京大学(一流大学建设高校) 005 理科试验班类 4 703 14
清华大学(一流大学建设高校) 004 临床医学类 5 696 67
清华大学(一流大学建设高校) 005 理科试验班类(物理基础类) 23 695 83
北京大学(一流大学建设高校) 006 理科试验班类(理科基础类专业) 20 695 85
北京大学(一流大学建设高校) 002 文科试验班类(文科基础类专业) 6 694 98
北京大学医学部(一流大学建设高校) 004 口腔医学 1 693 99
北京大学医学部(一流大学建设高校) 002 临床医学 5 691 134
中国科学院大学(一流学科建设高校) 002 计算机科学与技术 1 690 157
北京大学医学部(一流大学建设高校) 003 临床医学 1 690 161
复旦大学(一流大学建设高校) 008 经济学类(拔尖学生培养基地) 4 690 174
上海交通大学(一流大学建设高校) 002 电子信息类(IEEE试点班) 3 690 183
中国人民大学(一流大学建设高校) 008 法学 5 689 201
上海交通大学(一流大学建设高校) 001 人工智能(卓越人才试点班) 3 689 201
北京大学医学部(一流大学建设高校) 005 口腔医学 1 688 235
复旦大学(一流大学建设高校) 009 数学类(拔尖学生培养基地) 3 688 241
上海交通大学(一流大学建设高校) 004 法学试验班 1 688 255
上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 001 临床医学(本博连读) 5 687 264
上海交通大学(一流大学建设高校) 003 金融学 5 687 268
北京大学医学部(一流大学建设高校) 001 基础医学 2 687 270
北京大学医学部(一流大学建设高校) 006 预防医学 1 687 272
中国科学院大学(一流学科建设高校) 001 人工智能 1 687 282
复旦大学(一流大学建设高校) 006 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 3 686 307
上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 003 临床医学(本博连读口腔方向) 2 686 312
复旦大学医学院(一流大学建设高校) 001 临床医学(本博连读,卓越医生计划) 4 686 334
上海交通大学医学院(一流大学建设高校) 002 临床医学(本博连读法语班) 1 686 348
浙江大学(一流大学建设高校) 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 3 686 349
中国人民大学(一流大学建设高校) 006 金融学类 6 685 360
中国人民大学(一流大学建设高校) 007 财政学类 2 685 367
北京大学医学部(一流大学建设高校) 007 药学 1 684 400
北京大学医学部(一流大学建设高校) 008 英语(医学英语) 2 684 407
浙江大学(一流大学建设高校) 009 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 4 683 463
中国人民大学(一流大学建设高校) 004 新闻传播学类 5 683 484
浙江大学(一流大学建设高校) 007 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 5 683 491
中国人民大学(一流大学建设高校) 003 经济学类(拔尖人才培养基地) 10 682 558
南京大学(一流大学建设高校) 008 人工智能 4 681 639
浙江大学(一流大学建设高校) 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 25 681 649
四川大学(一流大学建设高校) 046 口腔医学 2 680 677
中国人民大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班(拔尖人才培养基地) 4 680 696
浙江大学(一流大学建设高校) 008 社会科学试验班(数字法治卓越班) 4 680 717
中国人民大学(一流大学建设高校) 005 工商管理类 10 679 755
同济大学(一流大学建设高校) 016 工科试验班(国豪精英班) 3 679 760
中国人民大学(一流大学建设高校) 009 社会学类(含直博) 4 679 793
中国人民大学(一流大学建设高校) 012 理科试验班类(拔尖人才培养基地) 12 678 883
四川大学(一流大学建设高校) 045 口腔医学(5+3一体化) 2 678 901
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 001 临床医学(5+3一体化培养) 19 678 945
中国人民大学(一流大学建设高校) 010 国际政治 5 677 947
上海财经大学(一流学科建设高校) 001 会计学 2 677 968
南京大学(一流大学建设高校) 010 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 5 677 1005
中山大学(一流大学建设高校) 008 临床医学 2 676 1087
中国人民大学(一流大学建设高校) 002 社会科学试验班(管理学科类) 7 676 1135
南京大学(一流大学建设高校) 007 计算机科学与技术 6 676 1165
中国政法大学(一流学科建设高校) 004 法学(涉外法治人才培养实验班) 5 675 1200
中国人民大学(一流大学建设高校) 011 人力资源管理 5 675 1274
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 001 工科试验班类(计算机拔尖计划) 1 674 1346
中国政法大学(一流学科建设高校) 017 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) 3 674 1356
浙江大学(一流大学建设高校) 015 工科试验班(信息) 245 674 1397
上海财经大学(一流学科建设高校) 004 金融学 4 673 1464
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 002 口腔医学(5+3一体化培养) 16 673 1468
上海财经大学(一流学科建设高校) 011 经济学 1 673 1479
南京大学(一流大学建设高校) 009 软件工程 6 673 1488
中国政法大学(一流学科建设高校) 003 法学(法学人才培养模式改革实验班) 9 673 1542
上海财经大学(一流学科建设高校) 010 经济学 2 673 1546
北京理工大学(一流大学建设高校) 001 工科试验班(未来精工技术) 1 673 1547
华中科技大学(一流大学建设高校) 023 临床医学(本博贯通培养) 4 673 1570
武汉大学(一流大学建设高校) 017 法学(含国际法试验班) 6 672 1623
中国科学技术大学(一流大学建设高校) 001 理科试验班类 42 672 1628
北京中医药大学(一流学科建设高校) 001 中医学(领军人才培养计划) 2 672 1634
南京大学(一流大学建设高校) 002 汉语言文学 9 672 1648
武汉大学(一流大学建设高校) 023 口腔医学 3 672 1673
中南大学(一流大学建设高校) 002 临床医学 2 672 1699
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 003 工科试验班类(未来空天领军计划) 4 672 1728
四川大学(一流大学建设高校) 044 口腔医学 3 671 1765
南京大学(一流大学建设高校) 006 理科试验班(数理科学类) 5 671 1795
中国科学技术大学(一流大学建设高校) 002 工科试验班 28 671 1810
浙江大学(一流大学建设高校) 010 理科试验班类 95 671 1822
哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 001 工科试验班(英才本硕博连读) 2 671 1871
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 002 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) 1 671 1915
武汉大学(一流大学建设高校) 022 临床医学(本博融通) 4 670 1931
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 003 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) 8 670 1956
南京大学(一流大学建设高校) 003 社会科学试验班 8 670 1968
同济大学(一流大学建设高校) 018 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) 3 670 1981
南京大学(一流大学建设高校) 014 技术科学试验班 6 670 1995
武汉大学(一流大学建设高校) 024 口腔医学(5+3一体化) 2 670 2005
华中科技大学(一流大学建设高校) 011 计算机类(计算机学院) 9 670 2016
南京大学(一流大学建设高校) 004 经济管理试验班 12 670 2025
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 001 计算机类 9 669 2109
电子科技大学(一流大学建设高校) 002 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) 2 669 2168
南京大学(一流大学建设高校) 005 外国语言文学类 3 669 2216
上海财经大学(一流学科建设高校) 002 财务管理(智能化方向) 6 669 2220
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 004 医学试验班类 29 669 2224
电子科技大学(一流大学建设高校) 001 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班) 3 668 2270
武汉大学(一流大学建设高校) 035 工科试验班(弘毅学堂) 4 668 2289
西安交通大学(一流大学建设高校) 002 自动化(钱学森班本硕博) 2 668 2293
中山大学(一流大学建设高校) 009 口腔医学(5+3一体化) 2 668 2301
武汉大学(一流大学建设高校) 021 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 2 668 2321
首都医科大学 001 临床医学(阶平班) 2 668 2331
南京大学(一流大学建设高校) 011 理科试验班类(化学与生命科学类) 2 668 2402
上海财经大学(一流学科建设高校) 006 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) 4 668 2406
华东师范大学(一流大学建设高校) 012 汉语言文学 2 668 2407
上海财经大学(一流学科建设高校) 024 数学与应用数学 2 668 2416
华中科技大学(一流大学建设高校) 027 机械设计制造及其自动化(未来技术学院) 3 668 2423
浙江大学(一流大学建设高校) 006 社会科学试验班 182 668 2479
武汉大学(一流大学建设高校) 014 理科试验班(弘毅学堂) 2 667 2524
中国政法大学(一流学科建设高校) 002 法学 22 667 2527
中南大学(一流大学建设高校) 003 口腔医学(5+3一体化) 2 667 2638
同济大学(一流大学建设高校) 003 工科试验班(建筑规划景观与设计类) 14 667 2651
厦门大学(一流大学建设高校) 005 法学类 3 667 2658
同济大学(一流大学建设高校) 017 临床医学(5+3一体化) 3 667 2667
上海财经大学(一流学科建设高校) 025 投资学 2 666 2718
北京师范大学(一流大学建设高校) 007 历史学类 4 666 2780
上海财经大学(一流学科建设高校) 013 财政学类 4 666 2873
华东政法大学 002 法学(卓越民商法治人才实验班) 4 666 2892
南方医科大学 001 临床医学(本硕博连读) 4 666 2922
上海财经大学(一流学科建设高校) 014 投资学 2 665 2976
同济大学(一流大学建设高校) 008 医学试验班 2 665 2980
四川大学(一流大学建设高校) 042 临床医学(五年) 3 665 2992
武汉大学(一流大学建设高校) 025 临床医学(5+3一体化) 6 665 3000
电子科技大学(一流大学建设高校) 006 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) 2 665 3014
北京师范大学(一流大学建设高校) 006 人文科学试验班 10 665 3015
华东师范大学(一流大学建设高校) 014 英语 2 665 3038
浙江大学(一流大学建设高校) 003 外国语言文学类 10 665 3044
华东师范大学(一流大学建设高校) 025 历史学 2 665 3065
华中科技大学(一流大学建设高校) 013 软件工程 4 665 3101
华东政法大学 004 法学(卓越经济法律人才实验班) 3 665 3106
北京师范大学(一流大学建设高校) 001 教育学类 3 665 3147
北京外国语大学(一流学科建设高校) 006 英语 3 665 3153
西安交通大学(一流大学建设高校) 003 临床医学(侯宗濂班本博) 2 664 3158
山东大学(一流大学建设高校) 026 口腔医学 2 664 3166
华东师范大学(一流大学建设高校) 041 统计学 2 664 3201
华东师范大学(一流大学建设高校) 039 数学与应用数学 3 664 3221
厦门大学(一流大学建设高校) 010 会计学 10 664 3262
浙江大学(一流大学建设高校) 012 工科试验班 394 664 3275
北京师范大学(一流大学建设高校) 009 数学类 4 664 3286
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 007 工科试验班类(信息类) 45 664 3305
浙江大学(一流大学建设高校) 002 新闻传播学类 59 664 3329
华中科技大学(一流大学建设高校) 020 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) 2 664 3345
中山大学(一流大学建设高校) 003 法学 4 663 3396
西安交通大学(一流大学建设高校) 011 工科试验班(越杰计划电类专业预选) 5 663 3403
西安交通大学(一流大学建设高校) 006 人工智能(新工科卓越计划) 2 663 3417
中山大学(一流大学建设高校) 015 临床医学(深圳) 10 663 3441
武汉大学(一流大学建设高校) 016 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) 4 663 3450
西安交通大学(一流大学建设高校) 005 计算机科学与技术(国家拔尖计划) 3 663 3457
南开大学(一流大学建设高校) 006 金融学类 5 663 3469
上海财经大学(一流学科建设高校) 003 工商管理(中外合作办学)(ACCA) 6 663 3513
中央财经大学(一流学科建设高校) 003 工商管理类(会计学院) 4 663 3522
厦门大学(一流大学建设高校) 008 统计学类 2 663 3527
华东政法大学 010 法学(卓越刑事法律人才实验班) 2 663 3541
武汉大学(一流大学建设高校) 031 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) 2 663 3554
上海财经大学(一流学科建设高校) 022 统计学类 5 663 3567
浙江大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班 85 663 3573
首都医科大学 002 临床医学(5+3一体化) 5 663 3578
武汉大学(一流大学建设高校) 004 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) 6 663 3584
武汉大学(一流大学建设高校) 001 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) 2 663 3588
上海中医药大学(一流学科建设高校) 001 中医学(屠呦呦班) 4 663 3599
北京中医药大学(一流学科建设高校) 002 中西医临床医学(华佗班) 3 663 3615
东南大学(一流大学建设高校) 007 工科试验班(吴健雄班) 7 663 3622
华东师范大学(一流大学建设高校) 030 法学 2 663 3623
武汉大学(一流大学建设高校) 015 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) 2 663 3631
上海财经大学(一流学科建设高校) 008 国际经济与贸易 4 663 3632
武汉大学(一流大学建设高校) 020 人文科学试验班(弘毅学堂) 2 663 3633
华东师范大学(一流大学建设高校) 028 马克思主义理论 1 663 3649
华东师范大学(一流大学建设高校) 029 法学 1 663 3652
中央财经大学(一流学科建设高校) 016 经济学(数理经济与数理金融) 3 663 3666
西安交通大学(一流大学建设高校) 004 数学与应用数学(国家拔尖计划) 3 662 3686
西安交通大学(一流大学建设高校) 008 工科试验班(智能技术与自动化专业预选) 4 662 3696
厦门大学(一流大学建设高校) 009 数据科学与大数据技术 2 662 3707
华东师范大学(一流大学建设高校) 042 物理学 2 662 3719
武汉大学(一流大学建设高校) 033 工科试验班(A智能机器人试验班) 3 662 3730
北京师范大学(一流大学建设高校) 008 社会科学试验班 8 662 3733
南京医科大学(一流学科建设高校) 003 口腔医学(5+3一体化) 2 662 3739
厦门大学(一流大学建设高校) 002 新闻传播学类 2 662 3748
北京理工大学(一流大学建设高校) 002 工科试验班(徐特立英才班) 10 662 3754
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 004 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) 5 662 3759
华东师范大学(一流大学建设高校) 035 金融学 3 662 3761
武汉大学(一流大学建设高校) 002 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) 2 662 3770
上海财经大学(一流学科建设高校) 023 数学类 2 662 3787
厦门大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班 2 662 3797
华中科技大学(一流大学建设高校) 012 计算机类(网安学院) 9 662 3836
华中科技大学(一流大学建设高校) 024 临床医学类 20 662 3855
厦门大学(一流大学建设高校) 007 经济学类 16 662 3868
华东师范大学(一流大学建设高校) 033 人力资源管理 1 662 3894
华东政法大学 006 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) 4 662 3902
武汉大学(一流大学建设高校) 026 计算机类(计算机学院) 20 662 3904
同济大学(一流大学建设高校) 007 工科试验班(信息类) 37 662 3927
华东师范大学(一流大学建设高校) 036 新闻学 1 662 3934
武汉大学(一流大学建设高校) 008 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) 3 662 3942
东南大学(一流大学建设高校) 002 建筑类 8 662 3946
华东政法大学 012 法学(涉外卓越国际金融法律人才实验班) 11 662 3967
武汉大学(一流大学建设高校) 003 外国语言文学类 2 662 3977
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 004 自动化类 10 662 3984
华东师范大学(一流大学建设高校) 038 心理学 2 661 4004
中央财经大学(一流学科建设高校) 002 金融学类 7 661 4032
厦门大学(一流大学建设高校) 006 公共管理类 2 661 4046
华东师范大学(一流大学建设高校) 024 新闻传播学类 2 661 4052
西安交通大学(一流大学建设高校) 001 能源与动力工程(钱学森班本硕博) 2 661 4059
首都医科大学 003 口腔医学(5+3一体化) 2 661 4072
同济大学(一流大学建设高校) 001 人文科学试验班 10 661 4088
上海财经大学(一流学科建设高校) 007 工商管理类 4 661 4111
武汉大学(一流大学建设高校) 006 公共管理类 4 661 4115
西安交通大学(一流大学建设高校) 007 工科试验班(智能电气专业预选) 3 661 4119
华东师范大学(一流大学建设高校) 027 政治学与行政学 2 661 4136
四川大学(一流大学建设高校) 006 汉语言文学(基地班) 2 661 4143
东南大学(一流大学建设高校) 009 临床医学(5+3一体化培养) 6 661 4145
天津医科大学(一流学科建设高校) 003 口腔医学(5+3一体化) 1 661 4146
华东师范大学(一流大学建设高校) 020 金融学类 3 661 4152
中山大学(一流大学建设高校) 001 汉语言文学(广州) 4 661 4154
上海财经大学(一流学科建设高校) 005 保险学(保险精算) 2 661 4165
北京邮电大学(一流学科建设高校) 001 计算机类(元班) 3 661 4168
武汉大学(一流大学建设高校) 013 计算机类(国家网络安全学院) 12 661 4169
华东师范大学(一流大学建设高校) 026 哲学 1 661 4192
西安交通大学(一流大学建设高校) 014 理科试验班(卓越计划专业预选) 2 661 4199
厦门大学(一流大学建设高校) 011 工商管理类 2 661 4203
南开大学(一流大学建设高校) 003 法学 5 661 4217
厦门大学(一流大学建设高校) 004 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) 2 661 4232
上海外国语大学(一流学科建设高校) 004 翻译(工商管理双学位) 1 661 4258
中国政法大学(一流学科建设高校) 015 政治学与行政学 2 661 4269
华东师范大学(一流大学建设高校) 031 社会学类 2 661 4271
厦门大学(一流大学建设高校) 003 外国语言文学类 4 660 4289
苏州大学(一流学科建设高校) 033 临床医学(5+3一体化) 2 660 4290
南开大学(一流大学建设高校) 005 经济学类 8 660 4295
哈尔滨医科大学 001 临床医学(5+3一体化,于维汉班) 1 660 4315
华东师范大学(一流大学建设高校) 034 翻译 1 660 4317
华东师范大学(一流大学建设高校) 021 工商管理类 2 660 4356
山东大学(一流大学建设高校) 035 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 2 660 4359
中央财经大学(一流学科建设高校) 001 财政学类 5 660 4361
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 005 预防医学 36 660 4374
华东师范大学(一流大学建设高校) 015 翻译 1 660 4377
南京医科大学(一流学科建设高校) 001 临床医学(5+3一体化) 4 660 4407
南开大学(一流大学建设高校) 008 口腔医学 3 660 4429
吉林大学(一流大学建设高校) 007 法学 4 660 4445
华东师范大学(一流大学建设高校) 023 公共管理类 1 660 4454
山东大学(一流大学建设高校) 024 临床医学(5+3一体化) 2 660 4461
华东政法大学 001 法学(民商法律) 14 660 4471
武汉大学(一流大学建设高校) 032 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) 4 660 4483
中国传媒大学(一流学科建设高校) 033 新闻学(数据新闻方向) 2 660 4494
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 005 工科试验班类(医工交叉试验班) 3 660 4497
同济大学(一流大学建设高校) 006 工科试验班(智能化制造与先进材料类) 7 660 4507
北京外国语大学(一流学科建设高校) 007 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) 2 660 4511
华东师范大学(一流大学建设高校) 032 教育学类 4 660 4513
南开大学(一流大学建设高校) 007 临床医学(5+3一体化) 6 660 4515
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 003 机械类 3 660 4521
南开大学(一流大学建设高校) 001 历史学类 7 660 4530
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 002 电子信息类 9 660 4551
南开大学(一流大学建设高校) 009 中国语言文学类 7 660 4555
中央财经大学(一流学科建设高校) 018 财政学(财政理论与政策) 3 660 4556
华东师范大学(一流大学建设高校) 013 汉语国际教育 6 660 4573
华东师范大学(一流大学建设高校) 050 化学 2 659 4584
电子科技大学(一流大学建设高校) 005 计算机类 11 659 4634
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 005 电气类 3 659 4642
华东政法大学 003 法学(经济法) 7 659 4655
华东师范大学(一流大学建设高校) 040 统计学类 6 659 4657
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 007 经济学类 5 659 4671
上海财经大学(一流学科建设高校) 009 经济学(中外合作办学)(数量经济) 5 659 4685
华东师范大学(一流大学建设高校) 048 数据科学与大数据技术 3 659 4711
浙江大学(一流大学建设高校) 011 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 130 659 4733
同济大学(一流大学建设高校) 005 工科试验班(智能交通与车辆类) 9 659 4743
华中科技大学(一流大学建设高校) 019 新闻传播学类 4 659 4746
四川大学(一流大学建设高校) 007 中国语言文学类 2 659 4752
北京邮电大学(一流学科建设高校) 004 计算机类 5 659 4753
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 008 数学类 9 659 4761
南开大学(一流大学建设高校) 010 工商管理类 10 659 4778
中山大学(一流大学建设高校) 010 哲学(珠海) 4 659 4797
中国传媒大学(一流学科建设高校) 030 国际新闻与传播 2 659 4798
同济大学(一流大学建设高校) 002 经济管理试验班 11 659 4815
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 009 社会科学试验班 6 659 4827
华东师范大学(一流大学建设高校) 022 工商管理(中法创新实验班) 2 659 4831
东南大学(一流大学建设高校) 001 文科试验班类 8 659 4832
华东政法大学 007 法学(刑事法律) 4 659 4833
华东政法大学 011 法学(国际金融法) 2 659 4839
对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 003 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) 3 659 4848
华东师范大学(一流大学建设高校) 047 软件工程 18 659 4849
上海财经大学(一流学科建设高校) 012 法学 3 659 4855
华东政法大学 015 知识产权(卓越人才实验班) 5 659 4857
北京外国语大学(一流学科建设高校) 010 德语 3 659 4859
华东政法大学 009 法学(网络与信息法) 2 659 4861
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 008 理科试验班类 6 659 4866
浙江大学(一流大学建设高校) 013 工科试验班(建筑与土木) 170 659 4879
东南大学(一流大学建设高校) 008 经济学类 6 659 4888
北京师范大学(一流大学建设高校) 005 戏剧影视文学 3 659 4889
华东政法大学 005 法学(国际经济法) 8 659 4896
上海财经大学(一流学科建设高校) 019 电子商务 2 659 4902
北京外国语大学(一流学科建设高校) 004 外交学 4 659 4907
南开大学(一流大学建设高校) 004 公共管理类 4 659 4914
华东政法大学 008 法学(刑事司法) 4 659 4915
对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 007 法学类 5 658 4925
华东师范大学(一流大学建设高校) 017 法语 2 658 4929
华东师范大学(一流大学建设高校) 037 心理学类 3 658 4931
北京航空航天大学(一流大学建设高校) 006 工科试验班类(航空H航天类) 25 658 4963
华中科技大学(一流大学建设高校) 014 自动化类 14 658 4975
华中科技大学(一流大学建设高校) 007 电气工程及其自动化 13 658 4982
北京中医药大学(一流学科建设高校) 005 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) 1 658 4987
中山大学(一流大学建设高校) 011 国际政治 4 658 4999
四川大学(一流大学建设高校) 005 法学 3 658 5015
华中师范大学(一流学科建设高校) 010 中国语言文学类 2 658 5038
北京外国语大学(一流学科建设高校) 033 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) 2 658 5063
南京师范大学(一流学科建设高校) 007 中国语言文学类 4 658 5065
华南理工大学(一流大学建设高校) 029 经济学类 2 658 5086
华东师范大学(一流大学建设高校) 019 日语 2 658 5090
中国传媒大学(一流学科建设高校) 029 广告学 2 658 5108
中山大学(一流大学建设高校) 004 公共管理类 4 658 5114
北京师范大学(一流大学建设高校) 011 理科试验班 9 658 5117
华东师范大学(一流大学建设高校) 018 西班牙语 1 658 5136
天津大学(一流大学建设高校) 001 建筑类 6 658 5140
中山大学(一流大学建设高校) 002 经济学类(广州) 5 658 5142
华东师范大学(一流大学建设高校) 051 生物科学类 2 658 5146
山东大学(一流大学建设高校) 005 中国语言文学类 4 658 5148
中国传媒大学(一流学科建设高校) 031 广播电视学 2 658 5155
山东大学(一流大学建设高校) 004 法学类 4 658 5160
东南大学(一流大学建设高校) 006 计算机类 20 658 5161
华东师范大学(一流大学建设高校) 052 地理科学 2 658 5164
华南理工大学(一流大学建设高校) 008 电气工程及其自动化(卓越班) 1 658 5167
上海财经大学(一流学科建设高校) 015 公共管理类 3 658 5172
中南大学(一流大学建设高校) 021 临床医学类 12 658 5174
中国政法大学(一流学科建设高校) 005 社会工作 1 658 5180
南开大学(一流大学建设高校) 011 理科试验班(数理科学与大数据) 7 658 5182
华东师范大学(一流大学建设高校) 053 地理信息科学 2 658 5187
华东师范大学(一流大学建设高校) 016 德语 1 658 5192
南开大学(一流大学建设高校) 002 哲学类 5 658 5201
中央财经大学(一流学科建设高校) 008 工商管理类(商学院) 4 658 5204
苏州大学(一流学科建设高校) 007 法学 2 658 5205
厦门大学(一流大学建设高校) 018 建筑类 3 658 5208
上海外国语大学(一流学科建设高校) 005 英语(教育) 2 658 5224
北京外国语大学(一流学科建设高校) 016 日语 3 658 5238
四川大学(一流大学建设高校) 008 新闻传播学类 4 658 5239
华南理工大学(一流大学建设高校) 003 建筑学 1 658 5245
浙江大学医学院(一流大学建设高校) 006 药学类 48 657 5271
华东师范大学(一流大学建设高校) 056 生态学 1 657 5282
温州医科大学(省重点建设高校) 001 眼视光医学(5+3一体化) 10 657 5298
对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 001 金融学类 14 657 5303
上海财经大学(一流学科建设高校) 018 信息管理与信息系统 2 657 5304
对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 002 经济学类 4 657 5314
武汉大学(一流大学建设高校) 009 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) 6 657 5315
山东大学(一流大学建设高校) 007 历史学类 2 657 5317
华东师范大学(一流大学建设高校) 046 计算机科学与技术 11 657 5336
上海外国语大学(一流学科建设高校) 002 英语(国际政治双学位) 1 657 5355
武汉大学(一流大学建设高校) 030 临床医学类 5 657 5363
海军军医大学(一流学科建设高校) 007 临床医学(高级临床医师) 5 657 5366
武汉大学(一流大学建设高校) 019 信息管理与信息系统 2 657 5375
中国传媒大学(一流学科建设高校) 034 传播学(舆情分析方向) 2 657 5389
中央财经大学(一流学科建设高校) 012 法学(卓越法治人才教育培养计划) 4 657 5415
华南理工大学(一流大学建设高校) 028 新闻传播学类 2 657 5425
中央财经大学(一流学科建设高校) 017 金融学(国际金融与公司理财) 4 657 5431
北京外国语大学(一流学科建设高校) 005 汉语言文学 2 657 5436
北京师范大学(一流大学建设高校) 010 物理学类 5 657 5446
华南理工大学(一流大学建设高校) 016 会计学 2 657 5452
中国医科大学 002 临床医学 1 657 5485
上海财经大学(一流学科建设高校) 017 社会学(经济社会学) 3 657 5494
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) 006 建筑类 2 657 5504
南京师范大学(一流学科建设高校) 012 历史学类 3 657 5514
首都医科大学 004 临床医学 4 657 5524
中南财经政法大学(一流学科建设高校) 008 法学类 10 657 5525
华中科技大学(一流大学建设高校) 016 工商管理类 8 657 5536
对外经济贸易大学(一流学科建设高校) 006 工商管理类 7 657 5557
北京邮电大学(一流学科建设高校) 005 软件工程 2 657 5558
西南政法大学 005 法学 4 657 5577
上海外国语大学(一流学科建设高校) 014 西班牙语 2 657 5581
华中师范大学(一流学科建设高校) 008 马克思主义理论类 1 657 5584
西南政法大学 004 法学 5 657 5585
四川大学(一流大学建设高校) 020 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) 2 657 5587
上海财经大学(一流学科建设高校) 016 新闻学 3 657 5590
北京外国语大学(一流学科建设高校) 012 法语 4 657 5593
上海外国语大学(一流学科建设高校) 012 德语(工商管理双学位) 2 657 5595
中国政法大学(一流学科建设高校) 014 国际政治 3 657 5601
浙江大学(一流大学建设高校) 021 应用生物科学(生工食品) 24 656 5623
上海财经大学(一流学科建设高校) 020 数据科学与大数据技术(工学) 7 656 5635
华东师范大学(一流大学建设高校) 057 通信工程 1 656 5638
华东师范大学(一流大学建设高校) 049 信息管理与信息系统 1 656 5647
同济大学(一流大学建设高校) 004 工科试验班(土木与环境类) 21 656 5665
华中科技大学(一流大学建设高校) 025 数学类 3 656 5683
哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 003 工科试验班(计算机与电子通信) 16 656 5689
天津医科大学(一流学科建设高校) 001 临床医学(5+3一体化) 5 656 5710
四川大学(一流大学建设高校) 018 会计学(ACCA) 4 656 5711
北京外国语大学(一流学科建设高校) 030 新闻学 2 656 5712
浙江大学(一流大学建设高校) 014 工科试验班(材料、化工与高分子) 168 656 5713
华中科技大学(一流大学建设高校) 009 电子信息类(电信学院) 14 656 5721
华中科技大学(一流大学建设高校) 021 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) 3 656 5728
苏州大学(一流学科建设高校) 001 中国语言文学类 2 656 5739
西安交通大学(一流大学建设高校) 019 理科试验班 5 656 5743
山东大学(一流大学建设高校) 002 经济学类 4 656 5754
东南大学(一流大学建设高校) 005 电子信息类 21 656 5755
华东师范大学(一流大学建设高校) 054 人文地理与城乡规划 1 656 5768
厦门大学(一流大学建设高校) 016 计算机类 13 656 5773
华东师范大学(一流大学建设高校) 043 电子信息科学与技术 3 656 5778
华南理工大学(一流大学建设高校) 015 工商管理类 2 656 5794
天津大学(一流大学建设高校) 009 法学 10 656 5797
北京中医药大学(一流学科建设高校) 004 中医学(卓越5+3一体化) 12 656 5798
中国政法大学(一流学科建设高校) 008 新闻学 2 656 5806
武汉大学(一流大学建设高校) 027 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) 18 656 5819
华中科技大学(一流大学建设高校) 010 电子信息类(光电学院) 25 656 5829
上海外国语大学(一流学科建设高校) 001 英语 6 656 5831
南京医科大学(一流学科建设高校) 007 口腔医学 3 656 5840
