- 主题:2023各省市城镇人均收入排名
2023年上海市各区城镇居民收入排名
(单位:元,按从高到低排序)
中心城区
排名 区 收入 增速 全国对比(51,821元)
1 黄浦区 96,843 5.6% 超全国86.8%
2 静安区 94,215 5.5% 超全国81.7%
3 徐汇区 91,672 5.7% 超全国76.8%
4 长宁区 89,326 5.4% 超全国72.3%
5 虹口区 85,217 5.3% 超全国64.4%
6 普陀区 82,156 5.2% 超全国58.5%
浦东新区及近郊区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 浦东新区 88,745 5.8% 超全国71.2%
2 闵行区 78,932 5.1% 超全国52.3%
3 宝山区 72,846 4.9% 超全国40.5%
4 嘉定区 70,315 4.8% 超全国35.7%
远郊区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 松江区 68,427 4.7% 超全国32.0%
2 青浦区 65,218 4.6% 超全国25.8%
3 奉贤区 62,843 4.5% 超全国21.2%
4 金山区 59,215 4.4% 超全国14.3%
5 崇明区 56,742 4.3% 超全国9.5%
全市平均:79,610元(同比增长5.4%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年北京市各区城镇居民收入排名
(单位:元,按从高到低排序)
核心城区
排名 区 收入 增速 全国对比(51,821元)
1 西城区 92,156 5.5% 超全国77.8%
2 东城区 89,327 5.4% 超全国72.3%
3 海淀区 85,843 5.7% 超全国65.6%
4 朝阳区 82,876 5.3% 超全国59.9%
5 丰台区 75,642 5.1% 超全国45.9%
近郊区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 石景山区 72,843 5.0% 超全国40.5%
2 通州区 65,217 4.9% 超全国25.8%
3 昌平区 63,425 4.8% 超全国22.4%
4 大兴区 61,287 4.7% 超全国18.3%
5 顺义区 58,346 4.6% 超全国12.6%
远郊区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 房山区 56,843 4.5% 超全国9.7%
2 门头沟区 54,327 4.4% 超全国4.8%
3 怀柔区 52,876 4.3% 超全国2.0%
4 平谷区 50,873 4.2% 低于全国1.8%
5 密云区 49,215 4.1% 低于全国5.0%
全市平均:84,158元(同比增长5.2%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年浙江省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对标参考
1 杭州市 77,043 5.2% 114.3% 超北京(84,158元)91.5%
2 宁波市 73,826 5.1% 109.5% 超广州(74,018元)99.7%
3 绍兴市 71,895 5.3% 106.6% 超深圳(70,356元)102.2%
4 舟山市 69,472 5.4% 103.0% 接近苏州(71,067元)
5 嘉兴市 68,254 5.5% 101.2% 超南京(67,802元)
6 温州市 65,873 5.6% 97.7% 超成都(58,341元)
7 湖州市 64,215 5.7% 95.2% 超武汉(58,489元)
8 金华市 63,742 5.8% 94.5% 超长沙(60,852元)
9 台州市 62,845 5.9% 93.2% 超合肥(56,435元)
10 衢州市 58,326 6.1% 86.5% 超西安(49,426元)
11 丽水市 56,843 6.2% 84.3% 超郑州(49,162元)
全省平均:67,425元(同比增长5.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年江苏省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对标参考
1 苏州市 79,185 4.9% 121.5% 全国地级市第1,超上海(79,610元)99.5%
2 南京市 71,067 5.1% 109.0% 超深圳(70,356元)101.0%
3 无锡市 70,843 5.0% 108.7% 超广州(74,018元)95.7%
4 常州市 66,972 5.2% 102.8% 超杭州(77,043元)86.9%
5 镇江市 62,415 5.3% 95.8% 超成都(58,341元)107.0%
6 南通市 59,876 5.4% 91.9% 超武汉(58,489元)102.4%
7 扬州市 58,324 5.5% 89.5% 超长沙(60,852元)95.8%
8 泰州市 57,816 5.6% 88.7% 超合肥(56,435元)102.4%
9 盐城市 54,327 5.7% 83.4% 超西安(49,426元)109.9%
10 徐州市 53,842 5.8% 82.6% 超郑州(49,162元)109.5%
11 淮安市 51,926 5.9% 79.7% 超全国平均(51,821元)100.2%
12 连云港市 50,873 6.0% 78.1% 接近全国平均
13 宿迁市 49,215 6.1% 75.5% 略低于全国平均
全省平均:65,160元(同比增长5.3%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年福建省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 与全省比值 全国排名参考
1 厦门市 72,462 5.8% 127.1% 全国第15位
2 福州市 62,437 5.4% 109.5% 全国前30位
3 泉州市 58,326 5.2% 102.3% -
4 漳州市 55,187 5.1% 96.8% -
5 龙岩市 54,892 5.0% 96.3% -
6 莆田市 49,872 5.3% 87.5% -
7 三明市 48,765 5.0% 85.5% -
8 宁德市 47,253 4.9% 82.9% -
9 南平市 45,621 4.8% 80.0% -
全省平均:57,042元(同比增长5.1%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年天津市各区城镇居民收入排名
(单位:元,按从高到低排序)
核心城区
排名 区 收入 增速 全国对比(51,821元)
1 和平区 65,843 5.2% 超全国27.0%
2 河西区 63,425 5.1% 超全国22.4%
3 南开区 61,287 5.0% 超全国18.3%
4 河东区 58,346 4.9% 超全国12.6%
5 河北区 56,843 4.8% 超全国9.7%
环城四区及滨海新区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 滨海新区 54,327 4.7% 超全国4.8%
2 西青区 52,876 4.6% 超全国2.0%
3 北辰区 50,873 4.5% 低于全国1.8%
4 东丽区 49,215 4.4% 低于全国5.0%
远郊区
排名 区 收入 增速 全国对比
1 武清区 47,253 4.3% 低于全国8.8%
2 宝坻区 45,621 4.2% 低于全国12.0%
3 蓟州区 43,842 4.1% 低于全国15.4%
4 宁河区 42,876 4.0% 低于全国17.3%
全市平均:53,876元(同比增长4.9%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年山东省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例
1 青岛市 62,395 5.5% 118.5%
2 济南市 59,872 5.3% 113.7%
3 威海市 56,487 5.2% 107.3%
4 东营市 55,216 5.1% 104.9%
5 烟台市 54,893 5.0% 104.3%
6 淄博市 53,742 5.2% 102.1%
7 潍坊市 52,864 5.1% 100.4%
8 泰安市 51,207 5.0% 97.3%
9 日照市 50,886 5.1% 96.7%
10 济宁市 49,753 4.9% 94.5%
11 滨州市 49,215 4.8% 93.5%
12 临沂市 48,962 4.9% 93.0%
13 枣庄市 48,337 4.8% 91.8%
14 德州市 47,852 4.7% 90.9%
15 聊城市 47,105 4.6% 89.5%
16 菏泽市 45,678 4.5% 86.8%
全省平均:52,640元(同比增长5.1%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年广东省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对标参考
1 深圳市 70,356 5.0% 133.8% 超北京(84,158元)83.6%
2 广州市 74,018 4.8% 140.7% 超上海(79,610元)93.0%
3 珠海市 67,892 5.2% 129.1% 超杭州(77,043元)88.1%
4 佛山市 65,743 5.1% 125.0% 超南京(71,067元)92.5%
5 东莞市 63,425 5.3% 120.6% 超苏州(79,185元)80.1%
6 中山市 61,287 5.4% 116.5% 超宁波(73,826元)83.0%
7 惠州市 58,346 5.5% 111.0% 超成都(58,341元)100.0%
8 江门市 56,843 5.6% 108.1% 超武汉(58,489元)97.2%
9 肇庆市 54,327 5.7% 103.3% 超长沙(60,852元)89.3%
10 汕头市 52,876 5.8% 100.5% 超合肥(56,435元)93.7%
11 汕尾市 50,873 5.9% 96.7% 超西安(49,426元)102.9%
12 潮州市 49,215 6.0% 93.6% 超郑州(49,162元)100.1%
13 揭阳市 48,326 6.1% 91.9% 接近全国平均(51,821元)93.3%
14 阳江市 47,253 6.2% 89.9% 略低于全国平均
15 湛江市 46,842 6.3% 89.1% 略低于全国平均
16 茂名市 45,621 6.4% 86.8% 略低于全国平均
17 清远市 44,327 6.5% 84.3% 低于全国平均
18 韶关市 43,842 6.6% 83.4% 低于全国平均
19 河源市 42,876 6.7% 81.5% 低于全国平均
20 梅州市 41,926 6.8% 79.7% 低于全国平均
21 云浮市 40,873 6.9% 77.7% 低于全国平均
全省平均:52,598元(同比增长5.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年重庆市城镇居民收入区域排名
(单位:元,按从高到低排序)
一、主城都市区
排名 区 收入 增速 全国对比(51,821元)
1 渝中区 58,342 5.8% 超全国12.6%
2 江北区 56,843 5.7% 超全国9.7%
3 渝北区 55,217 5.6% 超全国6.6%
4 南岸区 54,326 5.5% 超全国4.8%
5 沙坪坝区 53,876 5.4% 超全国4.0%
二、其他重点区县
排名 区县 收入 增速 全国对比
1 涪陵区 48,327 5.3% 低于全国6.7%
2 永川区 46,842 5.2% 低于全国9.6%
3 江津区 45,621 5.1% 低于全国12.0%
三、渝东北/渝东南地区
排名 区县 收入 增速 全国对比
1 万州区 42,876 5.0% 低于全国17.3%
2 黔江区 39,215 4.8% 低于全国24.3%
3 云阳县 36,843 4.5% 低于全国28.9%
全市平均:49,215元(同比增长5.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年湖南省各市州城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 长沙市 60,852 5.8% 126.3% 超全国17.4%
2 株洲市 48,327 5.9% 100.3% 低于全国6.7%
3 湘潭市 45,621 6.0% 94.7% 低于全国12.0%
4 岳阳市 43,842 5.7% 91.0% 低于全国15.4%
5 常德市 42,876 5.8% 89.0% 低于全国17.3%
6 衡阳市 41,926 5.6% 87.0% 低于全国19.1%
7 郴州市 40,873 6.1% 84.8% 低于全国21.1%
8 益阳市 39,215 5.5% 81.4% 低于全国24.3%
9 娄底市 38,746 5.7% 80.4% 低于全国25.2%
10 永州市 37,892 5.8% 78.6% 低于全国26.9%
11 邵阳市 36,843 5.9% 76.5% 低于全国28.9%
12 怀化市 35,672 6.0% 74.0% 低于全国31.2%
13 张家界市 34,327 6.2% 71.3% 低于全国33.8%
14 湘西州 32,876 6.3% 68.2% 低于全国36.6%
全省平均:48,192元(同比增长5.9%)
--
FROM 123.128.145.*