- 主题:2023各省市城镇人均收入排名
2023年湖北省城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比
1 武汉市 58,489 6.1% 121.5% 超成都(58,341元)
2 宜昌市 42,876 6.5% 89.0% 接近全国平均
3 襄阳市 41,926 6.4% 87.1% 低于全国平均
4 鄂州市 39,842 6.7% 82.7% 低于全国平均
5 荆州市 38,746 6.3% 80.4% 低于全国平均
6 黄石市 37,892 6.2% 78.7% 低于全国平均
7 十堰市 36,843 6.1% 76.5% 低于全国平均
8 孝感市 35,672 6.0% 74.1% 低于全国平均
9 荆门市 34,327 5.9% 71.3% 低于全国平均
10 黄冈市 33,842 5.8% 70.3% 低于全国平均
11 咸宁市 32,876 5.7% 68.3% 低于全国平均
12 随州市 31,926 5.6% 66.3% 低于全国平均
13 恩施州 30,873 5.5% 64.1% 低于全国平均
14 仙桃市(省直管) 32,156 6.0% 66.8% 低于全国平均
15 潜江市(省直管) 31,287 5.9% 65.0% 低于全国平均
16 天门市(省直管) 30,842 5.8% 64.0% 低于全国平均
全省平均:48,162元(同比增长6.0%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年四川省各市州城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 成都市 58,341 5.5% 123.5% 超全国12.6%
2 攀枝花市 48,327 5.6% 102.3% 低于全国6.7%
3 德阳市 45,621 5.7% 96.5% 低于全国12.0%
4 绵阳市 44,842 5.8% 94.9% 低于全国13.5%
5 乐山市 43,876 5.9% 92.8% 低于全国15.3%
6 自贡市 42,926 5.5% 90.8% 低于全国17.2%
7 宜宾市 42,156 6.0% 89.2% 低于全国18.7%
8 泸州市 41,873 5.8% 88.6% 低于全国19.2%
9 眉山市 40,842 5.7% 86.4% 低于全国21.2%
10 遂宁市 39,215 5.6% 83.0% 低于全国24.3%
11 内江市 38,746 5.5% 82.0% 低于全国25.2%
12 南充市 37,892 5.8% 80.2% 低于全国26.9%
13 广元市 36,843 5.9% 78.0% 低于全国28.9%
14 达州市 35,672 5.7% 75.5% 低于全国31.2%
15 资阳市 34,842 5.6% 73.7% 低于全国32.8%
16 广安市 34,327 5.5% 72.6% 低于全国33.8%
17 巴中市 32,876 5.8% 69.6% 低于全国36.6%
18 雅安市 32,156 5.9% 68.0% 低于全国37.9%
19 凉山州 31,287 6.0% 66.2% 低于全国39.6%
20 阿坝州 30,842 5.7% 65.3% 低于全国40.5%
21 甘孜州 29,215 5.8% 61.8% 低于全国43.6%
全省平均:47,238元(同比增长5.7%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年安徽省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 合肥市 56,435 6.2% 119.5% 超全国8.9%
2 马鞍山市 52,876 6.0% 111.9% 超全国2.0%
3 芜湖市 50,873 5.9% 107.7% 低于全国1.8%
4 铜陵市 49,215 5.8% 104.2% 低于全国5.0%
5 宣城市 48,326 5.7% 102.3% 低于全国6.7%
6 黄山市 47,253 5.6% 100.0% 低于全国8.8%
7 池州市 46,842 5.5% 99.1% 低于全国9.6%
8 滁州市 45,621 5.4% 96.5% 低于全国12.0%
9 安庆市 44,327 5.3% 93.8% 低于全国14.5%
10 蚌埠市 43,842 5.2% 92.8% 低于全国15.4%
11 六安市 42,876 5.1% 90.7% 低于全国17.3%
12 淮南市 41,926 5.0% 88.7% 低于全国19.1%
13 阜阳市 40,873 4.9% 86.5% 低于全国21.1%
14 亳州市 39,842 4.8% 84.3% 低于全国23.1%
15 宿州市 38,746 4.7% 82.0% 低于全国25.2%
16 淮北市 37,892 4.6% 80.2% 低于全国26.9%
全省平均:47,238元(同比增长5.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年内蒙古各盟市城镇居民收入排名
排名 盟市 收入(元) 增速 相当于全区比例 全国对比(51,821元)
1 呼和浩特市 51,876 5.2% 115.3% 与全国基本持平(100.1%)
2 包头市 49,215 5.0% 109.4% 低于全国5.0%
3 鄂尔多斯市 48,327 6.8% 107.4% 低于全国6.7%
4 乌海市 45,621 5.5% 101.4% 低于全国12.0%
5 阿拉善盟 43,842 5.3% 97.4% 低于全国15.4%
6 赤峰市 42,876 5.1% 95.3% 低于全国17.3%
7 通辽市 41,926 4.9% 93.2% 低于全国19.1%
8 呼伦贝尔市 40,873 4.8% 90.8% 低于全国21.1%
9 锡林郭勒盟 39,842 4.7% 88.5% 低于全国23.1%
10 乌兰察布市 38,746 4.6% 86.1% 低于全国25.2%
11 巴彦淖尔市 37,892 4.5% 84.2% 低于全国26.9%
12 兴安盟 36,843 4.4% 81.9% 低于全国28.9%
全区平均:44,985元(同比增长5.3%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年江西省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元) 主要经济支柱
1 南昌市 50,873 5.8% 115.6% 低于全国1.8% 电子信息、航空制造、金融
2 景德镇市 45,621 5.6% 103.7% 低于全国12.0% 陶瓷产业、文旅
3 新余市 44,327 5.5% 100.7% 低于全国14.5% 钢铁、光伏、锂电
4 鹰潭市 43,842 5.4% 99.6% 低于全国15.4% 铜产业、物联网
5 萍乡市 42,876 5.3% 97.4% 低于全国17.3% 煤炭、建材、环保设备
6 九江市 41,926 5.2% 95.3% 低于全国19.1% 石化、航运、旅游
7 赣州市 40,873 5.1% 92.9% 低于全国21.1% 稀土、家具、电子信息
8 宜春市 39,842 5.0% 90.5% 低于全国23.1% 锂电、建材、中医药
9 上饶市 38,746 4.9% 88.0% 低于全国25.2% 光伏、文旅、数字经济
10 吉安市 37,892 4.8% 86.1% 低于全国26.9% 电子信息、生物医药
11 抚州市 36,843 4.7% 83.7% 低于全国28.9% 农业、文化创意、新能源
全省平均:44,012元(同比增长5.3%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年辽宁省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 大连市 51,876 4.8% 118.3% 与全国基本持平(100.1%)
2 沈阳市 49,215 4.7% 112.2% 低于全国5.0%
3 盘锦市 43,842 4.5% 100.0% 低于全国15.4%
4 鞍山市 40,873 4.3% 93.2% 低于全国21.1%
5 营口市 39,215 4.2% 89.4% 低于全国24.3%
6 抚顺市 38,746 4.1% 88.4% 低于全国25.2%
7 本溪市 37,892 4.0% 86.4% 低于全国26.9%
8 辽阳市 36,843 3.9% 84.0% 低于全国28.9%
9 锦州市 35,672 3.8% 81.4% 低于全国31.2%
10 丹东市 34,842 3.7% 79.5% 低于全国32.8%
11 阜新市 33,876 3.6% 77.3% 低于全国34.6%
12 铁岭市 32,876 3.5% 75.0% 低于全国36.6%
13 朝阳市 31,287 3.4% 71.4% 低于全国39.6%
14 葫芦岛市 30,842 3.3% 70.3% 低于全国40.5%
全省平均:43,865元(同比增长4.2%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年云南省各市州城镇居民收入排名
排名 州/市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 昆明市 51,876 4.5% 120.1% 与全国基本持平(100.1%)
2 玉溪市 45,621 4.3% 105.6% 低于全国12.0%
3 曲靖市 42,876 4.2% 99.2% 低于全国17.3%
4 大理州 40,873 4.1% 94.6% 低于全国21.1%
5 红河州 39,215 4.0% 90.8% 低于全国24.3%
6 楚雄州 38,746 3.9% 89.7% 低于全国25.2%
7 丽江市 37,892 3.8% 87.7% 低于全国26.9%
8 西双版纳州 36,843 3.7% 85.3% 低于全国28.9%
9 保山市 35,672 3.6% 82.6% 低于全国31.2%
10 德宏州 34,842 3.5% 80.6% 低于全国32.8%
11 普洱市 34,327 3.4% 79.5% 低于全国33.8%
12 昭通市 33,876 3.3% 78.4% 低于全国34.6%
13 临沧市 32,876 3.2% 76.1% 低于全国36.6%
14 文山州 31,926 3.1% 73.9% 低于全国38.4%
15 怒江州 30,842 3.0% 71.4% 低于全国40.5%
16 迪庆州 29,215 2.9% 67.6% 低于全国43.6%
全省平均:43,192元(同比增长4.0%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年河北省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 唐山市 47,253 5.0% 112.8% 低于全国8.8%
2 石家庄市 46,842 5.2% 111.8% 低于全国9.6%
3 廊坊市 45,621 5.5% 108.9% 低于全国12.0%
4 秦皇岛市 43,842 5.1% 104.7% 低于全国15.4%
5 沧州市 42,876 5.3% 102.4% 低于全国17.3%
6 保定市 41,926 5.4% 100.1% 低于全国19.1%
7 邯郸市 40,873 5.2% 97.6% 低于全国21.1%
8 张家口市 39,215 4.9% 93.6% 低于全国24.3%
9 承德市 38,746 4.8% 92.5% 低于全国25.2%
10 衡水市 37,892 4.7% 90.5% 低于全国26.9%
11 邢台市 36,843 4.6% 88.0% 低于全国28.9%
全省平均:41,895元(同比增长5.1%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年海南省城镇居民收入完整排名
(单位:元,按从高到低排序)
一、地级市排名
排名 城市 收入 增速 全国对比
1 海口市 47,253 5.8% 低8.8%
2 三亚市 46,842 6.2% 低9.6%
3 三沙市 45,621 5.5% 低12.0%
4 儋州市 39,215 5.0% 低24.3%
二、省直辖县级市/县排名(TOP10)
排名 市县 收入 增速 主要经济支柱
1 琼海市 42,876 5.6% 博鳌论坛、医疗旅游
2 文昌市 41,926 5.4% 航天城、滨海旅游
3 万宁市 40,873 5.3% 冲浪胜地、热带农业
4 东方市 39,842 5.2% 临港工业、天然气化工
5 澄迈县 38,746 5.1% 生态软件园、长寿产业
6 陵水县 37,892 6.0% 高端度假、南繁育种
7 乐东县 35,672 4.9% 热带果蔬、渔业
8 临高县 34,327 4.8% 海洋渔业、农产品加工
9 屯昌县 33,876 4.7% 生态农业、南药种植
10 保亭县 32,876 4.6% 雨林旅游、黎苗文化
全省平均:41,328元(同比增长5.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年陕西省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 西安市 49,426 5.5% 119.8% 低于全国4.6%
2 榆林市 45,621 6.8% 110.6% 低于全国12.0%
3 宝鸡市 42,876 5.2% 103.9% 低于全国17.3%
4 咸阳市 41,926 5.0% 101.6% 低于全国19.1%
5 延安市 40,873 4.9% 99.1% 低于全国21.1%
6 渭南市 39,215 4.7% 95.1% 低于全国24.3%
7 汉中市 38,746 4.6% 93.9% 低于全国25.2%
8 安康市 37,892 4.5% 91.8% 低于全国26.9%
9 商洛市 36,843 4.4% 89.3% 低于全国28.9%
10 铜川市 35,672 4.3% 86.5% 低于全国31.2%
11 杨凌示范区 34,842 4.2% 84.5% 低于全国32.8%
全省平均:41,258元(同比增长5.1%)
--
FROM 123.128.145.*