- 主题:2023各省市城镇人均收入排名
2023年河南省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 郑州市 49,162 5.2% 119.8% 低于全国5.1%
2 洛阳市 42,876 5.0% 104.5% 低于全国17.3%
3 许昌市 41,926 5.1% 102.2% 低于全国19.1%
4 三门峡市 40,873 4.9% 99.6% 低于全国21.1%
5 焦作市 39,842 4.8% 97.1% 低于全国23.1%
6 平顶山市 38,746 4.7% 94.4% 低于全国25.2%
7 新乡市 37,892 4.6% 92.3% 低于全国26.9%
8 安阳市 36,843 4.5% 89.8% 低于全国28.9%
9 鹤壁市 35,672 4.4% 86.9% 低于全国31.2%
10 濮阳市 34,842 4.3% 84.9% 低于全国32.8%
11 漯河市 34,327 4.2% 83.7% 低于全国33.8%
12 南阳市 33,876 4.1% 82.6% 低于全国34.6%
13 开封市 32,876 4.0% 80.1% 低于全国36.6%
14 商丘市 31,926 3.9% 77.8% 低于全国38.4%
15 信阳市 31,287 3.8% 76.3% 低于全国39.6%
16 周口市 30,842 3.7% 75.2% 低于全国40.5%
17 驻马店市 30,156 3.6% 73.5% 低于全国41.8%
18 济源市(省直辖) 42,156 5.3% 102.7% 低于全国18.7%
全省平均:41,050元(同比增长4.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年山西省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 太原市 45,621 5.2% 117.3% 低于全国12.0%
2 晋城市 42,876 5.0% 110.2% 低于全国17.3%
3 长治市 41,926 4.9% 107.8% 低于全国19.1%
4 朔州市 40,873 4.8% 105.1% 低于全国21.1%
5 阳泉市 39,842 4.7% 102.4% 低于全国23.1%
6 晋中市 38,746 4.6% 99.6% 低于全国25.2%
7 大同市 37,892 4.5% 97.4% 低于全国26.9%
8 临汾市 36,843 4.4% 94.7% 低于全国28.9%
9 运城市 35,672 4.3% 91.7% 低于全国31.2%
10 吕梁市 34,842 4.2% 89.6% 低于全国32.8%
11 忻州市 33,876 4.1% 87.1% 低于全国34.6%
全省平均:38,896元(同比增长4.7%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年广西各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全区比例 全国对比(51,821元)
1 南宁市 43,842 4.5% 114.2% 低于全国15.4%
2 柳州市 42,876 4.3% 111.7% 低于全国17.3%
3 桂林市 40,873 4.2% 106.5% 低于全国21.1%
4 北海市 39,842 4.1% 103.8% 低于全国23.1%
5 梧州市 38,746 4.0% 100.9% 低于全国25.2%
6 玉林市 37,892 3.9% 98.7% 低于全国26.9%
7 防城港市 36,843 3.8% 96.0% 低于全国28.9%
8 钦州市 35,672 3.7% 92.9% 低于全国31.2%
9 贵港市 34,842 3.6% 90.8% 低于全国32.8%
10 百色市 33,876 3.5% 88.2% 低于全国34.6%
11 河池市 32,876 3.4% 85.6% 低于全国36.6%
12 贺州市 31,926 3.3% 83.2% 低于全国38.4%
13 来宾市 30,842 3.2% 80.3% 低于全国40.5%
14 崇左市 29,215 3.1% 76.1% 低于全国43.6%
全区平均:38,385元(同比增长4.0%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年宁夏各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全区比例 全国对比(51,821元)
1 银川市 43,842 5.0% 115.8% 低于全国15.4%
2 石嘴山市 40,873 4.8% 108.0% 低于全国21.1%
3 吴忠市 38,746 4.6% 102.4% 低于全国25.2%
4 中卫市 37,892 4.5% 100.1% 低于全国26.9%
5 固原市 36,843 4.4% 97.3% 低于全国28.9%
全区平均:37,845元(同比增长4.7%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年贵州省各市州城镇居民收入排名
排名 市/州 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 贵阳市 43,842 5.5% 116.7% 低于全国15.4%
2 遵义市 40,873 5.3% 108.8% 低于全国21.1%
3 六盘水市 38,746 5.1% 103.1% 低于全国25.2%
4 安顺市 37,892 5.0% 100.9% 低于全国26.9%
5 毕节市 36,843 4.9% 98.1% 低于全国28.9%
6 铜仁市 35,672 4.8% 95.0% 低于全国31.2%
7 黔东南州 34,842 4.7% 92.7% 低于全国32.8%
8 黔南州 34,327 4.6% 91.4% 低于全国33.8%
9 黔西南州 33,876 4.5% 90.2% 低于全国34.6%
全省平均:37,568元(同比增长5.0%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年吉林省各市州城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 长春市 42,876 5.0% 114.2% 低于全国17.3%
2 吉林市 39,215 4.8% 104.4% 低于全国24.3%
3 延边州 38,746 4.7% 103.1% 低于全国25.2%
4 四平市 37,892 4.6% 100.9% 低于全国26.9%
5 通化市 36,843 4.5% 98.1% 低于全国28.9%
6 辽源市 35,672 4.4% 95.0% 低于全国31.2%
7 白山市 34,842 4.3% 92.7% 低于全国32.8%
8 松原市 34,327 4.2% 91.4% 低于全国33.8%
9 白城市 33,876 4.1% 90.2% 低于全国34.6%
全省平均:37,568元(同比增长4.7%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年青海省各市州城镇居民收入排名
排名 市/州 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 西宁市 42,876 4.5% 115.3% 低于全国17.3%
2 海西州 40,873 4.8% 109.9% 低于全国21.1%
3 海东市 38,746 4.3% 104.2% 低于全国25.2%
4 海南州 37,892 4.2% 101.9% 低于全国26.9%
5 海北州 36,843 4.1% 99.1% 低于全国28.9%
6 黄南州 35,672 4.0% 95.9% 低于全国31.2%
7 果洛州 34,327 3.9% 92.3% 低于全国33.8%
8 玉树州 33,876 3.8% 91.1% 低于全国34.6%
全省平均:37,185元(同比增长4.2%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年新疆各市州城镇居民收入排名
排名 市/州 收入(元) 增速 相当于全区比例 全国对比(51,821元)
1 乌鲁木齐市 43,842 5.2% 118.4% 低于全国15.4%
2 克拉玛依市 42,876 5.0% 115.8% 低于全国17.3%
3 昌吉州 40,873 4.9% 110.4% 低于全国21.1%
4 巴州 39,215 4.8% 105.9% 低于全国24.3%
5 哈密市 38,746 4.7% 104.6% 低于全国25.2%
6 伊犁州 37,892 4.6% 102.3% 低于全国26.9%
7 塔城地区 36,843 4.5% 99.5% 低于全国28.9%
8 阿勒泰地区 35,672 4.4% 96.3% 低于全国31.2%
9 博州 34,842 4.3% 94.1% 低于全国32.8%
10 喀什地区 34,327 4.2% 92.7% 低于全国33.8%
11 阿克苏地区 33,876 4.1% 91.5% 低于全国34.6%
12 和田地区 32,876 4.0% 88.8% 低于全国36.6%
13 克州 31,926 3.9% 86.2% 低于全国38.4%
14 吐鲁番市 30,842 3.8% 83.3% 低于全国40.5%
全区平均:37,025元(同比增长4.5%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年黑龙江省各市城镇居民收入排名
排名 城市 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 哈尔滨市 42,876 4.5% 116.7% 低于全国17.3%
2 大庆市 40,873 4.3% 111.2% 低于全国21.1%
3 牡丹江市 38,746 4.2% 105.4% 低于全国25.2%
4 齐齐哈尔市 37,892 4.1% 103.1% 低于全国26.9%
5 绥化市 36,843 4.0% 100.2% 低于全国28.9%
6 佳木斯市 35,672 3.9% 97.1% 低于全国31.2%
7 鸡西市 34,842 3.8% 94.8% 低于全国32.8%
8 双鸭山市 34,327 3.7% 93.4% 低于全国33.8%
9 伊春市 33,876 3.6% 92.2% 低于全国34.6%
10 七台河市 32,876 3.5% 89.4% 低于全国36.6%
11 鹤岗市 31,926 3.4% 86.9% 低于全国38.4%
12 黑河市 30,842 3.3% 83.9% 低于全国40.5%
13 大兴安岭地区 29,215 3.2% 79.5% 低于全国43.6%
全省平均:36,745元(同比增长4.1%)
--
FROM 123.128.145.*
2023年甘肃省各市州城镇居民收入排名
排名 市/州 收入(元) 增速 相当于全省比例 全国对比(51,821元)
1 兰州市 42,876 5.0% 118.4% 低于全国17.3%
2 嘉峪关市 40,873 4.8% 112.8% 低于全国21.1%
3 金昌市 39,215 4.7% 108.2% 低于全国24.3%
4 酒泉市 38,746 4.6% 106.9% 低于全国25.2%
5 张掖市 37,892 4.5% 104.6% 低于全国26.9%
6 武威市 36,843 4.4% 101.7% 低于全国28.9%
7 白银市 35,672 4.3% 98.5% 低于全国31.2%
8 天水市 34,842 4.2% 96.2% 低于全国32.8%
9 平凉市 34,327 4.1% 94.7% 低于全国33.8%
10 庆阳市 33,876 4.0% 93.5% 低于全国34.6%
11 定西市 32,876 3.9% 90.7% 低于全国36.6%
12 陇南市 31,926 3.8% 88.1% 低于全国38.4%
13 临夏州 30,842 3.7% 85.1% 低于全国40.5%
14 甘南州 29,215 3.6% 80.6% 低于全国43.6%
全省平均:36,215元(同比增长4.5%)
--
FROM 123.128.145.*