省份 负债总额 负债率
1 江苏省 13,285.55 14.35
2 山东省 11,436.70 14.96
3 浙江省 10,794.43 19.21
4 广东省 10,007.81 10.29
5 四川省 9,298.00 22.86
6 贵州省 8,849.81 59.77
7 湖南省 8,708.22 23.91
8 辽宁省 8,596.25 33.96
9 河北省 7,278.26 20.21
10 云南省 7,139.80 39.93
11 安徽省 6,704.65 22.34
12 湖北省 6,675.70 16.96
13 河南省 6,541.30 13.61
14 内蒙 6,534.91 37.80
15 福建省 6,056.67 16.92
16 陕西省 5,886.92 24.09
17 广西 5,488.96 26.97
18 上海市 5,034.90 15.41
19 江西省 4,779.40 21.74
20 重庆市 4,690.40 23.03
21 北京市 4,248.89 14.01
22 黑龙江 4,116.49 25.16
23 天津市 4,078.36 21.68
24 新疆 3,980.20 32.63
25 吉林省 3,711.66 24.62
26 山西省 2,963.67 17.62
27 甘肃省 2,492.10 30.22
28 海南省 1,934.00 40.02
29 青海省 1,763.20 61.54
30 宁夏 1,389.18 37.49
31 西藏 134.79 9.12
--
FROM 157.0.78.*