看板上最近对美唐讨论很多啊,3/4月份的数据我没有,2月份成交的真实价格有一些,发上来大家参考。
基本上均价7W左右,最高7.6左右,最低6.6左右
户型 面积 总价 楼层 单价
01期 两居室 93.46 685 4层 7.33
02期 一居室 61.89两限房 454 11层 7.33
02期 一居室 60.44两限房 440 14层 7.28
02期 一居室 61.89两限房 429 4层 6.93
02期 一居室 61两限房 410 7层 6.72
02期 一居室 62.79 470 16层 7.49
02期 二居室 72两限房 550 17层 7.64
02期 二居室 95 677 6层 7.13
02期 二居室 82两限房 545.5 17层 6.65
03期 两居室 92.38 695全款 20层 7.52
--
修改:oTo FROM 219.142.144.*
FROM 219.142.144.*