名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 AC米兰 20 12 5 3 35 18 17 41
2 那不勒斯 20 11 4 5 30 20 10 37
3 拉齐奥 20 11 4 5 26 18 8 37
4 罗马 20 10 5 5 28 24 4 35
5 尤文图斯 20 9 7 4 35 25 10 34
6 国际米兰 18 9 5 4 29 17 12 32
7 巴勒莫 20 9 4 7 33 25 8 31
8 乌迪内斯 20 9 3 8 31 27 4 30
9 卡利亚里 20 7 5 8 24 19 5 26
10 桑普多利亚 19 6 8 5 20 18 2 26
11 博洛尼亚 20 6 7 7 20 28 -8 25
12 佛罗伦萨 19 6 6 7 20 20 0 24
13 切沃 20 5 8 7 20 22 -2 23
14 热那亚 19 6 5 8 15 19 -4 23
15 帕尔马 20 5 7 8 19 25 -6 22
16 卡塔尼亚 20 4 8 8 18 26 -8 20
17 布雷西亚 20 5 4 11 18 26 -8 19
18 切塞纳 19 5 4 10 13 22 -9 19
19 莱切 20 5 4 11 19 37 -18 19
20 巴里 20 3 5 12 13 30 -17 14
--
FROM 210.32.0.*