09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 18.4570 147.399
2 Bayern Munchen Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 20.8570 145.242
3 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 20.4570 142.399
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 17.5000 130.092
5 Manchester Utd Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 19.5000 122.092
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 10.0166 108.493
7 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 14.5000 106.092
8 Atletico Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 20.4570 102.399
9 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 10.4570 99.399
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 9.0166 96.493
11 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 1.7000 94.254
--
--
FROM 124.205.77.*