【 以下文字转载自 WorldSoccer 讨论区 】
发信人: bobaoyuan (播报员), 信区: WorldSoccer
标 题: 欧洲五大联赛积分射手榜(2015-05-11)
发信站: 水木社区 (Mon Apr 13 09:02:11 2015), 站内
西甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 36 29 3 4 107 19 88 90
2 皇家马德里 36 28 2 6 107 34 73 86
3 马德里竞技 36 23 8 5 67 28 39 77
4 瓦伦西亚 36 21 10 5 66 29 37 73
5 塞维利亚 36 21 7 8 66 42 24 70
6 比利亚雷亚尔 36 15 12 9 46 32 14 57
7 马拉加 36 14 8 14 39 43 -4 50
8 毕尔巴鄂竞技 36 13 10 13 35 39 -4 49
9 西班牙人 36 13 10 13 44 44 0 49
10 塞尔塔 36 12 11 13 43 41 2 47
11 皇家社会 36 10 13 13 40 46 -6 43
12 巴列卡诺 35 13 4 18 40 63 -23 43
13 埃尔切 36 11 7 18 33 59 -26 40
14 莱万特 36 9 9 18 34 65 -31 36
15 赫塔菲 35 10 6 19 29 54 -25 36
16 阿尔梅里亚 36 8 8 20 32 59 -27 32
17 拉科鲁尼亚 36 6 13 17 31 58 -27 31
18 格兰纳达 36 6 13 17 26 64 -38 31
19 埃瓦尔 36 8 7 21 30 54 -24 31
20 科尔多巴 36 3 11 22 21 63 -42 20
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 C.罗纳尔多 皇家马德里 33 42 9 15 208 97
2 梅西 巴塞罗那 36 40 5 17 179 95
3 格里兹曼 马德里竞技 35 22 0 1 76 41
4 内马尔 巴塞罗那 33 22 1 6 91 46
5 巴卡 塞维利亚 36 20 6 6 70 42
6 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 28 16 4 2 80 43
7 布埃诺 巴列卡诺 34 16 2 4 85 41
8 苏亚雷斯 巴塞罗那 28 16 0 14 77 38
9 本泽马 皇家马德里 30 15 0 10 69 36
10 贝尔 皇家马德里 31 13 1 9 97 39
11 加西亚 西班牙人 33 13 1 6 76 40
12 维托 比利亚雷亚尔 33 12 0 2 75 33
13 曼祖基奇 马德里竞技 29 12 3 6 51 27
14 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 27 12 0 11 50 27
15 尤纳斯 埃尔切 33 12 0 7 87 34
16 帕雷霍 瓦伦西亚 32 11 3 5 52 21
17 巴拉尔 莱万特 35 11 2 0 73 23
18 诺利托 塞尔塔 33 11 3 11 103 32
19 拉里维 塞尔塔 32 11 0 2 59 32
20 阿尔卡塞尔 瓦伦西亚 30 10 0 5 55 23
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 梅西 巴塞罗那 36 40 5 17 179 95
2 C.罗纳尔多 皇家马德里 33 42 9 15 208 97
3 苏亚雷斯 巴塞罗那 28 16 0 14 77 38
4 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 27 12 0 11 50 27
5 诺利托 塞尔塔 33 11 3 11 103 32
6 本泽马 皇家马德里 30 15 0 10 69 36
7 伊斯科 皇家马德里 33 4 0 10 45 20
8 贝尔 皇家马德里 31 13 1 9 97 39
9 奇里舍夫 比利亚雷亚尔 26 4 0 9 71 26
10 科克 马德里竞技 32 2 0 9 43 14
11 哈维 巴塞罗那 34 2 0 9 25 10
12 尤纳斯 埃尔切 33 12 0 7 87 34
13 卡库塔 巴列卡诺 34 5 0 7 70 24
14 拉基蒂奇 巴塞罗那 33 5 0 7 33 13
15 萨乌尔 埃瓦尔 33 3 0 7 53 18
16 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 31 1 0 7 31 13
17 内马尔 巴塞罗那 33 22 1 6 91 46
18 巴卡 塞维利亚 36 20 6 6 70 42
19 加西亚 西班牙人 33 13 1 6 76 40
20 曼祖基奇 马德里竞技 29 12 3 6 51 27
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 克罗斯 皇家马德里 35 2 6 2001 48 3
2 梅西 巴塞罗那 36 40 17 1908 106 22
3 布斯克茨 巴塞罗那 32 1 2 1788 6 2
4 阿尔维斯 巴塞罗那 31 0 6 1730 143 10
5 阿尔巴 巴塞罗那 31 1 3 1625 96 3
6 马塞洛 皇家马德里 35 0 6 1617 140 3
7 伊斯科 皇家马德里 33 4 10 1540 58 1
8 马斯切拉诺 巴塞罗那 33 0 0 1528 6 0
9 哈维 巴塞罗那 34 2 9 1528 32 0
10 拉基蒂奇 巴塞罗那 33 5 7 1468 45 3
11 皮克 巴塞罗那 31 5 1 1456 2 0
12 克罗恩·德利 塞尔塔 33 1 4 1400 83 3
13 特拉肖拉斯 巴列卡诺 33 1 2 1398 84 4
14 拉莫斯 皇家马德里 27 4 1 1352 5 5
15 科克 马德里竞技 32 2 9 1262 132 2
16 马修 巴塞罗那 30 2 0 1245 13 0
17 丰塔斯 塞尔塔 31 0 0 1220 9 1
18 伊涅斯塔 巴塞罗那 29 0 1 1198 19 1
19 哈梅斯·罗德里格斯 皇家马德里 27 12 11 1185 109 5
20 内马尔 巴塞罗那 33 22 6 1180 52 13
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 克罗斯 皇家马德里 35 219 34 31 5 0
2 拉莫斯 皇家马德里 27 202 32 43 11 0
3 加比 马德里竞技 33 189 29 48 14 1
4 克雷霍维亚克 塞维利亚 31 202 29 83 12 1
5 加亚 瓦伦西亚 33 126 28 54 9 0
6 格兰内罗 皇家社会 34 197 26 49 10 0
7 加西亚 埃瓦尔 34 211 26 59 12 1
8 福戈 瓦伦西亚 34 213 26 50 9 1
9 蒂亚戈 马德里竞技 33 209 25 40 5 0
10 桑切斯 西班牙人 32 143 25 72 16 0
11 阿尔维斯 巴塞罗那 31 205 24 54 6 1
12 皮克 巴塞罗那 31 236 24 25 6 0
13 科克 马德里竞技 32 156 24 37 8 0
14 卡瓦哈尔 皇家马德里 31 180 24 34 10 0
15 路易西利奥 拉科鲁尼亚 34 177 24 44 11 1
16 伊图拉 格兰纳达 34 143 24 37 6 0
17 马塞洛 皇家马德里 35 210 23 19 7 0
18 马斯切拉诺 巴塞罗那 33 208 23 24 8 1
19 苏亚雷斯 埃尔切 34 176 22 42 11 1
20 奥塔门迪 瓦伦西亚 33 174 22 32 9 0
英超
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 36 25 9 2 70 28 42 84
2 曼城 36 22 7 7 77 36 41 73
3 阿森纳 34 21 7 6 66 33 33 70
4 曼联 36 20 8 8 61 36 25 68
5 利物浦 36 18 8 10 50 39 11 62
6 托特纳姆热刺 36 17 7 12 55 53 2 58
7 南安普敦 36 17 6 13 48 30 18 57
8 斯旺西 35 15 8 12 43 44 -1 53
9 斯托克城 36 14 8 14 42 44 -2 50
10 西汉姆联 36 12 11 13 43 43 0 47
11 埃弗顿 36 11 11 14 46 48 -2 44
12 水晶宫 36 11 9 16 43 50 -7 42
13 西布朗 36 10 11 15 34 47 -13 41
14 阿斯顿维拉 36 10 8 18 30 50 -20 38
15 莱斯特城 36 10 7 19 41 54 -13 37
16 桑德兰 35 7 15 13 30 50 -20 36
17 纽卡斯尔 36 9 9 18 37 61 -24 36
18 赫尔城 36 8 10 18 33 49 -16 34
19 伯恩利 36 6 11 19 27 53 -26 29
20 女王公园巡游者 36 7 6 23 39 67 -28 27
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 阿奎罗 曼城 31 25 5 7 138 60
2 凯恩 热刺 34 20 2 4 101 45
3 科斯塔 切尔西 24 19 0 3 77 36
4 奥斯汀 女王公园巡游者 33 17 3 5 119 46
5 阿扎尔 切尔西 36 14 3 9 71 32
6 桑切斯 阿森纳 31 14 0 8 96 39
7 吉鲁 阿森纳 22 14 0 3 61 26
8 贝拉希诺 西布朗 36 12 3 1 82 36
9 鲁尼 曼联 32 12 1 5 76 26
10 席尔瓦 曼城 30 12 0 5 62 26
11 本特克 阿斯顿维拉 27 12 1 2 79 29
12 佩莱 南安普敦 36 11 0 2 110 33
13 西塞 纽卡斯尔 21 11 1 1 39 17
14 埃里克森 热刺 36 10 0 2 95 26
15 查德利 热刺 34 10 0 5 50 21
16 范佩西 曼联 27 10 1 2 72 35
17 乌洛亚 莱斯特城 36 10 2 3 43 17
18 博尼 斯旺西 28 10 1 3 85 32
19 迪乌夫 斯托克城 33 10 0 2 53 20
20 爱格斯 伯恩利 33 10 1 4 87 29
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 法布雷加斯 切尔西 33 3 0 17 43 16
2 西古德森 斯旺西 30 6 0 10 70 25
3 迪马利亚 曼联 26 3 0 10 63 20
4 阿扎尔 切尔西 36 14 3 9 71 32
5 亨德森 利物浦 35 6 1 9 46 17
6 奥斯卡 切尔西 31 6 0 9 70 23
7 塔迪奇 南安普敦 33 4 1 9 55 20
8 贝恩斯 埃弗顿 31 2 2 9 21 9
9 桑切斯 阿森纳 31 14 0 8 96 39
10 卡索拉 阿森纳 33 7 6 8 77 26
11 瓦迪 莱斯特城 32 4 0 8 46 21
12 布拉特 西布朗 32 1 0 8 32 5
13 纳瓦斯 曼城 34 0 0 8 41 15
14 阿奎罗 曼城 31 25 5 7 138 60
15 斯特林 利物浦 34 7 0 7 80 33
16 唐宁 西汉姆联 35 5 0 7 62 17
17 庞琼 水晶宫 35 5 0 7 57 16
18 菲利普斯 女王公园巡游者 34 2 0 7 34 11
19 博拉希 水晶宫 32 4 0 6 63 19
20 米尔纳 曼城 32 4 0 6 37 9
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 法布雷加斯 切尔西 33 3 17 2332 113 1
2 亚亚-图雷 曼城 27 8 1 2076 25 0
3 阿扎尔 切尔西 36 14 9 1837 79 4
4 席尔瓦 曼城 30 12 5 1817 59 3
5 马蒂奇 切尔西 34 1 2 1796 21 6
6 亨德森 利物浦 35 6 9 1757 79 2
7 卡索拉 阿森纳 33 7 8 1734 91 2
8 埃里克森 热刺 36 10 2 1721 129 0
9 贾吉尔卡 埃弗顿 35 4 0 1700 8 0
10 冯特 南安普敦 35 0 1 1672 13 0
11 恩宗济 斯托克城 36 2 3 1665 41 4
12 寄诚庸 斯旺西 32 8 1 1563 15 4
13 威廉姆斯 斯旺西 35 0 0 1549 1 3
14 瓦伦西亚 曼联 32 0 2 1548 94 3
15 斯科特尔 利物浦 31 1 0 1525 5 1
16 巴里 埃弗顿 31 0 2 1515 18 2
17 贝恩斯 埃弗顿 31 2 9 1513 101 6
18 鲁尼 曼联 32 12 5 1459 51 17
19 费尔南迪尼奥 曼城 34 3 2 1451 16 0
20 特里皮尔 伯恩利 36 0 4 1447 252 2
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 博伊德 伯恩利 34 190 63 38 6 0
2 万亚马 南安普敦 31 282 57 60 9 0
3 宋 西汉姆联 28 267 56 44 4 0
4 利弗莫尔 赫尔城 34 249 52 49 9 0
5 罗斯 热刺 31 240 52 42 6 0
6 梅 伯恩利 36 220 52 29 10 0
7 施耐德林 南安普敦 26 260 51 47 5 1
8 麦克阿瑟 水晶宫 31 231 50 41 5 0
9 加德纳 西布朗 34 183 49 53 9 0
10 巴德斯利 斯托克城 31 131 49 25 6 0
11 恩宗济 斯托克城 36 247 47 31 1 0
12 萨巴莱塔 曼城 35 223 47 28 5 1
13 费尔南迪尼奥 曼城 34 278 46 53 6 0
14 泰勒 斯旺西 32 170 46 30 9 0
15 赫德斯通 赫尔城 29 210 45 39 6 2
16 德米凯利斯 曼城 36 288 44 30 5 0
17 卡特摩尔 桑德兰 26 230 44 46 13 0
18 杰迪纳克 水晶宫 25 271 44 44 3 1
19 巴里 埃弗顿 31 277 43 55 9 1
20 梅森 热刺 29 184 43 23 8 0
德甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 32 24 4 4 77 16 61 76
2 沃尔夫斯堡 32 19 8 5 68 35 33 65
3 门兴格拉德巴赫 32 18 9 5 50 23 27 63
4 勒沃库森 32 16 10 6 59 35 24 58
5 奥格斯堡 32 14 4 14 39 40 -1 46
6 沙尔克04 32 12 9 11 41 38 3 45
7 多特蒙德 32 12 7 13 43 38 5 43
8 云达不莱梅 32 11 10 11 48 60 -12 43
9 霍芬海姆 32 11 8 13 47 52 -5 41
10 科隆 32 9 12 11 32 36 -4 39
11 法兰克福 32 10 9 13 54 61 -7 39
12 美因茨 32 8 13 11 43 45 -2 37
13 柏林赫塔 32 9 7 16 35 50 -15 34
14 汉堡 32 8 8 16 22 48 -26 32
15 弗赖堡 32 6 13 13 33 44 -11 31
16 汉诺威96 32 7 10 15 36 54 -18 31
17 帕德博恩 32 7 10 15 30 62 -32 31
18 斯图加特 32 7 9 16 38 58 -20 30
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 迈尔 法兰克福 26 19 3 2 84 46
2 罗本 拜仁慕尼黑 21 17 2 7 83 44
3 多斯特 沃尔夫斯堡 26 16 0 4 42 26
4 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 30 16 0 4 101 48
5 奥巴梅扬 多特蒙德 32 14 1 6 88 45
6 迪桑托 云达不莱梅 24 13 3 2 57 35
7 穆勒 拜仁慕尼黑 31 13 3 10 84 39
8 冈崎慎司 美因茨 29 12 0 2 53 24
9 亨尔曼 门兴格拉德巴赫 32 11 0 4 45 25
10 克鲁泽 门兴格拉德巴赫 30 11 3 8 65 33
11 贝拉拉比 勒沃库森 31 11 0 6 94 36
12 孙兴明 勒沃库森 30 11 0 1 66 24
13 博巴迪拉 奥格斯堡 31 10 0 2 79 35
14 乌亚尔 科隆 32 10 0 3 57 29
15 德布劳内 沃尔夫斯堡 32 10 0 19 95 42
16 艾格纳 法兰克福 27 9 0 0 41 20
17 德阿劳若 门兴格拉德巴赫 30 9 0 3 57 24
18 赛尔克 云达不莱梅 31 9 0 3 39 30
19 格策 拜仁慕尼黑 32 9 0 2 50 23
20 舒波莫廷 沙尔克04 29 9 2 7 57 24
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 德布劳内 沃尔夫斯堡 32 10 0 19 95 42
2 穆勒 拜仁慕尼黑 31 13 3 10 84 39
3 尤努佐维奇 云达不莱梅 31 6 0 10 66 32
4 法明奴 霍芬海姆 32 6 0 9 86 26
5 克鲁泽 门兴格拉德巴赫 30 11 3 8 65 33
6 施密德 弗莱堡 31 4 0 8 63 31
7 罗本 拜仁慕尼黑 21 17 2 7 83 44
8 舒波莫廷 沙尔克04 29 9 2 7 57 24
9 里贝里 拜仁慕尼黑 15 5 0 7 21 9
10 奥巴梅扬 多特蒙德 32 14 1 6 88 45
11 贝拉拉比 勒沃库森 31 11 0 6 94 36
12 塞弗洛维奇 法兰克福 30 9 0 6 89 30
13 卡斯特罗 勒沃库森 21 2 0 6 29 10
14 沃兰德 霍芬海姆 30 8 0 5 69 26
15 罗伊斯 多特蒙德 18 7 0 5 64 23
16 恰尔汗奥卢 勒沃库森 31 7 0 5 98 30
17 清武弘嗣 汉诺威96 32 4 0 5 33 17
18 佩里西奇 沃尔夫斯堡 23 4 0 5 34 16
19 香川真司 多特蒙德 30 4 0 5 38 13
20 阿尔滕托普 奥格斯堡 29 3 0 5 36 10
意甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 35 24 8 3 65 20 45 80
2 罗马 35 17 13 5 49 27 22 64
3 拉齐奥 35 19 6 10 65 34 31 63
4 那不勒斯 35 17 9 9 64 45 19 60
5 佛罗伦萨 35 15 10 10 52 44 8 55
6 桑普多利亚 35 13 15 7 45 38 7 54
7 国际米兰 35 13 13 9 52 40 12 52
8 热那亚 34 13 11 10 49 40 9 50
9 都灵 34 12 12 10 40 37 3 48
10 AC米兰 35 11 13 11 48 46 2 46
11 巴勒莫 35 10 13 12 48 51 -3 43
12 切沃 35 10 12 13 27 35 -8 42
13 恩波利 35 8 17 10 41 45 -4 41
14 乌迪内斯 35 10 11 14 39 49 -10 41
15 维罗纳 35 10 11 14 43 60 -17 41
16 萨索洛 35 9 13 13 42 54 -12 40
17 亚特兰大 35 7 15 13 35 49 -14 36
18 卡利亚里 35 6 10 19 43 64 -21 28
19 切塞纳 35 4 12 19 34 64 -30 24
20 帕尔马 35 6 6 23 29 68 -39 17
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 特维斯 尤文图斯 32 20 2 6 105 47
2 伊卡尔迪 国际米兰 33 18 4 4 93 37
3 托尼 维罗纳 35 18 3 2 110 46
4 梅内 AC米兰 33 16 8 5 70 24
5 伊瓜因 那不勒斯 34 16 3 8 109 49
6 加比亚迪尼 桑普多利亚 33 14 0 3 77 39
7 迪纳塔莱 乌迪内斯 32 14 1 7 75 26
8 夸利亚雷拉 都灵 34 13 3 4 119 50
9 迪巴拉 巴勒莫 35 13 3 10 106 40
10 克洛泽 拉齐奥 34 12 0 4 43 24
11 贝拉尔迪 萨索洛 29 11 6 8 87 34
12 卡列洪 那不勒斯 35 11 0 2 79 30
13 亚戈 热那亚 34 10 2 3 44 19
14 马卡罗内 恩波利 33 10 1 5 82 37
15 安德森 拉齐奥 31 10 0 7 59 28
16 爱德 桑普多利亚 32 9 1 4 74 24
17 扎扎 萨索洛 30 9 1 1 68 33
18 坎德雷瓦 拉齐奥 31 9 2 9 106 50
19 毛里 拉齐奥 29 9 0 2 40 18
20 帕罗洛 拉齐奥 31 9 0 2 52 26
助攻榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 迪巴拉 巴勒莫 35 13 3 10 106 40
2 坎德雷瓦 拉齐奥 31 9 2 9 106 50
3 巴斯克茨 巴勒莫 34 8 0 9 85 31
4 哈姆西克 那不勒斯 34 8 0 9 72 38
5 皮亚尼奇 罗马 31 5 0 9 37 15
6 伊瓜因 那不勒斯 34 16 3 8 109 49
7 贝拉尔迪 萨索洛 29 11 6 8 87 34
8 哈尔弗雷德森 维罗纳 25 1 0 8 24 6
9 瓦尔蒂菲奥里 恩波利 33 0 0 8 21 8
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 32 14 1 7 75 26
11 安德森 拉齐奥 31 10 0 7 59 28
12 瓜林 国际米兰 28 6 0 7 72 25
13 帕拉西奥 国际米兰 33 6 0 7 49 27
14 卢锡 拉齐奥 24 3 0 7 29 12
15 特维斯 尤文图斯 32 20 2 6 105 47
16 墨尔滕斯 那不勒斯 32 4 1 6 48 18
17 马尔基西奥 尤文图斯 32 2 0 6 42 7
18 梅内 AC米兰 33 16 8 5 70 24
19 马卡罗内 恩波利 33 10 1 5 82 37
20 马特里 热那亚 30 7 0 5 35 19
传球榜
排名 球员 球队 出场 进球 助攻 传球 传中 越位
1 Gary Medel 国际米兰 32 0 2 1800 14 0
2 瓦尔蒂菲奥里 恩波利 33 0 8 1666 89 1
3 马尔基西奥 尤文图斯 32 2 6 1412 35 2
4 比利亚 拉齐奥 26 3 2 1411 40 1
5 博努奇 尤文图斯 33 3 0 1396 6 1
6 皮亚尼奇 罗马 31 5 9 1378 52 0
7 莫雷蒂 都灵 32 1 2 1300 7 0
8 基耶利尼 尤文图斯 32 0 1 1244 4 1
9 洛佩斯 那不勒斯 33 0 1 1244 22 0
10 皮尔洛 尤文图斯 21 4 5 1189 54 1
11 胡安 国际米兰 29 0 0 1173 26 2
12 阿尔比奥尔 那不勒斯 33 0 1 1166 1 0
13 瓜林 国际米兰 28 6 7 1110 88 4
14 帕隆博 桑普多利亚 35 1 3 1109 34 0
15 奇里亚尼 亚特兰大 30 0 3 1104 59 0
16 纳因格兰 罗马 33 4 1 1099 38 1
17 拉诺奇亚 国际米兰 33 2 0 1086 10 0
18 比达尔 尤文图斯 28 7 4 1071 32 4
19 巴斯克茨 巴勒莫 34 8 9 1052 101 11
20 格里克 都灵 31 7 0 1046 1 0
抢断榜
排名 球员 球队 出场 拦截 抢断 犯规 黄牌 红牌
1 阿兰 乌迪内斯 33 274 44 54 8 0
2 卡莫那 亚特兰大 32 181 43 53 11 1
3 巴斯克茨 巴勒莫 34 131 42 80 7 0
4 毛里 帕尔马 33 170 41 55 6 0
5 纳因格兰 罗马 33 177 40 42 9 0
6 比达尔 尤文图斯 28 193 39 43 7 0
7 帕罗洛 拉齐奥 31 192 38 51 9 0
8 Carlos Carbonero 切塞纳 32 131 38 54 6 0
9 库茨卡 热那亚 31 156 38 50 4 0
10 Gary Medel 国际米兰 32 253 37 42 10 1
11 古伊列梅 乌迪内斯 33 215 37 50 4 0
12 米西罗利 萨索洛 33 221 37 35 3 1
13 赫特迈 切沃 32 202 37 76 10 0
14 博格巴 尤文图斯 27 143 37 58 4 0
15 哈尔弗雷德森 维罗纳 25 147 37 28 7 1
16 奥卡卡 桑普多利亚 35 61 37 100 6 0
17 卢卡莱利 帕尔马 29 223 36 46 12 1
18 卡佩利 切塞纳 31 175 36 38 10 0
19 斯图拉诺 热那亚 29 90 35 48 7 1
20 克洛泽 拉齐奥 34 53 35 56 4 0
法甲
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴黎圣日耳曼 36 22 11 3 78 33 45 77
2 里昂 36 21 8 7 70 32 38 71
3 摩纳哥 36 18 11 7 48 26 22 65
4 马赛 36 19 6 11 69 42 27 63
5 圣埃蒂安 36 17 12 7 47 28 19 63
6 波尔多 36 16 11 9 44 42 2 59
7 蒙彼利埃 36 16 8 12 44 35 9 56
8 里尔 36 15 8 13 39 37 2 53
9 雷恩 36 13 11 12 35 40 -5 50
10 巴斯蒂亚 36 12 10 14 36 42 -6 46
11 甘冈 36 14 4 18 38 52 -14 46
12 南特 36 11 11 14 28 38 -10 44
13 卡昂 36 11 9 16 50 52 -2 42
14 洛里昂 36 12 6 18 43 48 -5 42
15 尼斯 36 11 9 16 39 50 -11 42
16 图卢兹 36 12 6 18 40 59 -19 42
17 兰斯 36 11 8 17 44 63 -19 41
18 盖拉德依云 36 11 4 21 38 57 -19 37
19 梅斯 36 7 9 20 30 55 -25 30
20 朗斯 36 6 8 22 30 59 -29 26
射手榜
排名 球员 球队 出场 进球 点球 助攻 射门 射正
1 Alexandre Lacazette 里昂 32 28 8 0 0 0
2 吉尼亚克 马赛 35 20 2 0 0 0
3 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 24 18 8 0 0 0
4 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 34 17 3 0 0 0
5 比乌维 甘冈 35 15 5 0 0 0
6 格拉德尔 St. Etienne 29 13 3 0 0 0
7 罗兰 波尔多 35 13 3 0 0 0
8 本·耶德尔 图卢兹 36 12 1 0 0 0
9 费克尔 里昂 32 11 0 0 0 0
10 曼达尼 甘冈 34 10 0 0 0 0
11 Lucas Barrios 蒙彼利埃 31 10 2 0 0 0
12 阿尤 洛里昂 28 10 3 0 0 0
13 Carlos Eduardo 尼斯 28 10 0 0 0 0
14 卡兹里 波尔多 31 9 2 0 0 0
15 杜哈梅尔 卡昂 29 9 2 0 0 0
16 恩特普 雷恩 33 9 0 0 0 0
17 马蒂奥 摩纳哥 35 9 1 0 0 0
18 Modibo Maiga 梅斯 26 9 0 0 0 0
19 厄尔丁 St. Etienne 26 8 1 0 0 0
20 迪亚贝特 波尔多 17 8 2 0 0 0
※ 修改:·bobaoyuan 于 May 11 09:02:44 2015 修改本文·[FROM: 42.51.25.*]
※ 来源:·水木社区
http://m.newsmth.net·[FROM: 98.116.47.*]
修改:bobaoyuan FROM 42.51.25.*
FROM 98.116.47.*