五天票房还不及17年三天票房
2025年 5.1-5.5五天 7.31亿
2024年 5.1-5.5五天 15.28亿
2023年 4.29-5.3五天 15.21亿
2022年 4.30-5.4五天 2.97亿
2021年 5.1-5.5五天 16.73亿
2020年 无
2019年 5.1-5.4四天 15.27亿
2018年 4.29-5.1三天 10.06亿
2017年 4.29-5.1三天 7.83亿
2016年 4.30-5.2三天 6.56亿
2015年 5.1-5.3三天 6.33亿
--
FROM 101.71.38.*