源代码在附件。
五笔各版本一级汉字重码率统计结果:
============================================================
版本 | 总字数 | 覆盖率 | 重码率
------------------------------------------------------------
86版 | 3755 | 100.00% | 3.94%
98版 | 3755 | 100.00% | 3.65%
新世纪版 | 3755 | 100.00% | 4.10%
============================================================
注:基于GB2312一级汉字(3755字)统计结果
五笔各版本二级汉字重码率统计结果:
============================================================
版本 | 总字数 | 覆盖率 | 重码率
------------------------------------------------------------
86版 | 3008 | 100.00% | 3.19%
98版 | 3008 | 100.00% | 3.19%
新世纪版 | 3008 | 100.00% | 3.16%
============================================================
注:基于GB2312二级汉字(3008字)统计结果
附件(6.4KB) wb12.py--
FROM 171.213.146.*